Aguera Naredo, Javier
♔
2270
Standard
2320
Ràpid
2365
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2270Ràpid2320Blitz2365
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2341 api. 2024
- Gutxienekoa
- 2270 urr. 2025
- Azken 12 hilabeteak
- -20 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %1 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- -14 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +23 ots. 2025 – uzt. 2025
- Igoera handiena
- +23 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −71 gailurretik
Estatistika aurreratuak ▾
Mugarriak
- CM · 2200 uzt. 2021
- FM · 2300 uzt. 2021
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2024 |
|
|
8
|
3
|
12
|
2
|
2
|
4
|
16
|
3
|
9
|
|
59 |
| 2025 |
|
9
|
8
|
5
|
3
|
1
|
1
|
9
|
9
|
12
|
|
|
57 |
| 2026 |
|
|
1
|
5
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 2270 | →0 | · | 2320 | ↓-4 | 8 | 2365 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 2270 | ↓-7 | 3 | 2324 | →0 | · | 2365 | →0 | · |
| apirila 2026 | 2277 | ↑+5 | 5 | 2324 | →0 | · | 2365 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 2272 | ↑+2 | 1 | 2324 | →0 | · | 2365 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 2270 | →0 | · | 2324 | →0 | · | 2365 | ↑+10 | 8 |
| urtarrila 2026 | 2270 | →0 | · | 2324 | →0 | · | 2355 | →0 | · |
| abendua 2025 | 2270 | →0 | · | 2324 | →0 | · | 2355 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2270 | →0 | · | 2324 | →0 | · | 2355 | →0 | · |
| urria 2025 | 2270 | ↓-16 | 12 | 2324 | →0 | · | 2355 | ↓-3 | 7 |
| iraila 2025 | 2286 | ↓-8 | 9 | 2324 | ↑+4 | 8 | 2358 | →0 | · |
| abuztua 2025 | 2294 | ↓-1 | 9 | 2320 | ↓-11 | 9 | 2358 | ↓-20 | 9 |
| uztaila 2025 | 2295 | ↑+5 | 1 | 2331 | →0 | · | 2378 | →0 | · |
| ekaina 2025 | 2290 | ↓-1 | 1 | 2331 | ↑+2 | 16 | 2378 | →0 | · |
| maiatza 2025 | 2291 | ↑+1 | 3 | 2329 | →0 | · | 2378 | →0 | · |
| apirila 2025 | 2290 | ↑+10 | 5 | 2329 | →0 | · | 2378 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2280 | ↑+8 | 8 | 2329 | ↑+4 | 7 | 2378 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2272 | ↓-19 | 9 | 2325 | →0 | · | 2378 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2291 | →0 | · | 2325 | ↓-11 | 7 | 2378 | →0 | · |
| abendua 2024 | 2291 | →0 | · | 2336 | →0 | · | 2378 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2291 | ↓-4 | 9 | 2336 | ↓-8 | 8 | 2378 | →0 | · |
| urria 2024 | 2295 | ↓-17 | 3 | 2344 | →0 | · | 2378 | →0 | · |
| iraila 2024 | 2312 | ↓-11 | 16 | 2344 | →0 | · | 2378 | →0 | · |
| abuztua 2024 | 2323 | ↑+2 | 4 | 2344 | ↓-28 | 15 | 2378 | ↓-49 | 18 |
| uztaila 2024 | 2321 | ↓-4 | 2 | 2372 | →0 | · | 2427 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 2325 | ↓-3 | 2 | 2372 | ↑+7 | 8 | 2427 | →0 | · |
| maiatza 2024 | 2328 | ↓-13 | 12 | 2365 | →0 | · | 2427 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2341 | ↑+6 | 3 | 2365 | →0 | · | 2427 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2335 | ↓-4 | 8 | 2365 | ↓-4 | 7 | 2427 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2427 | ↑+1 | 15 |
| urtarrila 2024 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| abendua 2023 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| urria 2023 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| iraila 2023 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| abuztua 2023 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| ekaina 2023 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| apirila 2023 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| abendua 2022 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| urria 2022 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| iraila 2022 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| abuztua 2022 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| ekaina 2022 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| abendua 2021 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| urria 2021 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| iraila 2021 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 2339 | →0 | · | 2369 | →0 | · | 2426 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2339 | · | 2369 | · | 2426 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Javier Aguera Naredo-k?
Javier Aguera Naredo-ren Elo FIDE estandarra 2270 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Javier Aguera Naredo-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Javier Aguera Naredo-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Javier Aguera Naredo-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.