Adan Bermudez, Sergio
♔
2315
Standard
2324
Ràpid
2283
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2315Ràpid2324Blitz2283
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2359 urt. 2023
- Gutxienekoa
- 2291 urt. 2025
- Azken 12 hilabeteak
- +11 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %1 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- -5 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +25 ots. 2024 – abe. 2024
- Igoera handiena
- +29 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −68 gailurretik
Projeccions al ritme actual
IM
7.7anys
per assolir IM
GM
16.8anys
per assolir GM
Estatistika aurreratuak ▾
Mugarriak
- CM · 2200 uzt. 2021
- FM · 2300 uzt. 2021
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
12 |
| 2023 |
11
|
10
|
3
|
13
|
9
|
|
|
|
|
|
2
|
5
|
53 |
| 2024 |
9
|
2
|
4
|
3
|
1
|
|
|
|
|
9
|
8
|
6
|
42 |
| 2025 |
8
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
7
|
10
|
|
|
31 |
| 2026 |
|
11
|
3
|
3
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 2315 | →0 | · | 2324 | →0 | · | 2283 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 2315 | ↓-1 | 9 | 2324 | →0 | · | 2283 | ↓-40 | 9 |
| apirila 2026 | 2316 | ↑+10 | 3 | 2324 | →0 | · | 2323 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 2306 | ↓-14 | 3 | 2324 | →0 | · | 2323 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 2320 | ↑+14 | 11 | 2324 | ↓-19 | 9 | 2323 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 2306 | →0 | · | 2343 | ↓-21 | 9 | 2323 | →0 | · |
| abendua 2025 | 2306 | →0 | · | 2364 | →0 | · | 2323 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2306 | →0 | · | 2364 | →0 | · | 2323 | →0 | · |
| urria 2025 | 2306 | →0 | 10 | 2364 | →0 | · | 2323 | →0 | · |
| iraila 2025 | 2306 | ↑+2 | 7 | 2364 | →0 | · | 2323 | ↓-5 | 9 |
| abuztua 2025 | 2304 | →0 | · | 2364 | →0 | · | 2328 | →0 | · |
| uztaila 2025 | 2304 | →0 | · | 2364 | →0 | · | 2328 | →0 | · |
| ekaina 2025 | 2304 | →0 | · | 2364 | →0 | · | 2328 | →0 | · |
| maiatza 2025 | 2304 | →0 | · | 2364 | →0 | · | 2328 | →0 | · |
| apirila 2025 | 2304 | ↑+4 | 2 | 2364 | →0 | · | 2328 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2300 | ↑+2 | 2 | 2364 | →0 | · | 2328 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2298 | ↑+7 | 2 | 2364 | →0 | · | 2328 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2291 | ↓-27 | 8 | 2364 | →0 | · | 2328 | →0 | · |
| abendua 2024 | 2318 | ↑+19 | 6 | 2364 | →0 | · | 2328 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2299 | ↑+4 | 8 | 2364 | →0 | · | 2328 | ↑+36 | 8 |
| urria 2024 | 2295 | ↓-9 | 9 | 2364 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| iraila 2024 | 2304 | →0 | · | 2364 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| abuztua 2024 | 2304 | →0 | · | 2364 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| uztaila 2024 | 2304 | →0 | · | 2364 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 2304 | →0 | · | 2364 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| maiatza 2024 | 2304 | ↓-5 | 1 | 2364 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2309 | ↑+6 | 3 | 2364 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2303 | ↑+10 | 4 | 2364 | ↑+5 | 6 | 2292 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2293 | ↓-6 | 2 | 2359 | ↑+3 | 9 | 2292 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2299 | ↓-34 | 9 | 2356 | ↑+16 | 8 | 2292 | →0 | · |
| abendua 2023 | 2333 | ↑+9 | 5 | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2324 | ↑+2 | 2 | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| urria 2023 | 2322 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| iraila 2023 | 2322 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| abuztua 2023 | 2322 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2322 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| ekaina 2023 | 2322 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2322 | ↓-2 | 9 | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| apirila 2023 | 2324 | ↓-14 | 13 | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2338 | ↓-6 | 3 | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2344 | ↓-15 | 10 | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 2359 | ↑+9 | 11 | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| abendua 2022 | 2350 | →0 | 9 | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2350 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| urria 2022 | 2350 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| iraila 2022 | 2350 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| abuztua 2022 | 2350 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 2350 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| ekaina 2022 | 2350 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 2350 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2350 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2350 | ↑+4 | 1 | 2340 | →0 | · | 2292 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2346 | ↑+5 | 2 | 2340 | →0 | · | 2292 | ↓-12 | 10 |
| urtarrila 2022 | 2341 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2304 | →0 | · |
| abendua 2021 | 2341 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2304 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2341 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2304 | →0 | · |
| urria 2021 | 2341 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2304 | →0 | · |
| iraila 2021 | 2341 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2304 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 2341 | →0 | · | 2340 | →0 | · | 2304 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2341 | · | 2340 | · | 2304 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Sergio Adan Bermudez-k?
Sergio Adan Bermudez-ren Elo FIDE estandarra 2315 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Sergio Adan Bermudez-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Sergio Adan Bermudez-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Sergio Adan Bermudez-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.