Campeonato de Asturias por Equipos Division de Honor 2026 Rondas 4-7

Asturias · 7 mar. 2026

75 parte-hartzaile

Batez besteko Eloa

2065

Elo tartea

1629–2405

Ezustekoak

7.1%

# Jokalaria Puntuak
1 Llaneza Vega, Marcos 2357 4/4
2 Marino Bravo, Miguel Angel 2131 4/4
3 Paton Alvarez, Ivan 2196 3.5/4
4 #3524582 3/3
5 Sierra Vallina, Lionel 2405 3/3
6 Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2124 3/4
7 Fernandez Torre, Ivan 2176 3/4
8 Lobo Rodriguez, Jesus Angel 2111 3/4
9 Menendez Rey, Francisco Javier 1980 3/4
10 Gonzalez Trigal, Jose Luis 2347 2.5/3
11 Recuero Guerra, Javier 2144 2.5/4
12 Muniz Rubiera, Jose Luis 1986 2.5/3
13 Alonso Alvarez, Aitor 2204 2.5/3
14 Gutierrez Garcia, Marcos 2007 2120 2.5/3
15 Alvarez Perez, Adan 2153 2.5/4
16 Arias Torio, Sergio 2021 2.5/4
17 Iglesias Leon, Francisco Javier 2059 2/4
18 Gonzalez Guedes, Iyan 2243 2/4
19 Alvarez Fernandez, Enrique 2272 2/4
20 Andres Gonzalez, Ivan 2281 2/4
21 Martin Cabeza, Nicolas 2172 2/3
22 Siscar Conill, Aitor 2103 2/2
23 Antuna Egocheaga, Rafael Eduardo 2048 2/2
24 Castro Quijano, Eduardo 2200 1.5/4
25 Suarez Alvarez, Miguel 2133 1.5/3
26 Girardin, Yves 2078 1.5/4
27 Oliveros Alvarez, Daniel 2029 1.5/3
28 Rodriguez Fernandez, Juan Ramon 2090 1.5/4
29 Canteli Martinez, Daniel 2047 1.5/4
30 Ordiz Fernandez, Roque 2227 1.5/2
31 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 2022 1/3
32 #14199254 1/4
33 Bajo Gutierrez, Ignacio 2152 1/3
34 Castelao Rodriguez, Samuel 2145 1/4
35 Alvarez Carbajales, Fermin 1977 1/3
36 #885940 1/2
37 Garcia Fernandez, Jose Antonio 1946 1/2
38 Crespo Gavilan, Abel 1950 1/2
39 Martinez Riesgo, Jesus 1945 1/1
40 Quiros Cueto, Pelayo 2196 1/2
41 Baragano Campa, David 2211 1/1
42 #2817247 1/2
43 Sanchez Vergara, Alberto 2025 1/1
44 Centron Antuna, Daniel 2298 1/1
45 Garcia Gracia, Victor Hugo 2204 1/2
46 Runza Rodriguez, David 1951 1/1
47 Menendez Perez, Miguel 1989 1/1
48 Arce Cano, Lucas 1926 1/1
49 De Martin Burtsev, Ivan 1933 1/1
50 Demchenko, Timofei 1914 1/1
51 Roiz Baztan, David 2164 0.5/4
52 Castro Molero, Manuel 2013 0.5/3
53 Horcajada Reales, Guillermo 2129 0.5/2
54 Vega Viejo, Marcelino 2022 0.5/1
55 Gonzalez Garcia, Jesus 2006 2019 0.5/1
56 Arias Rodriguez, Santiago 2041 0/3
57 Hellinga Damstra, Martien 2006 0/4
58 #34101748 0/4
59 Diaz Caramazana, Jose Antonio 1806 0/4
60 Fernandez Lopez, Marcos 1972 1828 0/1
61 Gonzalez Menendez, Ivan 2382 0/1
62 Bazan Solera, Manuel 1884 0/2
63 Suarez Fernandez, Pablo 2063 0/2
64 Suarez Prendes, Rufino 1855 0/2
65 Mendez Castedo, Pedro 1842 0/1
66 Garcia Martinez, Fernando Fabian 1825 0/1
67 Arias Rodriguez, Antonio 1995 0/1
68 Arroyo Figuero, Fernando 1829 0/1
69 Parapar Noval, Daniel 1942 0/1
70 Antuna Pavon, Lucas 1968 0/1
71 Presa Villa, Andres 2149 0/1
72 Martinez Ramos, Paula 2017 0/1
73 Tuero Rodriguez, Daniel 1629 0/1
74 Fernandez Fernandez, Marcos 2006 1851 0/1
75 Ordiz Fuertes, Monica 0/1