Liga Galega por Equipos de Club 2026 - Segunda Division Grupo E Rondas 1-4-8

Galicia · 1 mar. 2026

91 parte-hartzaile

Batez besteko Eloa

1620

Elo tartea

1058–2062

Ezustekoak

15.9%

# Jokalaria Puntuak
1 Limia Vazquez, Carlos 1698 5.5/6
2 Dorado Gonzalez, Jose Francisco 1709 5/5
3 Fervenza Rodriguez, Adrian 1611 5/5
4 Faginas Rodriguez, Leo 1677 5/5
5 Alonso Lopez, Daniel 1646 5/6
6 Cebrian Ramos, Jose Luis 2062 4.5/5
7 Nieto Garde, Luis 1645 4.5/5
8 Reboredo Otero, Carlos Alberto 1700 4/5
9 Costas Marcos, Alejandro 1578 4/5
10 Rodriguez Lopez, Evaristo 1695 4/6
11 Rey Aguino, Antonio Javier 1709 3.5/4
12 Brea Patino, Yago 1525 3.5/5
13 Nanez Chierroni, Nestor 1824 3/3
14 Turco Gonzalez, Mario 1499 3/4
15 Diz Figuera, Alejandro Jesus 1539 3/5
16 Mendoza Winder, Jessica Liz 1468 3/5
17 Trigo Carro, Manuel 1491 3/5
18 Prada Ochoa, Tomas 1509 3/6
19 Duran Rodriguez, Isidro Luis 1783 2.5/6
20 Fernandez Alonso, Manuel Alberto 1602 2.5/6
21 Davila Rodriguez, Andre 1059 2.5/6
22 Hernandez Heras, Santiago 1810 2/3
23 Varela Agalakova, Daniel 1480 2/3
24 Gonzalez Touza, Pablo 1581 2/3
25 Leiros Figueiras, Raimundo 1654 2/4
26 Jurado Silva, Adrian 1845 2/5
27 Lomba Adrover, Samuel 1518 2/6
28 Garcia Perez, Enrique 1966 1773 2/2
29 Alonso Gomez, Rafael 1905 2/2
30 Prieto Arroyo, Martin Ignacio 1800 2/2
31 Araujo Valverde, Jose Manuel 1606 1.5/3
32 Perez Freijanes, Mateo 1590 1.5/4
33 Visconti Vaamonde, Miguel 1723 1.5/4
34 Barros Gomez, Antonio Quinto 1619 1.5/3
35 Lima Gonzalez, Diego 1761 1.5/4
36 Bayon Padin, Juan Benito 1571 1.5/3
37 Collazo Dominguez, Alvaro Antonio 1706 1.5/4
38 Alvarez Gonzalez, Agustin 1552 1.5/4
39 Gonzalez Martinez, Abel 1540 1.5/4
40 Rios Delgado, Manuel 1452 1.5/3
41 Vidal Valtuille, Roberto 1743 1.5/2
42 Stoujinski, Vladimir 1757 1.5/2
43 Lomba Baz, Antonio Jesus 1561 1.5/2
44 Fernandez Alonso, Roberto 1676 1.5/2
45 Martinez Rodriguez, Alejandro 1553 1.5/3
46 Gonzalez Guisande, Cesar 1750 1.5/2
47 Moredo Camba, Yago 1536 1.5/2
48 Alvarez Gonzalez, Marta 1568 1.5/2
49 Simoes Gonzalez, Rafael 1604 1/3
50 Perez Sousa, Maia 1568 1/3
51 Vilar Montesinos, Miguel Angel 1698 1/3
52 Martinez Abalde, Ivan 1692 1/3
53 Alonso Dorado, Francisco 1689 1/4
54 Moreira Pantaleon, Monica 1441 1/3
55 Montenegro Mendez, Ana Isabel 1058 1/4
56 Pierna Martinez, Miguel 1590 1/4
57 Muradas Gaiteiro, Paula 1/4
58 Reinaldo Soto, Alvaro 1919 1/2
59 Leiro Gomez, Jorge 1578 1/1
60 Seijo Gancedo, David 1638 1/1
61 Garcia Bargo, Maria Dolores 1422 1/2
62 Schenoni Gallardo, Bruno 1745 1/2
63 Gonzalez Rivero, Danna Fernanda 1590 1/1
64 Carames Martinez, Paulo 1500 1/2
65 Davila Rodriguez, Xavier 1548 0.5/4
66 Carretero Garcia, Ivan 1775 0.5/4
67 Suarez Vallejo, Manuel 1717 0.5/3
68 Quintas Alonso, Jose 1588 0.5/5
69 Lorenzo Fernandez, Eduardo 1787 0.5/2
70 Rodriguez Barros, Abrahan 1537 0.5/1
71 Toro Gutierrez, Victor 1991 1640 0.5/2
72 Rio Rodriguez, Xurxo 0.5/1
73 Argudin Fernandez, Maria 1468 0/4
74 Rodriguez Munoz, Alain Raul 1626 0/1
75 Fernandez Mendez, Denis 1746 0/2
76 Gonzalez Fernandez, Jose Manuel 1451 0/1
77 Carneiro Penedo, Jorge 1598 0/2
78 Planas i Homs, Maria 1682 0/1
79 Aguado Fernandez, Eva 1643 0/2
80 Feijo de Araujo, Miguel 1408 0/2
81 Docampo Carrera, Yago 1508 0/2
82 Chamorro Figueiras, Leandro Miguel 1622 0/2
83 Gomez del Rio, Antia 1598 0/2
84 Guerrero Miquileno, Ronaldo Alberto 1627 0/2
85 Ounes Baz, Khaled 1654 0/1
86 Hallissey, Robert James 1560 0/2
87 Lorenzo Perez, Laura 0/1
88 Cores Lois, Sabela 0/1
89 Cores Lopez, Asier 1515 0/1
90 Pavlik Leis, Gael 0/1
91 Corzon Rodriguez, Aaron 0/3