Liga Galega por Equipos de Club 2026 - Segunda Division Grupo D Rondas 1-3

Galicia · 1 ots. 2026

68 parte-hartzaile

Beste edizio batzuk

Batez besteko Eloa

1624

Elo tartea

1111–2004

Ezustekoak

11.8%

# Jokalaria Puntuak
1 Gomez Gude, Miguel Angel 1848 2/2
2 Lago Regenjo, Adrian 1530 2/2
3 Doval Villca, Sofia Belen 1513 2/2
4 Padin Alvarez, Juan Bosco Manuel 1752 2/2
5 Garcia Vidal, Pedro 1407 2/2
6 Maria Lopez, Jorge Luis 1817 1.5/2
7 Diogo Guinarte, Jorge 1642 1.5/2
8 Bedoya Ramos, Hector Mario 1692 1.5/2
9 Garcia Brion, Alfonso 2004 1.5/2
10 Vazquez Varela, Alex 1705 1.5/2
11 Bastos Gonzalez, Mario 1652 1.5/2
12 Roman Chaves, Luis 1514 1/1
13 Costa Trigo, Ruben 1457 1/2
14 Diz Suarez, Carlos 1805 1/1
15 Otero Diz, Carlos 1654 1/1
16 Aboy Moares, Agustin 1838 1/1
17 Nieto Luna, Abel 1529 1/1
18 Rei Figueira, Brais 1675 1/2
19 Martinez Dourado, Nestor 1597 1/1
20 Torrado Bea, Francisco Ramon 1795 1/1
21 Creo Abeijon, Diego 1725 1/2
22 Maril Mosquera, Diego 1536 1/1
23 Ozores Sieira, Samuel 1644 1/2
24 Navia Gonzalez, Alvaro 1760 1/1
25 Outeiral Paz, Mario 1576 1/1
26 Toucedo Vilas, Brais 1/1
27 Fernandez Outon, Yeray 1566 1/1
28 Chaves Montenegro, Pablo 1798 1/1
29 Gonzalez Rivero, Martin 1515 1/2
30 Jamardo Ventoso, Diego 1501 1/1
31 Astorga Herraiz, Mateo 1/1
32 Moure Herrero, Xian 1542 1/1
33 Fernandez De Marcos Aldea, Pedro 1529 1/1
34 Lorenzo Olaya, Eric 1640 1/1
35 Bouzas Collazo, Francisco Javier 1693 0.5/1
36 Mourino Miguens, Jose Luis 1797 0.5/1
37 Costa Fuentes, Marco Antonio 1804 0.5/2
38 Pardo Viqueira, Luis 1504 0.5/1
39 Carbia Coucheiro, Efren 1829 0.5/1
40 Leal Figueiras, Pablo 1491 0.5/2
41 Cernadas Camean, Emma 1551 0.5/2
42 Villar Alonso, Raul 1587 0.5/1
43 Alvarez Miguens, Juan Carlos 1620 0.5/2
44 Suengas Pereira, Xian 1590 0.5/1
45 Alonso Coto, Xoel 1641 0.5/1
46 Armesto Nunez, Mateo 1575 0.5/1
47 Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo 1906 0/1
48 Chaves Otero, Carlos Miguel 1819 0/1
49 Gomez Villaverde, Jose Antonio 1650 0/1
50 Marticorena Pino, Martin 1419 0/1
51 Silva Muniz, Samuel 1527 0/1
52 Rios Perez, Fiz 1445 0/2
53 Garcia Bao, Senen 0/1
54 Pineiro Rey, Alvaro 1538 0/1
55 Camean Paz, Maria Teresa 1593 0/2
56 Loureiro Barcala, Xose 0/1
57 Sanchez Vazquez, Samuel 1716 0/1
58 Ferro Otero, Xoel 1490 0/2
59 Oliveira Dieste, Sergio 1111 0/2
60 Gonzalez Rivero, Leo 1506 0/2
61 Chaves Dios, Breixo 0/1
62 Vilar Martinez, Hugo Xiao 0/1
63 Marticorena Mauricio, Gonzalo 1621 0/2
64 Rey Rodriguez, Juan Manuel 1725 0/2
65 Fernandez Martinez, Alvaro 1614 0/2
66 Abeijon Tubio, Anton 1499 0/1
67 Solla Nunez, Martin 1444 0/1
68 Abalde Lamela, Alejandro 1598 0/1