Liga Galega por Equipos de Club 2026 - Segunda Division Grupo B Rondas 1-4-8

Galicia · 1 mar. 2026

97 parte-hartzaile

Batez besteko Eloa

1671

Elo tartea

1407–2126

Ezustekoak

6.1%

# Jokalaria Puntuak
1 Lopez Vazquez, Gonzalo 1766 6/6
2 Garcia Outeiro, Iago 1825 5/6
3 Codesido Sanchez, Daniel 1805 4.5/5
4 Andrade Pensado, Alejandro 1900 4/4
5 Serrano Bujan, Roberto 1684 4/5
6 Gonsalves Cunha, Anthony 1650 4/6
7 Vilacoba Casal, Sergio 1575 4/5
8 Del Barrio Gomez, Jesus Maria 2102 3.5/4
9 Abella Cruz, Francisco Luis 1848 3.5/5
10 Marquez Vazquez, Alfonso 1562 3.5/4
11 Cintado Yanez, Miguel 1716 3/5
12 Senra Olivares, Hugo 1779 3/4
13 Grygar Casas, Luca 1747 3/4
14 Villodas Vazquez, Alejandro 1719 3/4
15 Garcia Outeiro, Xose Breogan 1802 3/4
16 Moreno Cobos, Ricardo 1644 3/6
17 Rodriguez Guillen, Jorge 2126 3/3
18 Fuentes Barreiro, Juan Carlos 1648 3/3
19 Dorado Reboredo, Jose Maria 1737 2.5/4
20 Teijeira Lastres, Rodrigo 1816 2.5/4
21 Alvarez Fernandez, Jairo 1749 2.5/5
22 #28588410 2.5/5
23 Quiroga Gonzalez, Tomas 1643 2.5/5
24 Varela Barreira, Nicolas 1462 2.5/6
25 Fondo Busto, Oscar 1747 2/4
26 Pardo Haigh, Sebastian Marc 1465 2/4
27 Santos Garrido, Lucas 1723 2/4
28 Blanco Trigo, Teo 1631 2/5
29 Varela Queijo, Jorge 1650 2/5
30 Rodriguez Tojeira, Jose Angel 1841 2/2
31 Patino Lopez, Luis Edison 1787 2/2
32 Siso Lale, Juan Carlos 1660 2/3
33 Lopez Fernandez, Antonio 1723 2/3
34 Mosqueira Varela, Jose Manuel 1601 2/3
35 Mourelle Mallo, Carlos 1803 2/2
36 Rodriguez Collazo, Zoe 1653 2/2
37 Nigorra Juarez, Javier 1671 1.5/3
38 Traveso Neira, Julio 1676 1.5/4
39 Diaz Mouzo, Daniel 1588 1.5/4
40 Varela Pineiro, Noel 1569 1.5/4
41 Del Valle Rodriguez, Ramiro 1688 1.5/5
42 Yanez Arca, Marcos 1790 1.5/2
43 Castedo de Castro, Carlos Alberto 1741 1.5/2
44 Asensio Hernandez, Lazaro 1719 1/3
45 Estrada Romero, Erick Jair 1503 1/3
46 Castelo Ramos, Jose Luis 1598 1/6
47 Novo Rego, David 1534 1/4
48 Mira Lema, Daniel 1/4
49 Monteagudo Garcia, Maria Isabel 1582 1/4
50 Hernandez Rodriguez, Andrea 1989 1788 1/2
51 Conde Dominguez, Francisco Manuel 1758 1/1
52 Gonzalez Fernandez, Florencio 1667 1/1
53 Buendia Fernandez, Luis 1691 1/1
54 Martinez Nalda, Juan Pedro 1573 1/1
55 Garcia Canedo, Jose Antonio 1/1
56 Bugliot Lage, Julio 1727 1/2
57 Choucino Bello, Diego 1731 1/2
58 Pazos Rios, Juan Carlos 1506 1/3
59 Blanco Blanco, Miguel 1/1
60 Garcia Panos, Ricardo 1463 1/2
61 Rodriguez Collazo, Mar 1478 1/2
62 Sande Seoane, Roque 1564 1/2
63 Gonzalez Calvo, Dario 1511 1/2
64 Canas Lara, Julio 1578 1/1
65 Allegue Vasquez, Francisco 1/1
66 Montes Vadillo, Diego Armin 1/1
67 Reyes Mago, Salvador Bernardo 1534 1/2
68 Hidalgo, Denis Hernan 1/1
69 Soto Paino, Iago 1895 0.5/3
70 Linares Boga, Jose Maria 0.5/1
71 Mourino Crespo, David 1622 0.5/2
72 Martinez Fernandez, Marcos 0.5/1
73 Aranguena Laffon, Jaime 1760 0.5/1
74 Redondo Lago, Juan Jose 0/4
75 Ramos Fernandez, Pablo 0/4
76 Senoris Garcia, Marcos 0/4
77 Gonzalez Contreras, Diego 0/4
78 Blanco Trigo, Siro 0/5
79 Redondo Varela, Celestino 1669 0/2
80 Esteve Perez, Manuel Fulgencio 1685 0/2
81 Sanchez Guirao, Cristobal Andres 1407 0/1
82 Andion Fernandez, Jose Manuel 1629 0/1
83 Lamas Perez-Cepeda, Jose Manuel 1500 0/2
84 Garcia Fernandez, Manuel Antonio 1558 0/1
85 Furelos Dieguez, Pablo 0/2
86 Prado Vazquez, Jose Ramon 0/1
87 Lara Folgar, Maria Jose 1525 0/1
88 Guitian Mediero, Pablo Jose 1596 0/1
89 Pardo Exposito, Jose Andres 1656 0/2
90 Castrillon Manso, Lorena 1531 0/2
91 Lin, Ruowan 1485 0/2
92 Castro Vazquez, Anton 0/1
93 Sanchez Pumar, Iago 0/1
94 Villar Deus, Emmanuel 0/2
95 Recalde Alvarez, Jorge Juan 0/2
96 Guarddon Garcia, Francisco Javier 0/2
97 Lamas Ramos, Gael 0/1