Liga Galega por Equipos de Club 2026 - Segunda Division Grupo A Rondas 1-4-8

Galicia · 1 mar. 2026

99 parte-hartzaile

Batez besteko Eloa

1610

Elo tartea

1108–2007

Ezustekoak

14.8%

# Jokalaria Puntuak
1 Souto Perez, Jorge 1694 5/5
2 Carril Garcia, Luis 1996 5/5
3 Suarez Martinez, Javier 1763 4.5/6
4 Molina Cabaleiro, Juan Jose 1762 4/4
5 Ceballos Roa, Antonio 1740 4/4
6 Sanchez Torreiro, Oliver 1663 4/6
7 Canovas Quesada, Francisco 1578 4/6
8 Baladron Jimenez, Luis 1669 4/6
9 Ramal Sanchez, Marcos Manuel 1650 3.5/5
10 Castineira Gonzalez, Angela 1717 3.5/5
11 Gomez Lopez, Diego 1674 3/3
12 Gutierrez Vazquez, Celestino 1661 3/3
13 Mendez Torres, David Ricardo 1775 3/4
14 Corrochano Royo, Ramon 1486 3/5
15 Anton Mino, Hugo 1747 3/4
16 Aneiros Vila, Damian 1802 3/6
17 Lopez Vazquez, Jose Manuel 1543 3/5
18 De Blas Fernandez, Angel 1655 3/3
19 Carril Fernandez, Alvaro 1547 2.5/3
20 Vilar Rodriguez, Miguel Angel 1803 2.5/3
21 Regueiro Garcia, Isaac Rafael 1741 2.5/4
22 Bodelo Diaz, Guillermo 1484 2.5/3
23 Darriba Lopez, Miguel Angel 1615 2.5/5
24 De Pablos Arribas, Carlos 1621 2.5/6
25 Hernandez Castellanos, Maikel 1485 2.5/5
26 Araujo Alvarez, Carlos 1603 2/3
27 Lopez Fraga, Lucia 1806 2/4
28 Andrade Rodriguez, Roberto 1428 2/4
29 Leira Landeira, Grial 1498 2/4
30 Losada Ballestero, Jesus 1631 2/5
31 Barreiro Montero, Diego 1490 2/5
32 Fraga Perez, Juan 1706 2/4
33 Del Rio Sas, Joaquin 1423 2/6
34 Alvarino Pita, Fernando 1443 2/3
35 Lopez Lodeiro, Jose Manuel 1722 2/2
36 Martinez Avilez, Andres 1498 2/2
37 Etterbeek Pombo, Emma 1603 2/2
38 Demydov, Denys 1401 2/3
39 Pessanha Santos, Fernando 1780 2/3
40 Diaz Gutierrez, Cristian 1561 2/2
41 Fernandez Fernandez, Antonio 1955 1768 1.5/3
42 Del Rio Sas, Gabriel 1473 1.5/5
43 Tenreiro Calvo, Jose Manuel 1575 1.5/3
44 Montes Davila, Esteban Ariel 1584 1/5
45 Gimenez Fernandez, Eduardo Luis 1610 1/3
46 Blandon Pao, Roberto 1446 1/5
47 Rodriguez Serantes, Juan Francisco 1430 1/5
48 Vazquez Sobrino, Jesus 1480 1/3
49 Rodriguez Romero, Jose 1641 1/5
50 Redondo Arguelles, Graciela 2007 1/1
51 Pinon Pita, Luciano 1665 1/1
52 Bores Bermejo, Quirino 1587 1/2
53 Mendez Lopez, Manuel 1691 1/2
54 Del Rio Sanchez, Jaime 1742 1/2
55 Recuna Carrasco, Rafael 1570 1/1
56 Alcaide Corral, Jesus Manuel 1754 1/2
57 Lopez Chao, Brais 1580 1/1
58 Ferro Munin, Miguel 1531 1/2
59 Fernandez Nieto, Manuel 1575 1/1
60 Montero Nunez, Luis Ramon 1547 1/2
61 Pineiro Fernandez, Antonio 1620 1/1
62 Lopez Lopez, Aaron 1534 1/1
63 Rodriguez Arias, Ricardo Anton 1/1
64 Granell Abad, Pablo 1596 1/1
65 Campos Alvarez, Roi Javier 1/2
66 De Amorim, Marcos Paulo 1547 0.5/4
67 Duran Perez, Xoel 1608 0.5/4
68 Hierro Ferreiro, Alvaro 1801 0.5/1
69 Del Rio Rey, Julian 1748 0.5/1
70 Ponce Riera, Juan Carlos 1508 0.5/2
71 Fernandez Canon, Victor 1511 0.5/2
72 Vilar Valenzuela, Alejandro 1609 0.5/1
73 Lopez De La Cruz, Johnny Aroldo 1451 0.5/1
74 Pico Varela, Hugo 1529 0.5/1
75 Hierro Carnicero, Jose 1654 0/5
76 Ciuffi Bompeza, Tito Franco 1108 0/5
77 Freire Boudon, Carlos 1627 0/3
78 Franco Manso, Francisco Jose 1606 0/3
79 Alonso Diez, Miguel Angel 0/3
80 Rey Rey, Oscar 1832 0/1
81 Corrales Arias, Andres Felipe 0/2
82 Peteira Mosteirin, Pablo 1512 0/2
83 Gimenez Bargiela, Eduardo Xavier 1638 0/1
84 Tuimil Calvo, Javier 1576 0/1
85 Perez Gomez, Jose Antonio 1664 0/1
86 Recuna Aranda, Xoan 1595 0/2
87 Castro Martinez, Jose Manuel 0/2
88 Leira Temes, Guillermo 1589 0/2
89 Velazquez Balon, Edgar 1747 0/1
90 Pereira Guerra, Esteban 1496 0/1
91 Cubeiro Fernandez, Brais 1657 0/2
92 Perdiguero Smolen, Karol 1551 0/1
93 Engroba Lopez, Raul 1429 0/1
94 Vila Fernandez, Samuel 1528 0/1
95 Brezmes Villaraviz, Diego 1587 0/1
96 Caamano Soto, Nicolas 1421 0/1
97 Pazos Agis, Teo 0/1
98 Marcos Barreira, Mateo 1566 0/1
99 Rodriguez Torres, Alfonso 0/1