IV OBERT D'ESCACS DE LA CATALUNYA CENTRAL GRUP B Rondas 5-7

Catalunya · 8 aza. 2025

49 parte-hartzaile

Batez besteko Eloa

1585

Elo tartea

1406–1825

Ezustekoak

8%

# Jokalaria Puntuak
1 Boix Sanchez, Adria 1695 3/3
2 Bruch Beringues, Marc 1603 3/3
3 Ambros Pladellorens, Jordi 1698 2.5/3
4 Grau Corbella, Joan 1590 2/3
5 Torrabadella Serena, Arnau 1737 2/3
6 Plasencia Calveras, Francisco Javier 1676 2/3
7 Capelles Prat, Ramon 1729 2/3
8 Fabrega Camprobi, Joan 1639 2/3
9 Satorra Espert, Genis 1650 2/3
10 Burniol Coch, Angel 1639 2/3
11 Martin Cabeza, Josep 1586 2/3
12 Prieto Pujol, Carla 1536 2/3
13 Vila Castellana, Genis 1513 2/3
14 Galera Morales, Jose 1489 2/3
15 Vazquez Ojeda, Jordi Isaac 1406 2/3
16 Pujol Santamaria, Jaume 1646 2/2
17 Careta Coma, Maria Dolors 1569 2/3
18 Cisa Sayago, Josep Maria 1685 2/3
19 Collado Gallel, Jonatan 1606 2/3
20 Padilla Ruiz, Joan Josep 1722 1.5/3
21 Clotet Homs, Josep 1707 1.5/3
22 Girves Rabade, Sergi 1825 1.5/3
23 Codina Casals, Joan 1541 1.5/3
24 Macovei, Valentin Alexandru 1604 1.5/3
25 Prieto Pujol, Iria 1494 1.5/3
26 Moline Guerrero, Ian 1454 1.5/3
27 Jove Careta, Genis 1525 1.5/3
28 Dalmau Sala, Max 1444 1.5/3
29 Magem Bofias, Alex 1528 1/3
30 Garcia Perez, Manuel 1965 1723 1/3
31 Tena Serra, Yeray 1658 1/3
32 Prieto Torres, Fidel 1463 1/3
33 Perez Castro, Hugo 1611 1/3
34 Corderroura Menoyo, Jordi 1637 1/3
35 Granados Ruiz, Genis 1/3
36 Pedrals Roca, Marti 1503 1/3
37 Moreno Lari, Marc 1/3
38 Colet Ruiz, Oriol 1440 1/3
39 Graners Montoya, Jordi 1417 1/2
40 Ramirez Rosich, Pere 1671 1/2
41 Aldave Motta, Mathias Rafael 1553 1/2
42 Cardona Colillas, Jordi 1548 0.5/1
43 Massagues Mujal, Guim 0.5/1
44 Clariana Condori, Jose Juan 1413 0.5/3
45 Jimenez Rivera, Erik 1550 0.5/3
46 Membrive Serra, Serafi 1604 0/3
47 Salmeron Pastor, Domingo 0/3
48 Cots Mosella, Jan 1533 0/3
49 Dominguez Saiz, Jesus 1474 0/2