IV Campeonato Regional Individual Absoluto Tramos de Elo Sub-1700 Grupo Caliche

San Javier (Murcia) · 3 mai. 2025

61 parte-hartzaile

Batez besteko Eloa

1565

Elo tartea

1400–1782

Ezustekoak

19.3%

# Jokalaria Puntuak
1 Romero Navarro, Dario 1547 5.5/7
2 Carro Prats, Martina 1580 5.5/7
3 Salmeron Castro, Pedro 1973 1656 5.5/7
4 Castellanos Gomez, Pascual 1661 5.5/7
5 Bleda Munoz, Salvador 1655 5.5/7
6 Yagues Garijo, Alvaro 1610 5/7
7 Ferrandez Lozano, Salvador Andres 1658 5/7
8 Casaliglla Almachi, Christan Enrique 1504 4.5/7
9 Albaladejo Martinez, Javier 1670 4.5/7
10 Martinez Valverde, Victor 1719 4.5/7
11 Ruiz Castillejos, Marcos 1698 4.5/7
12 Alvaro Lopez, Irene 1607 4.5/7
13 Navarro Orcajada, Antonio 1685 4.5/7
14 Cerezuela Alcaina, Pedro 1628 4.5/7
15 Araque Bolivar, Miguel Angel 1489 4/6
16 Sanchez Rosique, Aitana 1452 4/6
17 Obiazikwor, Roy Eklere 1561 4/7
18 Navarro Viana, Juan Gonzalo 1698 4/7
19 #345111570 4/7
20 Pastor Mondejar, Jose 1611 4/7
21 Gomez Lopez, Jorge 2014 1427 3.5/7
22 Andres Zamorano, Cayo 1565 3.5/7
23 Tomas Gomariz, Adrian 1543 3.5/7
24 Minguez Crocci, Aristides 1548 3.5/7
25 Alvaro Lopez, Carmen 1548 3.5/7
26 Munoz Perez, Juan Carlos 1612 3.5/7
27 Quitzke Westling, Micaela 1573 3.5/7
28 Verdu Lajara, Daniel 1582 3.5/7
29 Vicente Navarro, Juan Manuel 1622 3.5/7
30 Tomas Hernandez, Jose Antonio 1559 3.5/7
31 Quesada Belmar, Jose Antonio 1568 3/5
32 Hortal Romera, David 1624 3/5
33 Juarez Romero, Diego 1402 3/6
34 Costa Fernandez, Javier 1510 3/6
35 Santos Saura, Aedan 1562 2.5/5
36 Alijarte Alfaya, Roberto 1637 2.5/4
37 Alijarte Marquez, David 1579 2.5/4
38 Rosique Martinez, Javier 1509 2.5/7
39 Cano Carceles, Jose Fernando 1605 2.5/5
40 Soriano Polo, Diego 1556 2.5/7
41 Clemente Fernandez, Jose 1530 2.5/7
42 Valsera Paniagua, Jose Carlos 1442 2.5/7
43 Lucas Cano, Alvaro 1512 2.5/7
44 Soler Perez, Pablo 1597 2.5/6
45 Baro Martinez, Pedro 1782 2.5/7
46 Montes Valera, Manuel 1623 2.5/6
47 Ceban, Nikita 1477 2.5/7
48 Bernabe Ortuno, Jose Maria 1678 2/3
49 Cerdan Caro, Jorge 1561 2/6
50 Lopez Ronquillo, Juan Vicente 1480 2/5
51 Smith Sandford, Gary Paul 1472 2/5
52 Guillen Pove, Alexander 1502 2/7
53 Onufriyeva, Olena 1453 2/7
54 Buendia Garcia, Eric 2/6
55 Brufau Pons, Jose Maria 1509 1.5/5
56 Vicente Ibanez, Francisco 1472 1/5
57 Garcia Ferreira, Joaquin 1416 1/6
58 Buendia Garcia, Adrian 1400 0.5/6
59 Ibarra Aguilera, Lucas 0.5/6
60 Garcia Jimenez, Jose Miguel 1421 0.5/6
61 Almau Izquierdo, Ivan 1649 0.5/2