Campionat de Mallorca per Equips - Tercera 2025 Rondas 9

Mallorca (Baleares) · 5 api. 2025

70 parte-hartzaile

Beste edizio batzuk

Batez besteko Eloa

1583

Elo tartea

1410–1935

Ezustekoak

5.9%

1

1 / 1

# Jokalaria Puntuak
1 #1354434 1/1
2 Gomez Olivares, Alejandro 1935 1/1
3 Diez Cabeza, Vicente 1640 1/1
4 Ribas Castells, Jordi 1816 1/1
5 Gomez Lozano, Santiago 1708 1/1
6 Prunes Vigo, Joan 1688 1/1
7 Russo, Daniel 1656 1/1
8 Carrasco Lopez, Juan Luis 1829 1/1
9 Montoro Gazquez, Mario 1566 1/1
10 Miralles Vidal, Francesc 1484 1/1
11 Nicolau Roig, Antonio 1/1
12 Espada, Pedro Enrique 1825 1/1
13 Fuentes Bauza, Antoni 1634 1/1
14 Salva Bethencourt, Alejandro 1413 1/1
15 Sanchez Grau, Marc 1557 1/1
16 Martinez Garcia, Salvador 1584 1/1
17 Vidal Ramirez, Oliver 1659 1/1
18 Rodriguez Munoz, Pablo 1438 1/1
19 De La Torre Fernandez, Jaime Alvaro 1523 1/1
20 Leon Delgado, Alan Fernando 1482 1/1
21 Pulpon Jara, Xiomara 1470 1/1
22 Ital, Eric 1/1
23 Rodriguez Revuelta, Thor 1/1
24 Ginart Vanrell, Juan 1/1
25 Pena Tugores, Jose 1/1
26 Lara Estable, Cristobal 1613 1/1
27 Blanco Lopez, Yeray 1608 1/1
28 Martinez Navarro, Jose Angel 1717 1/1
29 Ramon Garcias, Joan 1908 1/1
30 Asensio Romero, Javier 1733 0.5/1
31 Vallsdepadrines Forteza, Tomeu 1540 0.5/1
32 Martinez Garcia, Silvia 1550 0.5/1
33 Ximenis Mas, Jose 1471 0.5/1
34 Ital Sastre, Mark Alexander 0.5/1
35 Carpio Crespi, Francesc 1544 0.5/1
36 Amoraga Martinez, Miguel Angel 0.5/1
37 Sierra Munoz, Adrian 1659 0.5/1
38 De La Torre Mata, Jaime 1497 0.5/1
39 Mota Rodriguez, Pau 1438 0.5/1
40 Perez Pepe, Iker 1435 0.5/1
41 Saugy, Mael 1684 0.5/1
42 Miro Serra, Pedro Antonio 1655 0/1
43 Rodriguez Moratal, Blai 1559 0/1
44 Izquierdo Minano, Ivan 1449 0/1
45 Viada Pons de Vall, Carles 1837 0/1
46 Bonet Oliver, Miquel Angel 1522 0/1
47 Ramis Rullan, Rafel 1485 0/1
48 Porras Romero, Joan 1492 0/1
49 Mas Mas, Francisco 1538 0/1
50 Oliva Ferriol, Sofia Europa 1442 0/1
51 Aguilo Duran, Octavi Salvador 0/1
52 Vanrell Forteza, Marc 1508 0/1
53 Vicens Garcia, Lucia 1410 0/1
54 Munar Gutierrez, Clara 0/1
55 Cuevas Garcia, Leire 0/1
56 Amoraga Uceda, Marta 0/1
57 Diaz Julia, Lucas 1601 0/1
58 Sastre Ramis, Pere 0/1
59 Cerda Sitjar, Neus 1443 0/1
60 Maimo Mir, Jaume 1470 0/1
61 Alvarez Mota, Jose Daniel 1463 0/1
62 Torrens Mota, Nadal 1656 0/1
63 Ranchal Lago, Manuel 1521 0/1
64 Maristany Mena, Jaume 0/1
65 Perez Centeno, Heriberto 0/1
66 Contreras Reina, Antonio 1425 0/1
67 Romero Garcia, Leandro 0/1
68 Guerrero Pascual, Hector 0/1
69 Rios Villalonga, Lluc 1519 0/1
70 Vacas Robles, Carlos 0/1