Campeonato de Asturias Individual Tercera 2024 Rondas 2-4

Gijon · 5 urr. 2024

77 parte-hartzaile

Batez besteko Eloa

1659

Elo tartea

1429–1819

Ezustekoak

6.1%

# Jokalaria Puntuak
1 Iglesias Garcia, Diego 1707 3/3
2 Fernandez Briz, Inigo 1633 3/3
3 Lamuno Fernandez, Alberto 1664 2.5/3
4 Vallina Menendez, Marcos 1763 2.5/3
5 Pena Lopez, Jose Miguel 1652 2/3
6 Garcia Barros, Luis Manuel 1647 2/3
7 Fernandez Arrizabalaga, Raul 1590 2/3
8 Biempica Marin, Alvaro 1774 2/3
9 Mendoza Verdes, Miguel Angel 1692 2/3
10 Menendez Rujas, David 1667 2/3
11 Alvarez Fernandez, Jose Manuel 1714 2/3
12 Galan Avella, Luis 1732 2/3
13 Gonzalez Lopez, Miguel 1761 2/3
14 Armas Gago, Miguel Angel 1704 2/3
15 Alvarez De Diego, Eden 1617 2/3
16 Toranzo Rincon, Alberto 1675 2/3
17 Marinas Gutierrez, Carlos 1611 2/3
18 Adeba Rodriguez, Jesus 1819 2/2
19 Gonzalez Fernandez, Silvia 2008 1795 2/2
20 Rodriguez Suarez, Lorena 1792 2/2
21 Lopez Sanchez, Ivan 1720 2/2
22 Moreno Fernandez, Roberto 1648 2/2
23 Rodriguez Cuesta, Marcos 1679 1.5/3
24 Sanchez Pinto, Joaquin David 1593 1.5/3
25 Rio Alvarez, Alvaro 1730 1.5/3
26 Riestra Fonseca, Jose 1656 1.5/3
27 Garralon Moreno, Jesus 1663 1.5/3
28 Gonzalez Gonzalez, Miguel Angel 1993 1700 1.5/3
29 Lopez Fernandez, Juan Antonio 1638 1.5/3
30 Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier 1713 1.5/2
31 #3529185 1.5/2
32 Rodil Gonzalez, Adrian 1774 1.5/2
33 Cueva Martinez, Eduardo 1650 1.5/2
34 Cano Molina, Santiago 1621 1/3
35 Carrera Casado, Luis Miguel 1566 1/3
36 Ronderos Garcia, David 1599 1/3
37 Vega Garcia, Alejandro 1674 1/3
38 Muniz Otero, Lucas 1702 1/3
39 Olmos Fernandez-Corugedo, Francisco 1723 1/3
40 Arbesu Valles, Hugo 1675 1/3
41 Menendez Rubiera, Angel Carlos 1712 1/3
42 Balboa Lopez, Luis 1630 1/1
43 Lorenzo Alvarez, Luis Emilio 1680 1/2
44 Paz Rodriguez, Pedro Javier 1770 1/2
45 Varela Cano, Hugo 1749 1/2
46 Iglesias Gonsalvez, Elio 1570 1/1
47 Uria Oro, Jorge 1551 1/1
48 Fernandez Gonzalez, Mateo 2010 1648 1/2
49 Alonso Agudo, Mario 1691 1/2
50 Canel Celemin, Claudia 1584 1/1
51 Entrialgo Garcia, Ruben 1592 1/2
52 Calvo Garcia de la Rasilla, Guillermo 1635 1/2
53 Fernandez Alvarez, Manuel Angel 1692 1/1
54 Diaz Solis, Antonio 1574 0.5/3
55 Crespo Jardon, Nicolas 1514 0.5/3
56 Rodriguez Rozada, Daniel 1643 0.5/1
57 Munoz Doyague, Manuel 1811 0.5/2
58 Acebal Fernandez, Jose Maria 1687 0.5/2
59 Burgos Tapia, Celestino 1637 0.5/2
60 Coto Baragano, Benigno Jose 1638 0.5/2
61 Arce Cano, Nicolas 1645 0.5/2
62 Tuero Rodriguez, Daniel 1566 0.5/1
63 Fernandez Artime, Jorge 1529 0.5/1
64 Iravedra Avello, Mario 1521 0.5/2
65 Cuesta Sanchez, Ramon 1642 0.5/1
66 Gabalda Perez, Alejandro 1635 0.5/2
67 Salaheldin Mahmoud Higazy, Mahmoud 1635 0/3
68 Castro Herrero, Alfonso 1621 0/3
69 Bueno Balbastre, Mario 1607 0/3
70 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 1667 0/3
71 Alvarez-Sala Courel, Fernando 1429 0/3
72 Redondo Maguregui, Juan Manuel 1660 0/2
73 Sanchez Pinto, Tomas Jesus 1679 0/1
74 Lopez Vega, Anibal 1675 0/1
75 Cano Mas, Ignacio Dimas 1591 0/1
76 Sotres Duenas, Juan Antonio 1558 0/1
77 Zabadne, Moaz 1653 0/2