Liga Galega por Equipos de Club 2024 Segunda Division Grupo E Rondas 6-8

Galicia · 6 api. 2024

77 parte-hartzaile

Batez besteko Eloa

1688

Elo tartea

1484–2002

Ezustekoak

15.2%

# Jokalaria Puntuak
1 Rial Dominguez, Angel 1806 3/3
2 Martinez Martinez, Alejandro 1988 1824 3/3
3 Rey Jelusich, Moises 1679 3/3
4 Nunez Campos, Manuel Angel 1905 3/3
5 Lima Gonzalez, Diego 1593 2/3
6 Gomez Rodriguez, Antonio 1977 1851 2/3
7 Rodriguez Lopez, Evaristo 1694 2/3
8 Argudin Fernandez, Adrian 1627 2/3
9 Duran Santiago, Luis 1954 2/2
10 Limia Vazquez, Carlos 1692 2/2
11 Hermida Pineiro, Alberto 1806 2/2
12 Villot Lago, Antonio 1645 2/2
13 Vaz Varela, Daniel 1757 1.5/3
14 Rey Barciela, Mateo 1606 1.5/3
15 Enriquez Pardo, Manuel 1814 1.5/3
16 Rey Aguino, Antonio Javier 1729 1.5/3
17 Simoes Gonzalez, Rafael 1653 1.5/3
18 Toro Gutierrez, Victor 1991 1585 1.5/3
19 Fernandez Alonso, Julio 1777 1.5/2
20 Carretero Garcia, Ivan 1767 1.5/2
21 Collazo Dominguez, Alvaro Antonio 1715 1.5/2
22 Sanchez Miguelez, Rafael 1785 1.5/2
23 Vidal Salgueiro, Breixo 1602 1.5/2
24 Gonzalez Touza, Pablo 1550 1/3
25 Salgado Alonso, Patricio 1805 1/3
26 Estevez Rodriguez, Luis Alberto 2002 1/3
27 Dorado Gonzalez, Jose Francisco 1777 1/3
28 Garcia Perez, Enrique 1966 1830 1/1
29 Lorenzo Fernandez, Eduardo 1867 1/1
30 Heredia Bastero, Carlos 1657 1/1
31 Leiros Figueiras, Raimundo 1674 1/1
32 Vilar Montesinos, Miguel Angel 1708 1/1
33 Alvarez Baz, Daniel 1767 1/1
34 Aguado Fernandez, Eva 1686 1/2
35 Bastos Gonzalez, Mario 1585 1/3
36 Fervenza Rodriguez, Adrian 1615 1/2
37 Nieto Garde, Luis 1587 1/1
38 Ounes Baz, Khaled 1539 1/2
39 Rivera Alonso, Moises 1701 1/2
40 Gonzalez Rios, Pablo 1484 1/1
41 Hallissey, Robert James 1529 1/1
42 Lomba Adrover, Samuel 1565 0.5/3
43 Rodriguez Munoz, Alain Raul 1627 0.5/1
44 Suarez Vallejo, Manuel 1695 0.5/2
45 Heredia Fernandez, Miguel 0.5/1
46 Reboredo Otero, Carlos Alberto 1693 0.5/2
47 Visconti Vaamonde, Miguel 1730 0.5/1
48 Alvarez Dominguez, Lua 1687 0.5/1
49 Larrocha Leon, Hugo 1655 0.5/1
50 Lomba Baz, Antonio Jesus 1579 0.5/2
51 Rodriguez Alleres, Samuel 1692 0.5/2
52 Represa Garazo, Juan Manuel 1650 0.5/1
53 Alvarez Gonzalez, Agustin 1627 0.5/2
54 Alonso Dorado, Francisco 1663 0.5/2
55 Castro Barciela, Mauro 1604 0.5/1
56 Chamorro Figueiras, Leandro Miguel 1637 0.5/2
57 Argudin Vazquez, Alejandro 1574 0.5/1
58 Roade Montenegro, Erik 1539 0.5/2
59 Lema Garcia, Iago 1773 0.5/2
60 Fernandez Carballo, Joaquin 0.5/2
61 Troncoso Da Gama, Silvano 1619 0/3
62 Stoujinski, Vladimir 1771 0/1
63 Gonzalez Dominguez, Daniel 1817 0/2
64 Planas i Homs, Maria 1691 0/1
65 Araujo Valverde, Jose Manuel 1635 0/1
66 Carreira Fernandez, Carlos 0/1
67 Martinez Rodriguez, Alejandro 1510 0/1
68 Capelan Pereira, Juan Manuel 1521 0/1
69 Moreira Kashima, Akira 1784 0/1
70 Alonso Gonzalez, Ismael 0/1
71 Costela Sobrino, Valentin 1680 0/1
72 Alvarez Gonzalez, David 1731 0/2
73 Vilas Alonso, Sergio 0/1
74 Verde Vicente, Samuel 1631 0/1
75 Guimare Gonzalez, Daniel 1566 0/1
76 Alvarez Gonzalez, Angel 0/1
77 Rodriguez Lomba, Manuel 0/1