III Abierto Internacional de Ajedrez Sub-2200 Institucion Educativa ACEIMAR

Mondariz-Balneario (Pontevedra) · 26 abe. 2023

64 parte-hartzaile

Beste edizio batzuk

Batez besteko Eloa

1563

Elo tartea

1075–2180

Ezustekoak

20.8%

3

6 / 8

# Jokalaria Puntuak
1 Teijeiro Barros, Alberto 2060 6.5/8
2 Sanroman Costas, Mauro 2122 6/8
3 #1900820 6/8
4 #1911899 6/8
5 Gonzalez Perez, Jose Ramon 2076 6/8
6 #1932543 5.5/8
7 Martorell Aubanell, Adria 2083 5.5/8
8 #1900382 5.5/7
9 Lorenzo Calvo, Damian Angel 1947 5.5/8
10 Perez Sousa, Xabier 1963 5.5/8
11 Rey Chimera, Luca 1989 5.5/8
12 #1904787 5/8
13 Cardena Contreras, Javier 1856 5/8
14 Quintas Otero, Anton 1813 5/8
15 Fernandez Sanjuan, Oscar 1766 5/8
16 #1900889 5/8
17 Draghici Flutur, Gavril 2012 5/8
18 #1961756 4.5/8
19 Alvarez Gonzalez, David 1377 4.5/8
20 Costela Sobrino, Valentin 1483 4.5/8
21 Castro Barciela, Mauro 1287 4.5/8
22 Martinez Rodriguez, Eugenio 1856 4/6
23 Outerelo Ucha, Manuel 2180 4/7
24 Casares Pedride, Noel 1685 4/8
25 Creo Abeijon, Diego 1622 4/8
26 Conde Longo, Marcos 1451 4/8
27 del Valle Crespo, Javier 1827 4/8
28 Saez Gabikagogeaskoa, Oscar 1919 4/8
29 Castro Gandara, David 1502 4/8
30 Costal Fernandez, Carlos 1380 4/8
31 Rivero Rodriguez, Hugo 1393 4/8
32 Dominguez Certal, Dario 1345 4/8
33 Argudin Fernandez, Adrian 1528 4/8
34 Gonzalez Dans, Andres 1493 4/8
35 Manrique Garcia, Daniel 1351 3.5/8
36 Delgado Lagares, Francisco Javi 1665 3.5/8
37 Villot Lago, Antonio 1227 3.5/8
38 Vazquez Fernandez, Brais 1225 3.5/8
39 Alonso Lopez, Daniel 1550 3.5/8
40 Alonso Lorenzo, Nicolas 1260 3.5/8
41 Rodriguez Fernandez, Juan Carlos 1890 3/4
42 Cid Barrio, Joel 1367 3/8
43 Lorenzo Iglesias, Brais 1375 3/8
44 Moreira Novo, Martin 1227 3/8
45 Souto Corredoura, Hugo 1489 3/6
46 Vicente Rodriguez, Modesto 1305 3/8
47 Abad Alonso, Jimena Lavinia 1153 3/8
48 Gomez Carreno, Martin 2102 2.5/4
49 Reboredo Barrosa, Antia 1459 2.5/5
50 Gonzalez Quintela, Francisco 1241 2.5/8
51 Costas Senlle, Noa 1489 2/4
52 Rey Barciela, Mateo 1283 2/6
53 Rey Jelusich, Moises 1420 2/4
54 Otero Seijo, Javier 1311 2/6
55 Perez Sousa, Maia 1254 2/6
56 #1954342 2/4
57 Costas Marcos, Alejandro 1583 2/8
58 Casares Pedride, Unai 1075 2/7
59 Perez Perez, Diego 2010 1119 1.5/7
60 Torres Vela, Abel 1184 1.5/7
61 Casares Cabanas, Javier 1430 1/7
62 Pena Montenegro, Mateo 1484 1/6
63 Ucha Rodriguez, Pablo 1441 0/6
64 Alvarez Camina, Xoel 0/7