Campionat de Mallorca per Equips - Tercera 2024 Rondas 1-4

Baleares · 3 ots. 2024

129 parte-hartzaile

Batez besteko Eloa

1369

Elo tartea

1006–2071

Ezustekoak

22.4%

# Jokalaria Puntuak
1 Mingot Caldentey, Joan 1447 4/4
2 Soler Adrover, Llorenc 1272 3.5/4
3 Budhrani, Dhanesh 1710 3/3
4 Hidalgo Maireles, Juan Carlos 1626 3/3
5 Penco Capataz, Angel 1622 3/4
6 Garcias Carbonell, Antoni 1530 3/4
7 Oliver Serrano, Angel 2071 3/4
8 Canaves Bordoy, Lorenzo 1894 3/3
9 Diaz Julia, Biel 1407 2.5/3
10 Vagace Tenor, Francisco 1416 2.5/3
11 Campo Sanjuan, John Alex 1193 2.5/4
12 Horta Arijon, Jose M. 1627 2.5/3
13 Perello Barcelo, Tomeu Joan 1334 2/3
14 Feliu Picornell, Antoni 1469 2/3
15 Villegas Bernal, Enrique 1496 2/3
16 Munar Mesegue, David 1682 2/4
17 Torrandell Serra, Isabel Maria 1101 2/3
18 Granado Blanco, Adrian 1341 2/3
19 Marti Llompart, Arnaldo 1516 2/3
20 Riera Morro, Miquel 1294 2/4
21 Oliver Grammatico, Rafael 1871 2/4
22 Perez Gandesa, Jose Antonio 1767 2/2
23 Russo, Daniel 1477 2/2
24 Sampol Bartolome, Adria 1125 2/2
25 Amoros Atienza, Liam 1333 2/3
26 Barea Pina, Miguel 1055 2/2
27 Mehmedov, Antonio 1582 2/2
28 Vallsdepadrines Forteza, Tomeu 1258 1.5/3
29 Romero Martin, Alejandro 1206 1.5/3
30 Tomas Pena, Manuel 1184 1.5/4
31 Rubert Cabrillana, Antonio 1403 1.5/2
32 Escofet Bayarri, Jordi 1093 1.5/3
33 Mota Domenge, Miguel Nadal 1612 1.5/2
34 Riera Gaya, Joan 1324 1.5/2
35 Cladera Del Pozuelo, Martin 1682 1.5/2
36 Segura Tsang, Lluis Ming 1157 1/3
37 Tomas Colom, Manuel 1/4
38 Cuevas Garcia, Asier 1081 1/4
39 Ripoll Ramis, Miguel Andres 1555 1/3
40 Ramis Vidal, Guillem 1092 1/1
41 Maimo Armillas, Marc 1/2
42 Bosch Esteva, Bartomeu 1358 1/2
43 Payeras Pons, Pedro 1285 1/1
44 Miro Serra, Pedro Antonio 1397 1/2
45 Llado Martorell, Juan 1309 1/1
46 Vidal Ramis, Biel 1354 1/2
47 Bonet Oliver, Miquel Angel 1175 1/1
48 Bujosa Mas, Miquel 1527 1/1
49 Soler Adrover, Cosme 1461 1/1
50 Gili, Sebastian Pablo 1476 1/2
51 Nieto Duque, Sergio Aday 1180 1/2
52 Montoro Gazquez, Mario 1317 1/1
53 Amoros Faro, Pau 1552 1/1
54 Navarro Da Costa, Lais 1356 1/1
55 Sureda Matamalas, Miquel 1100 1/2
56 Torrandell Serra, Joan Antoni 1405 1/1
57 Fuentes Venturelli, Daniel 1/1
58 Vargas Rodriguez Barreiro, Quimey 1562 1/1
59 Serra Jimenez, Antoni 1124 1/3
60 Baldo Fernandez, Mireia 1075 1/2
61 Rullan Bento, Pau 1338 1/1
62 Fernandez, Joshua Demian 1279 1/2
63 Pomar Navarro, Joan 1244 1/1
64 Sanchez Garcia, Pau 1085 1/2
65 Amatista, Marina 1093 1/2
66 Calzetta Torres, Raul 1603 1/1
67 Cuevas Gomez, Asier 1/1
68 Diaz Julia, Lucas 1204 1/2
69 Mir Estrades, Vicens 1/2
70 Mora Noguera, Joan 1050 1/2
71 Ramirez Gorostizaga, Iker 1291 1/1
72 Plaza Romero, Joel 1087 1/2
73 Lopez Navarro, Fulguencio 1902 1/1
74 De la Ossa Sanchez, Constantino Junior 1662 1/2
75 Zeriouh, Mohamed 1/2
76 Rodriguez Munoz, Pablo 1421 1/2
77 Calzetta Torres, Daniel 1552 1/1
78 Amoraga Uceda, Marta 0.5/3
79 Fernandez Morilla, Julian 0.5/3
80 Navarro Gil, Ricardo 1636 0.5/1
81 #12946907 0.5/1
82 Carranza Pons, Ricardo Nelson 1430 0.5/2
83 Mas Ferrari, Francesc 1246 0.5/1
84 Llompart Forejt, Jordi 1006 0.5/2
85 Mas Mas, Francisco 1250 0.5/1
86 Nicolau Roig, Antonio 0.5/2
87 Serra Pascual, Rafel 0.5/2
88 Biosca Martinez, Lucas 1416 0.5/1
89 Gonzalez Medialdea, Daniel 1169 0.5/1
90 Lara Figuerola, Hector 1722 0.5/1
91 Winckelmann Gil, Tessa 0.5/1
92 #345278986 0.5/1
93 Adrover Gonzalez, Josep 1171 0.5/1
94 Hessina Hayub, Mohamed Saleh 1207 0.5/1
95 Verger Vidal, Damia Andreu 0.5/1
96 Espinosa Martin, Hugo Dimitri 0.5/2
97 Miralles Vidal, Francesc 1300 0/3
98 Amoraga Martinez, Miguel Angel 0/3
99 Canellas Morla, Jaime 1249 0/3
100 Crusi Roca, Mireia 1266 0/4
101 Mejuto Rodrigo, Jose Ignacio 1646 0/1
102 Lewandowski, Richard 1361 0/2
103 Hernandez Perello, Miguel 1536 0/1
104 Moreno Iglesias, Joan 1717 0/1
105 Lucena Cifre, Rafael 1517 0/1
106 Maimo Cerda, Gabriel 1518 0/1
107 Doncel Juarez, Arantxa 1079 0/1
108 Castell Alomar, Miquel 1260 0/1
109 Santandreu Tost, Josep 1463 0/1
110 Bonet Mestre, Maria 1425 0/2
111 Ximenis Mas, Jose 1148 0/2
112 Bonet Tomas, Margalida 1109 0/2
113 Lara Figuerola, Didac 1025 0/1
114 Baez Mestres, Felip 0/2
115 Oliva Ferriol, Sofia Europa 1067 0/1
116 Del Valle Font, Jaume 1118 0/2
117 Marin Ferragut, Lluc 1340 0/1
118 Berroeta Riera, Lluc 1213 0/1
119 Couvrat Desvergnes, Thierry 1229 0/1
120 Duque Duque, Darek 0/1
121 Cia Dominguez, Adriel 1137 0/2
122 Chacopino Lopez, Uriel Alexander 1367 0/1
123 Cuevas Garcia, Leire 0/2
124 Vivanco Puigmarti, Leonardo 1086 0/1
125 Montserrat Denhan, Cristobal 1564 0/1
126 Vich Bestard, Juan 1472 0/1
127 Guerrero Mendes, Ulises 1524 0/2
128 Moreno Sergyeyev, Daniel 0/2
129 Gilabert Rodriguez, Jaime 1540 0/1