Segunda Autonomica Sur 2023 Rondas 1-2

Alicante · 14 urt. 2023

121 parte-hartzaile

Batez besteko Eloa

1522

Elo tartea

1005–2064

Ezustekoak

25.4%

1

2 / 2

# Jokalaria Puntuak
1 #1016296 2/2
2 Gonzalez Custodio, Rafael 2064 2/2
3 Sanchez Carayol, Ricardo Jose 1758 2/2
4 Herrero Ferrando, Salvador 1776 2/2
5 #7900899 2/2
6 Trivino Oliva, Diego 1787 2/2
7 Tortosa Gomez, Alberto J 1676 2/2
8 Vidal Bernabeu, Javier 1651 2/2
9 Rodriguez Manyas, Miguel 1362 2/2
10 Boix Aldeguer, Raul 1611 2/2
11 Perez Roig, Angel 1602 2/2
12 Sanchez Segura, Manuel 1431 2/2
13 Lario Cortes, Jose Maria 1674 2/2
14 Lazaro Hernandez, Cruz 1410 2/2
15 Gomez Alonso, Oscar 1804 2/2
16 Gallardo Munoz, Adrian 1696 2/2
17 Far Perez, Pedro Juan 1598 1.5/2
18 Arnot, Bob 1668 1.5/2
19 Amat Cerda, Andres 1708 1.5/2
20 Martin Ferrer, Silverio 1764 1.5/2
21 Heras Parrilla, Angel 1399 1.5/2
22 Staneke, Ronald 1462 1.5/2
23 Garcia Carrion, Alejandro Desiderio 1438 1.5/2
24 Martinez Rodenas, Christian 1164 1.5/2
25 Segarra Victorio, Israel 1557 1.5/2
26 #450227 1/2
27 Andarias Estevan, Rafael 1912 1/2
28 Ortega Blanes, Fernando 1704 1/1
29 Sanjose Colomina, Arturo 1691 1/2
30 Noguera Ballester, Jose Javier 1726 1/2
31 Chapapria Garcia, Pablo 1776 1/2
32 Cavero Cavero, Daniel 1910 1/2
33 Pedraza Fernandez, Miguel Angel 1785 1/1
34 Domenech Pont, Juan Hermenegildo 1768 1/2
35 Agullo Valcarcel, Carlos 1495 1/2
36 #3964337 1/1
37 #14147262 1/1
38 Alfonso Senabre, Manuel 1557 1/2
39 Magdaleno Puche, Jose Manuel 1616 1/2
40 Galiana Fernandez, Hector 1496 1/2
41 Pico Blanquer, Esteve 1269 1/2
42 Domene Corral, Jose Luis 1418 1/2
43 Cabrera Guerrero, Antonio 1755 1/1
44 Garcia Yepes, Miguel Angel 1597 1/1
45 Pastor Marti, Jaume 1757 1/2
46 Jimenez Pena, Sergio 1518 1/1
47 Molines Sanz, Victor 1443 1/1
48 Gimenez Perez, Jaime 1538 1/2
49 Martinez Martinez, Jose Bartolome 1401 1/1
50 Rodriguez Bou, Pedro 1388 1/2
51 #54146941 1/2
52 Garcia Iraola, Juan Antonio 1509 1/1
53 Orts Tomas, Leo 1307 1/1
54 Vicente Serna, Manuel Aitor 1411 1/2
55 Bernabeu Lopez, Adrian 1203 1/2
56 Sala Camarena, Antoni 1311 1/1
57 Nechet, Oleg 1456 1/1
58 Artacho Verdu, Alex 1185 1/2
59 Pardo Ruiz, Beatriz 1429 1/2
60 Lazaro Leal, Ivan Manuel 1194 1/2
61 Espinosa Morante, Francisco 1442 1/1
62 Navarro Ortega-Villaizan, Alba 1005 1/1
63 Gonzalez Jimenez, Manuel 2008 1489 1/2
64 Pacios Elola, Daniel Antonio 1787 1/1
65 Navarro Juan, Isaac 1262 1/1
66 Sanz Trigueros, Erik 1380 1/2
67 Cablitz, Hans Jurgen 1454 1/2
68 Benitez Cadenas, Luis Miguel 1510 0.5/1
69 Sancho Pascual, Emilio 1379 0.5/1
70 Gomez Maestro, Gustavo 1670 0.5/1
71 Medina Cordero, Angel 1888 0.5/1
72 Marin Navarro, Diego 1686 0.5/2
73 Navarro Gevers, Oliver 1369 0.5/1
74 Talavera Moya, Salvador 1529 0.5/2
75 Vidal Mira, Rafael 1679 0.5/2
76 Bravo Perez, Miguel 1442 0.5/1
77 Portillo Segura, Antonio 1620 0.5/1
78 #34157891 0.5/2
79 Durjan, Lucian Marius 1476 0.5/2
80 Galiana Ferrer, Oscar 1144 0.5/1
81 Rodriguez Moises, Miles 1067 0.5/1
82 Garcia Solbes, Juan Felipe 1362 0.5/2
83 Cortes Alvarez, Francisco 1583 0.5/2
84 Morala Giron, Juan Fernando 1269 0.5/1
85 Suba, Mihai 1983 0/1
86 Planelles Ortega, Emilio 1591 0/1
87 Giner Tellado, Luis 1193 0/1
88 Magdaleno Puche, Juan Pedro 1610 0/2
89 Miro Jorda, Juan 1672 0/1
90 Pastor Jorda, Ana Maria 1252 0/1
91 Munoz Regidor, Jesus 1883 0/1
92 Terrades Dalmau, Antonio 1757 0/2
93 Martin Redondo, Agustin 1558 0/1
94 Segui Coloma, Jose Jorge 1410 0/2
95 Calonge Gonzalez, Alfonso 1769 0/2
96 Macia Senent, Joaquin 1408 0/2
97 Devesa Such, Francesc 1309 0/1
98 Lines, David 1577 0/2
99 Lario Pla, Alejandro 0/1
100 Tovar Canovas, Jose Antonio 1238 0/1
101 Illan Arques, Martin 1576 0/1
102 Ruiz Garcia, Jose Luis 1967 1486 0/2
103 Navarro Ortega-Villaizan, Lucia 1245 0/1
104 Philip Winmill, Martin 1557 0/2
105 Serna Puerto, Lorenzo 1455 0/2
106 Garcia Tejero, Francisco Javier 1189 0/1
107 Poveda Justamante, Miguel Salvador 1424 0/2
108 Izquierdo Garcia, Jose Luis 1375 0/1
109 Berna Perez, Domingo 1461 0/1
110 Garcia Sanchez, Miguel Angel 1668 0/1
111 Blanco Ros, Adrian 1472 0/1
112 Escoda Garcia, Mario 1169 0/1
113 Penalva Cuerva, Fran 1451 0/2
114 Palomar Parres, Ana 1497 0/2
115 Navarro Rosa, Alvaro 0/1
116 Bernabeu Escudero, Juan Manuel 1425 0/2
117 Miralles Barrachina, Jorge 1727 0/1
118 Garcia Martin, Javier 2004 1587 0/1
119 Ryabintsev, Alexander 1671 0/1
120 Rael Segura, Jose Francisco 1523 0/2
121 Rocamora Lozano, Maria Jose 1247 0/1