Campeonato Provincial de Huelva por Equipos 2026 - 1a Categoria Rondas 1-4

Huelva · 1 feb. 2026

65 participantes

Elo medio

1735

Rango de elo

1452–2120

Sorpresas

0%

# Jugador Puntos
1 Infantes Gonzalez, Maria 1853 4/4
2 Fernandez Baez, Jose 1788 4/4
3 Infantes Gonzalez, David 2120 3.5/4
4 Rapp Arraras, Igor 1948 3.5/4
5 Marquez Breval, Pablo 1841 3.5/4
6 Ruiz De Toro, Carlos Roberto 1931 3/3
7 Lopez Martin, Carlos 2089 2.5/3
8 Valladolid Martin, Francisco Jose 1880 2.5/3
9 Albarran Ligero, Justo 1702 2.5/4
10 Delgado Lozano, Ignacio Maria 1910 2/3
11 Andres Flores, Antonio Jose 2012 2/3
12 Lopez Perea, Mario 1789 2/2
13 Perez Lopez, Jose 1722 2/2
14 Rodriguez Santana, Juan Manuel 1574 2/2
15 Garcia Marco, Enrique 2/2
16 Gomez Santos, Juan Andres 2/3
17 Sierra Ruiz, Daniel 1872 1/4
18 Romero Carmona, Fernando 1933 1/3
19 Iglesias Soriano, Eduardo 1643 1/3
20 Delgado Lozano, Jose Manuel 1860 1/1
21 Vega Castilla, Antonio 1715 1/1
22 Gomez Cerezo, Diego Jesus 1815 1/1
23 Bahamonde Garcia, Francisco 1882 1/1
24 Soriano Salvatella, Jacinto 1767 1/2
25 Toscano Martin, Jesus 1736 1/2
26 Macias Diaz, Simon 1768 1/2
27 Gomez Alvarez, Alejandro 1957 1/1
28 Gomez Gonzalez, Raquel 1887 1/2
29 Castilla Sanchez, Alejandro 1785 1/1
30 Ivanochko, Oleh 1653 1/2
31 Lopez Rueda, Juan 1582 1/1
32 Nunez Mano, David De Jesus 1486 1/1
33 Polo Romero, Pedro 1/1
34 Escobar Rodriguez, Alvaro 1799 1/1
35 Sanchez Dominguez, Adrian 1/2
36 Ortega Garcia, Maria Esther 1/2
37 Garcia Zapata, Francisco 1849 0.5/1
38 Fuentes Toscano, Manuel Jesus 1651 0.5/1
39 Barker Fraser, Desiderio 1693 0/3
40 Garcia Ortega, Manuel 1782 0/3
41 Lozano Camacho, Aitor 0/3
42 #1902741 0/1
43 Aguirre Arias, Manuel 1648 0/3
44 Gomez Gonzalez, Jose Manuel 1728 0/1
45 Gonzalez Soriano, Jose Antonio 1667 0/1
46 Gonzalez Lepe, Jose 1637 0/1
47 Sanchez Dominguez, Urbano Jesus 1886 0/1
48 Rossi Palomar, Alberto Jose 1651 0/1
49 Fernandez Vargas, Isidro 1754 0/1
50 Fernandez Garcia, Rafael 1628 0/1
51 Godoy Villamil, German 1548 0/1
52 Dominguez Moreno, Justo Jose 1553 0/1
53 Bouzon Martin, Africa 1452 0/2
54 Fernandez Macias, Jesus Maria 1501 0/2
55 Fernandez Vargas, Jose Luis 1473 0/1
56 Cerezo Navarro, Pedro Antonio 0/2
57 Bouzon Martin, Adriana 1572 0/1
58 Aguaded Pereira, Jose Manuel 1559 0/2
59 Orta Cortes, Roberto 1526 0/2
60 Gomez Fernandez, David 1609 0/2
61 Vazquez Lopez, Jose 1551 0/1
62 Martin Garcia, Aitana 1457 0/2
63 Vazquez Arenas, Marco 0/1
64 Tobarra Neto, Jose Alberto 0/1
65 Gonzalez Custodio, Manuel Jesus 0/1