Lliga Catalana 2026 - Tercera Categoria Barcelona Grup XV Rondas 7-9

Barcelona · 1 mar. 2026

76 participantes

Elo medio

1580

Rango de elo

1031–1917

Sorpresas

20.7%

# Jugador Puntos
1 Colmena Jaraba, David 1683 3/3
2 Cardoso Baena, Manuel 1468 2/3
3 Llopart Domingo, Jordi 1522 2/2
4 Villa Carbo, Luis Miguel 1598 2/2
5 Acin Soler, Neus 1623 2/2
6 Perez Navas, Aleix 1479 2/2
7 Martin Hernandez, Nora 1438 2/2
8 Roses Moteki, Akira 1720 2/2
9 Serrallach Perarnau, Joan 2/2
10 Jover Lopez, Miquel 1524 2/2
11 Gordon Raich, Arnau 1463 1.5/3
12 Navarro Macias, Francisco 1535 1.5/2
13 Navarro Llamazares, Albert 1.5/2
14 Rosell Hornero, Alejandro 1730 1/1
15 Llopart Albareda, Alfons 1526 1/2
16 Cruz Miglioratti, Pablo 1670 1/1
17 Gonzalez Martin, Amador 1580 1/2
18 Buitrago Cepeda, Marco Antonio 1606 1/2
19 Grammatico, Mauro 1738 1/1
20 Lafon Gomez, Carlos 1660 1/1
21 Morillas Perez, Jesus 1573 1/1
22 Figueras Fernandez, Eric 1917 1/1
23 Figueras Raurell, Josep 1/1
24 Llop Romeo, Tanit 1671 1/1
25 Agadzhanyan, Sonya 1713 1/1
26 Barea Gonzalez, Francisco 1708 1/1
27 Garcia Salabert, Josep 1516 1/1
28 Sorribas Girona, Carles 1479 1/1
29 Canovas Moreno, Francisco Javier 1615 1/1
30 Roso Paredes, Pol 1/1
31 Roso Paredes, Biel 1/1
32 Agadzhanian, Vladimir 1695 1/1
33 Lopez Martinez, Mario 1/1
34 Perez Romero, Alexander 1/3
35 Bedos Blazer, Joel Max 1586 1/2
36 Campos Ruano, Mario 1661 1/1
37 Ferrari, Juan Ezequiel 1686 1/2
38 Parera Estruch, Josep Maria 1552 1/2
39 Perez Martinez, Vicente 1516 1/3
40 Puigdemasa Ruiz, Jordi 1769 1/2
41 Risco Petukhova, Roman Mateo 1645 1/1
42 Acedo Arzola, Gara 1/2
43 Escobar Figueroa, Maricela 1094 0.5/3
44 Santacana Nebot, Roger 1459 0.5/1
45 Rossell Espier, Marc 1706 0.5/1
46 Viciano Paris, Eric 1569 0.5/2
47 Benito Ramirez, Ferran 0.5/1
48 Palau Fontanet, David 1794 0/1
49 Pla Julio, Carlos Javier 1201 0/1
50 Santacruz Garcia, Francisco 1614 0/1
51 Izquierdo Fuster, Joan 1489 0/3
52 Narbon Galan, Alberto 1031 0/1
53 Riu Borge, Albert 1688 0/1
54 Campoy Prades, Marc 1817 0/1
55 Artigas Crosas, Ramir 1578 0/1
56 Sipiran Fernandez, Oliver Yosishyro 1496 0/1
57 Miquel Guich, Joel 0/1
58 Estruch Puig, Jaume 1066 0/1
59 Vera Montes, Felix-Manuel 0/1
60 Pizarro Rodriguez, Anselmo 1537 0/1
61 Miquel Guich, Arnau 0/1
62 Cordero Gutierrez, Pablo 0/2
63 Albert Gasulla, Carlos 1436 0/1
64 Quispilaya Gavilan, Abel Sebastian 0/2
65 Gallego Carbonero, Aron 1699 0/1
66 Garcia Vinets, Jose Maria 1656 0/1
67 Belda Garcia Fresca, German Antonio 0/1
68 Maestro Hinojosa, Jose Luis 1592 0/1
69 Sanchez Burzon, Sebastia 1668 0/1
70 Vizcaino Recio, Francisco 1713 0/2
71 Bao, Enhe 0/1
72 Di Pietro Paolo Iturri, Juana 0/1
73 Llibre Dalmau, Tomas 0/2
74 Lopez Quintanilla, Manuel 1734 0/2
75 Montane Montllor, Eduardo 0/1
76 Omana Buda, Alberto Andrei 0/1