III Obert de Llinars d'Escacs de Veterans 50 Anys Rondas 1-3

Llinars del Valles (Barcelona) · 2 abr. 2025

62 participantes

Elo medio

1702

Rango de elo

1404–1995

Sorpresas

12.5%

# Jugador Puntos
1 Colomer Gomez, Jordi 1995 3/3
2 Munoz De La Orden, David 1912 3/3
3 Cobos Navarro, Francesc 1970 3/3
4 Buldo Polls, Joan 1913 3/3
5 Sanz Ogaya, Mario 1925 3/3
6 Martos Frigola, David 1714 2.5/3
7 Maso Brutau, Joan 1697 2.5/3
8 Velez Masero, Josep Jacob 1869 2.5/3
9 Fasheh Braud, Ivan Wael 1785 2.5/3
10 Sanchez Rios, Hilario 1586 2/3
11 Salas Viralta, Joan Carles 1651 2/3
12 Ferrer Roche, Marc 1971 2/3
13 Diaz Miralles, Joan 1874 2/3
14 Colome Rovira, Oscar 1862 2/3
15 Mas Recorda, Pere 1970 2/3
16 Martinez Rocamora, Didac 1760 2/3
17 Sanchez Eduardo, Albert 1749 2/3
18 Amores Morcillo, Francisco Javier 1555 2/3
19 Rodriguez Martinez, Juan P. 1827 2/3
20 Martin Ares, Miguel Angel 1827 2/3
21 Pineda Anton, Joan 1847 2/3
22 Gil Pares, Lluis 1811 2/2
23 Garcia Gonzalez, Juan 1697 1.5/3
24 Espanol Bada, Nuria 1404 1.5/3
25 Gaona Gonzalez, Gerard 1778 1.5/3
26 Vazquez Sanchez, Juan Antonio 1624 1.5/3
27 Negre Pipla, Josep 1717 1.5/3
28 Prats Fumado, Gerard 1855 1.5/3
29 Benet Saniger, Xavier 1857 1.5/3
30 Flores Munoz, Daniel 1710 1.5/2
31 Anfruns Garcia, Salvador 1600 1/3
32 Batalle Mompart, Carles 1676 1/3
33 Quiros Garcia, Luis 1619 1/3
34 Lopez Torralba, Oscar 1667 1/3
35 Matamala Cabrera, Juan Carlos 1526 1/3
36 Sentias Vilardell, Josep 1637 1/3
37 Alonso Rodriguez, Francisco Javier 1605 1/3
38 Del Rio Crespo, Jose Antonio 1602 1/3
39 Cobos Navarro, Jorge 1720 1/3
40 Gonzalez Canomeras, Maria Luz 1664 1/3
41 Sola Olive, Josep 1527 1/3
42 Bartol Barba, Fernando 1794 1/3
43 Delgado Bertaina, Daniel Orlando 1756 1/3
44 Subirana Santos, Marc 1715 1/2
45 #14109344 1/2
46 Argemi Camp, Jaume 1651 1/2
47 Vidal Moll, Francesc 1641 1/1
48 Bertran Genis, Josep 1685 1/2
49 Toribio Monge, Josep Manel 1570 1/2
50 Lorenzo Jimenez, Juan Carlos 1710 1/2
51 Alvaro Alcalde, Luis 1689 1/2
52 Hurtado Kuttner, Miquel 1611 0/3
53 Gonzalez Gomez, Fermin 1609 0/3
54 Castiglione Ardiles, Maria Mercedes 1598 0/3
55 Barraquer Feu, Lluis Jordi 1572 0/3
56 Gonzalez Navarro, Carlos Manuel 1567 0/3
57 Bobitiu, Constantin 1557 0/3
58 Casado Galcera, Francesc 1544 0/1
59 Martin Cabeza, Josep 1562 0/2
60 Tarrago Tomas, Ferran 1428 0/1
61 Ayala Ortega, Antonio 1469 0/2
62 Rubio Berezo, Miguel Angel 1545 0/2