Segunda Prov Valencia Sur 1 8T 2025 Rondas 8-9

Valencia · 1 mar. 2025

87 participantes

Elo medio

1542

Rango de elo

1029–2051

Sorpresas

19.2%

3

1.5 / 2

# Jugador Puntos
1 Domingo Escudero, Daniel 1490 2/2
2 Camarena Lorenzo, Pau 1516 2/2
3 #2329530 1.5/2
4 #3918122 1.5/2
5 Alonso Gascon, Eduardo 1487 1.5/2
6 Sirvent Palma, Victor 1488 1.5/2
7 Garrido Ramon, Joaquin 1491 1.5/2
8 Zornoza Carbo, Victor 1707 1.5/2
9 Gutierrez Gonzalez, Rafael 1964 1598 1/1
10 Engo Pardo, Luis 1797 1/1
11 Dominguez Gandia, Jose Miguel 1679 1/1
12 Pastor Pons, Josep Antoni 1589 1/1
13 Perez Garcia, Cesar 1067 1/1
14 Grigori Climent, Joel 1/1
15 Ricart Pallas, Cristina 1/1
16 Timor Badenes, Daniela 1/1
17 Mari Pareja, Adrian 1/2
18 Rey Barroso, Juan Demetrio 1400 1/1
19 Solis Palacios, Roberto 1461 1/1
20 Torrelles Perez, Josep 1568 1/2
21 Lopez Mata, Rafael 1415 1/1
22 Calatayud Piqueres, Bernat 1591 1/1
23 Roca Barrios, Biel 1414 1/2
24 Catalan Montagut, Rafael 1457 1/1
25 Alemany Aparici, Marc 1/1
26 Venini, Pablo Sebastian 1528 1/2
27 Heras Melia, Jorge 1676 1/1
28 Simon Gandia, Eric 1542 1/1
29 Borras Soler, Esteban 1644 1/1
30 Ripoll Ahullo, Jose Rafael 1472 1/1
31 Canas Herrero, Miguel 1/1
32 Suner Pascual, Cesar 1452 1/2
33 Alcayde Navarro, Izan 1/1
34 Campos Tamayo, Miguel 1524 1/1
35 Soto Gomez, Sergio 1642 1/1
36 Milan Bronchalo, Francisco Javier 1535 1/1
37 Gomez Gomez, Alejandro 1805 1/1
38 Marin Real, Kike 1/1
39 Zapatero Sanchez, Cristian 1675 1/1
40 Alberola Lloscos, Jose Maria 1508 1/1
41 Gil Campanario, Cesc 1/1
42 Vives Vilar, Lluis 1518 1/1
43 Carreres Boluda, David 1808 0.5/1
44 Fernandez Calabuig, Manuel Antonio 1640 0.5/1
45 Benlloch Adroguer, Jorge 1573 0.5/1
46 Ulla Centelles, Llorens 1421 0.5/2
47 Arribas Ramirez, Adrian 1541 0.5/1
48 Garcia Torres, Manuel 1460 0.5/2
49 Cortell Picot, Robert 1543 0.5/1
50 Montagud Esparza, Victor 1678 0.5/1
51 Terol San Lorenzo, German 1645 0.5/1
52 Montaner Torrente, Jaime 1724 0.5/1
53 Llorente Quintero, Adrian 1540 0.5/1
54 Alfaro Rolando, Jose Gabriel 0.5/1
55 Pavel, Stefan Adrian 1479 0.5/2
56 Pavel, Cristian Vasile 1424 0.5/2
57 Engo Pardo, Javier 2051 0/1
58 Lopez Vercher, Josep 1691 0/2
59 Enguix Santamargarita, Teresa 0/2
60 Huerta Tormo, Fernando 1509 0/2
61 Perales Balaguer, Vicente 1454 0/1
62 Ribera Sanchis, Ricardo 1029 0/1
63 Sanchez Cutillas, Miguel Angel 1511 0/1
64 Lopez Dolz, Salvador 1527 0/1
65 Acevedo Noguera, Sara 1628 0/1
66 Bertomeu Ripoll, Pau 1427 0/1
67 Bellver Sanchis, Concepcion 1424 0/1
68 Moncho Esparza, Vicenta 0/1
69 Pascual Crespo, Oscar 1638 0/1
70 Capitanu Jeru, Luca 1402 0/2
71 Llorente Quintero, Sara 1442 0/1
72 Torrelles Garcia, Jose Emilio 0/1
73 Garrido Iborra, Marc 0/1
74 Alemany Esplugues, Josep 1435 0/1
75 Heras Garrote, Naiara 1638 0/1
76 Perales Angulo, Vicente 1454 0/1
77 Cordoba Buch, Esteban 0/1
78 Pardo Blas, David 1682 0/1
79 Martinova Rancheva, Daria 1604 0/1
80 Pardo Martinez, Adriana 1472 0/1
81 Redondo Chofre, Jaume 1485 0/1
82 Camila Rodriguez, Amy 0/1
83 Enguix Santamargarita, Dolores 0/1
84 Garrote Gonzalez, Amparo 0/1
85 Iranzo Navarro, Andreu 0/1
86 Sanvenancio Tamarit, Jose Francisco 0/1
87 Garrido Quilis, Joaquin 0/1