XI Sunway Sitges International Chess Festival Blitz Infantil

Sitges (Barcelona) · 15 dic. 2024

22 participantes

Otras ediciones

Elo medio

1615

Rango de elo

1447–1821

Sorpresas

15.4%

1

6 / 7

2

5.5 / 7

3

5 / 6

# Jugador Puntos
1 #2623897 6/7
2 #39907023 5.5/7
3 #30979560 5/6
4 #5824605 5/7
5 #33379475 4/6
6 #25137131 4/7
7 #1296671 4/7
8 #3237095 4/7
9 #48700215 4/7
10 #14364450 4/7
11 #45080860 3.5/7
12 Zhang, Ying Jun Xiong 1821 3.5/7
13 Sticca Rosales, Matias Alberto 1773 3.5/7
14 #5831466 3/7
15 #2645718 3/7
16 Zasukha, Bazhen 1629 2.5/7
17 Almog, Nathan 1539 2.5/7
18 #81430337 2/6
19 Almog, David 1472 2/7
20 Morozov, Miron 1447 2/7
21 Clerc, Oceane 1622 2/7
22 Charles Vilalta, Unax 0/6