III Colonia de Sant Jordi International Chess Festival 2024 - International Open U2400

Ses Salines (Baleares) · 19 oct. 2024

34 participantes

Elo medio

1901

Rango de elo

1527–2329

Sorpresas

18.5%

1

7 / 9

2

6.5 / 9

# Jugador Puntos
1 #2200031 7/9
2 #1208810 6.5/9
3 Mascaro March, Pedro 2329 6.5/9
4 #4106091 6/9
5 #1203100 6/9
6 #664316 5.5/9
7 #2031752 5.5/9
8 Schenk Papke, Andres 2064 5/8
9 #421006 5/9
10 Martin Rueda, Daniel 2251 4.5/6
11 #404802 4.5/9
12 #45189331 4.5/9
13 #1625594 4/6
14 #1619918 4/9
15 #16301048 4/8
16 #4651430 4/8
17 #11628790 4/8
18 Vilar Lopez, Monica 1973 4/9
19 #4110706 4/9
20 Cerdo Fernandez, Miguel 1849 3.5/9
21 #4629000 3.5/9
22 Abadia Pascual, Lluis 1836 3.5/8
23 Ramon Sanchez Campins, Pedro 1808 3.5/9
24 #1628941 3/6
25 #382868 3/6
26 Rossello Sanchez, Bartolome 1845 2.5/8
27 #419060 2.5/7
28 Sayrol Clols, Josep Maria 2002 2.5/7
29 Pujadas Cervantes, Gabriel Juan 1886 2/6
30 #40108295 2/8
31 Carranza Pons, Ricardo Nelson 1625 2/8
32 Palou de Comasema Pou, Antonio 1742 1/3
33 Suarez Pozo, Juan Carlos 1876 1/4
34 Calzetta Torres, Raul 1527 0/1