Segunda Provincial Valencia Sur 2 Rondas 4-6

Valencia · 3 feb. 2024

100 participantes

Elo medio

1441

Rango de elo

1008–2037

Sorpresas

22.6%

# Jugador Puntos
1 Engo Pardo, Luis 1619 3/3
2 Carreres Boluda, David 1682 3/3
3 Polop Morales, Jose Antonio 1930 3/3
4 Sisternes Morales, Francisco 1547 3/3
5 Engo Pardo, Javier 2037 3/3
6 Polop Morales, Oscar 1827 3/3
7 Polop Navarro, Jose 1643 2.5/3
8 Montaner Torrente, Jaime 1425 2.5/3
9 Munoz Agullo, Enrique Vicente 1274 2/3
10 Albert Garrote, Amadeo 1700 2/2
11 Berrendo Gimenez, Jose 1319 2/2
12 Maestre Llopis, Dario 2/3
13 Tur Olivert, David 1215 2/2
14 Castillo Gomez, Miguel Jesus 1805 2/2
15 March Vilorio, Luis Miguel 1353 2/2
16 Vistos Salvador, Jose Miguel 1152 2/2
17 Lopez Ballester, Victor 1227 2/2
18 Hernandez Sanchez, Roman 1210 2/2
19 Alfaro Rolando, Jose Gabriel 2/2
20 Pausa Mascaros, Jose Ramon 1430 1.5/2
21 Camarasa Santaeufemia, Carlos 1499 1/3
22 Tarazona Macivor, Cristobal 1729 1/1
23 Garcia Colomar, Agustin 1309 1/1
24 Huerta Tormo, Fernando 1509 1/1
25 Barberan Piles, Angel Ricard 1445 1/3
26 Bellver Guardiola, Rafael 1562 1/2
27 Beneito Soler, Alberto 1265 1/1
28 Garcia Torres, Manuel 1013 1/1
29 Arnau Barbera, Laia 1469 1/1
30 Aparicio Rodriguez, Teo 1/2
31 Canet Prats, Gloria 1/2
32 Garcia Giner, Pablo 1/1
33 Rey Barroso, Juan Demetrio 1076 1/2
34 Beneto Abdalah, Fadel 1/1
35 Casanova Serrano, Juan 1/2
36 Castells Ramon, Francisco 1279 1/1
37 Francis Garcia, Ihlan George 1/1
38 Alborch Herrero, Alen 1534 1/2
39 Heras Sanchez, Gerard 1515 1/1
40 Calatayud Piqueres, Bernat 1591 1/1
41 Montagud Esparza, Victor 1678 1/1
42 March Lleti, Eric 1008 1/3
43 Ferri Llacer, Christian 1130 1/2
44 Egido Garrido, Didac 1786 1/1
45 Gimeno Duran, Gerard 1/2
46 Pascual Quiralte, Pablo 1217 1/1
47 Fuentes Juan, Encarna 1492 1/2
48 Engo Fresneda, Santiago 1676 1/2
49 Domingo Alepuz, Jose Maria 1854 1/1
50 Engo Martinez, Ivan 1/3
51 Gandia Espi, Javier 1/1
52 Clavijo Moreno, Alejandro 1658 1/2
53 Garrido Ramon, Joaquin 1460 1/3
54 Alemany Aparici, Marc 1/2
55 Heras Melia, Jorge 1676 1/2
56 Heras Garrote, Naiara 1638 1/2
57 Borras Soler, Esteban 1644 1/1
58 Harutyunyan, Ludovic 1769 1/2
59 Pau Moore, Erik 1/1
60 Pardo Blas, David 1658 1/3
61 Lopez Lite, Bruno 1/2
62 Ripoll Ahullo, Jose Rafael 1472 1/2
63 Canas Herrero, Miguel 1/1
64 Solis Palacios, Roberto 1084 0.5/2
65 Roca Barrios, Biel 1414 0.5/1
66 Garrido Iborra, Marc 0.5/3
67 Pardo Martinez, Adriana 1472 0/3
68 Perez Garcia, Cesar 1067 0/2
69 Ribera Sanchis, Ricardo 1029 0/2
70 Maestre Claramunt, Diego 1304 0/1
71 Sanchez Cutillas, Miguel Angel 1215 0/1
72 Harutyunyan Shahinyan, Arman 1105 0/2
73 Bertomeu Ripoll, Pau 1438 0/2
74 Sirvent Palma, Victor 1223 0/2
75 Bellver Sanchis, Concepcion 1424 0/1
76 Donet Martinez, Ismael 0/1
77 Ricart Pallas, Cristina 0/2
78 Marti Velis, Juan Fernando 1334 0/2
79 Morant Ripoll, Gabriel 0/1
80 Barbera Aparicio, Jose M. 0/3
81 Camarasa Garrido, Carol 1024 0/2
82 Cortell Picot, Robert 1271 0/1
83 Karkach Dinni, Elias 0/1
84 de la Torre Martinez, Alex 1288 0/2
85 Castells Lopez, Guillem 0/1
86 Canas Velez, Rodrigo 0/1
87 Lopez Mata, Rafael 1044 0/2
88 Alvarez Cogollos, Elisa 0/1
89 Shahnazaryan, Daniel 1436 0/1
90 Soler Fombuena, Blanca 1548 0/1
91 Arriero Mompo, Marc 0/2
92 Casanova Carbonell, Federico 1530 0/2
93 Garcia Torres, Alejandro 0/2
94 Alemany Esplugues, Josep 1435 0/2
95 Mateu Berrendo, Salvador 0/1
96 Vallejo Fernandez, Ricardo David 0/1
97 Garcia Molina, Victor 0/1
98 Martinova Rancheva, Daria 1604 0/1
99 Pavel, Stefan Adrian 1479 0/2
100 Suner Pascual, Cesar 1505 0/2