Campionat de Mallorca per Equips - Tercera 2024 Rondas 8-9

Baleares · 13 abr. 2024

93 participantes

Elo medio

1592

Rango de elo

1001–2054

Sorpresas

7.9%

# Jugador Puntos
1 Oliver Serrano, Angel 2054 2/2
2 Moreno Garcia, Alfonso 1919 2/2
3 Hernandez Perello, Miguel 1734 2/2
4 Munar Mesegue, David 1775 2/2
5 Berroeta Riera, Lluc 1506 2/2
6 Fernandez, Joshua Demian 1610 2/2
7 Campo Sanjuan, John Alex 1528 2/2
8 Diaz Julia, Lucas 1493 2/2
9 #345278986 2/2
10 Horta Arijon, Jose M. 1627 1.5/2
11 Garcias Carbonell, Antoni 1696 1.5/2
12 Amoros Atienza, Liam 1654 1.5/2
13 Canellas Morla, Jaime 1530 1.5/2
14 Riera Gaya, Joan 1568 1.5/2
15 De la Ossa Sanchez, Constantino Junior 1662 1.5/2
16 Budhrani, Dhanesh 1836 1/1
17 Gomez Lozano, Santiago 1689 1/1
18 Maimo Armillas, Marc 1/2
19 Mingot Caldentey, Joan 1699 1/1
20 Marti Llompart, Arnaldo 1697 1/1
21 Rubert Cabrillana, Antonio 1642 1/1
22 Soler Adrover, Llorenc 1582 1/2
23 Montoro Gazquez, Mario 1562 1/2
24 Amoros Faro, Pau 1763 1/1
25 Navarro Da Costa, Lais 1675 1/2
26 Bonet Tomas, Margalida 1456 1/1
27 Sureda Matamalas, Miquel 1458 1/2
28 Torrandell Serra, Joan Antoni 1635 1/1
29 Sampol Bartolome, Adria 1524 1/2
30 Rullan Bento, Pau 1608 1/1
31 Marin Ferragut, Lluc 1607 1/2
32 Cuevas Garcia, Asier 1549 1/2
33 Sanchez Garcia, Pau 1430 1/1
34 Tomas Colom, Manuel 1/1
35 Amatista, Marina 1462 1/2
36 Cuevas Gomez, Asier 1/1
37 Fernandez Morilla, Julian 1/2
38 Vivanco Puigmarti, Leonardo 1550 1/1
39 Romero Martin, Alejandro 1554 1/1
40 Vagace Tenor, Francisco 1681 1/2
41 Guerrero Mendes, Ulises 1524 1/1
42 Lopez Navarro, Fulguencio 1902 1/1
43 Vidal Forteza, Gabriela 1627 1/1
44 Rodriguez Munoz, Pablo 1421 1/1
45 Espinosa Martin, Hugo Dimitri 1/1
46 Canaves Bordoy, Lorenzo 1894 1/1
47 Villegas Bernal, Enrique 1691 0.5/1
48 Feliu Picornell, Antoni 1687 0.5/1
49 Vanrell Forteza, Marc 1569 0.5/1
50 Tomas Pena, Manuel 1488 0.5/1
51 Tuduri Gonzalez, Gabriel 0.5/1
52 Pons Sureda, Onofre 0.5/1
53 Barea Pina, Miguel 1450 0.5/1
54 Lopez Kubo, Marc Jun 1562 0.5/1
55 Lewandowski, Richard 1623 0/1
56 Carranza Pons, Ricardo Nelson 1641 0/1
57 Garcia de la Villa Redondo, Bernardo Jose 1603 0/1
58 Llado Martorell, Juan 1573 0/1
59 Russo, Daniel 1689 0/1
60 Centro Gamundi, Jordi 1725 0/1
61 Soler Adrover, Cosme 1683 0/1
62 Nieto Duque, Sergio Aday 1545 0/1
63 Llompart Forejt, Jordi 1405 0/1
64 Martinez Garcia, Silvia 1503 0/1
65 Escofet Bayarri, Jordi 1442 0/1
66 Canaves Luna, Maria 0/1
67 Nicolau Cifre, Guillermo 1536 0/1
68 Perello Barcelo, Tomeu Joan 1665 0/1
69 Nicolau Roig, Antonio 0/1
70 Serra Pascual, Rafel 0/1
71 Serra Jimenez, Antoni 1453 0/1
72 Baldo Fernandez, Mireia 1485 0/2
73 Couvrat Desvergnes, Thierry 1543 0/1
74 Crusi Roca, Mireia 1490 0/2
75 Gost Company, Andreu 0/1
76 Soler Garcia, Sergi 1443 0/1
77 Vicens Garcia, Lucia 1410 0/1
78 Cuevas Garcia, Leire 0/1
79 Amoraga Martinez, Miguel Angel 0/1
80 Amoraga Uceda, Marta 0/1
81 Calzetta Torres, Raul 1603 0/1
82 Diaz Julia, Biel 1699 0/2
83 Mir Estrades, Vicens 0/1
84 Mora Noguera, Joan 1399 0/1
85 Mota Domenge, Miguel Nadal 1612 0/2
86 Pisvin, Louis Manuel 1001 0/1
87 Sastre Ramis, Pere 0/1
88 Schwender, Leon 1519 0/1
89 Winckelmann Gil, Tessa 0/1
90 Mehmedov, Antonio 1582 0/1
91 Zeriouh, Mohamed 0/2
92 Gilabert Rodriguez, Jaime 1540 0/1
93 Calzetta Torres, Daniel 1552 0/1