XIII Obert Escacs Santa Eulalia de Roncana 2019 Grup B

Santa Eulalia de Roncana · 28 sep. 2019

90 participantes

Elo medio

1370

Rango de elo

1004–1782

Sorpresas

12.2%

# Jugador Puntos
1 Miro Arbelaes, Aleix 1666 7.5/8
2 Herman Gamazo, Isaac 1543 6.5/8
3 Fradera Manils, Josep 1609 6.5/8
4 Boix Redorta, Roc 1782 6/7
5 Prada Villagrasa, Pau Manel 1605 6/7
6 Polo Sanchez, Adrian 1506 6/8
7 Amirkhanyan, Mane 1436 6/8
8 Garcia Encinas, Jan 1467 6/8
9 Apinyan, Mark 1381 5.5/8
10 Lambert Pont, James 1556 5.5/7
11 Garre Montes, Marc 1728 5/8
12 Gomez Sanchez, Javier 1386 5/8
13 Casanovas Barniol, Gerard 1564 5/8
14 Sarra Garcia, Francesc 1511 5/8
15 Vacas Arno, Gabriel 1592 5/8
16 Prada Villagrasa, Adria 1503 5/8
17 Rojas Gutierrez, Miquel 1511 5/8
18 Lazaro Valls, Xavier 1531 4.5/7
19 Guerrero Moreno, Ainhoa 1354 4.5/8
20 Garcia Torres, Adolfo 1451 4.5/8
21 Saborit Verdaguer, Roger 1479 4.5/7
22 Asatryan, Maria Cristina 1378 4.5/8
23 Rodriguez Sorribes, Jose Antonio 1465 4.5/8
24 Batalle Mompart, Carles 1481 4.5/8
25 Marugan Sanchez-Gallegos, Daniel 1453 4.5/8
26 Bosch Ricart, Joan 1535 4.5/8
27 Casas Nin, Jordi 1546 4/6
28 Crosas Pujolas, Jordi 1515 4/7
29 Chavero Falero, Alfonso 1486 4/6
30 Negre Pipla, Josep 1513 4/7
31 Berbel Gutierrez, J. Guillermo 1459 4/7
32 Martos Soler, Victor 1461 4/6
33 Rodriguez-Manzaneque Trejo, Erick 1141 4/7
34 Sola Montoya, Josep 1431 4/8
35 Gomez Rivera, Judit 1264 4/7
36 Viaplana Puigdomenech, Santi 1432 4/8
37 Gomez Rivera, Sergio 1367 4/7
38 Del Rio Crespo, Jose Antonio 1331 4/7
39 Karapetyan Hakobyan, Daniel 1546 3.5/7
40 Argemi Chinchilla, Erik 1392 3.5/6
41 Lopez Torralba, Oscar 1475 3.5/7
42 Rivas Garcia, Alberto 1410 3.5/7
43 Duran Romero, Ali Rafael 1373 3.5/6
44 Lopez Sanchez, Pedro 1305 3.5/8
45 Alcantara Ruiz, Natalia 1467 3.5/7
46 Martin Rull, Enric Xavier 1375 3.5/8
47 Guerrero Baez, Indira 1389 3.5/6
48 Municio Soto, Aaron 1286 3.5/8
49 Vacas Gijon, Gabriel 1418 3.5/8
50 Sanchez Soler, Moises 1510 3.5/8
51 Amirkhanyan, Ruben 1401 3/7
52 Garcia Encinas, Nil 1330 3/7
53 Bureu Fernandez, Carlota 1186 3/6
54 Beneitez Borrut, Ferran 1212 3/8
55 Molina Gil, Noah 1225 3/7
56 Garcia Cachinero, Jesus 1446 3/8
57 Punsola Mena, Pol 1423 3/7
58 Romero Gonzalez, Denis 1299 3/8
59 Lambert, Paul 1395 2.5/7
60 De la Riva Reina, Marti 1337 2.5/5
61 Sans Duno, Jordi 1394 2.5/5
62 Boix Torres, Andreu 1249 2.5/5
63 Samon Rodriguez, Biel 1336 2.5/6
64 Puertas Sanjuan, Adria 1319 2.5/7
65 Munoz Cozar, Marti 1098 2.5/7
66 Melchor Sanchez, Pol 1149 2.5/7
67 Alabart Paytubi, Josep 1366 2.5/6
68 Abelenda Nunez, Biel 1208 2.5/7
69 Saborit Codina, Jaume 1231 2.5/8
70 Lopez Martinez, Angel 1456 2.5/7
71 Espanol Bada, Nuria 1099 2.5/8
72 Ojea Pacheco, Matias 1212 2/6
73 Collazo Casals, Marc 1292 2/6
74 Danielian, Tomas 1168 2/5
75 Rius Cambra, Josep Maria 1266 2/6
76 Katz, Javier 1161 2/7
77 Sola Pachon, Arnau 1098 2/6
78 Joli Luzon, Joan 1030 2/8
79 Barato del Alamo, Alberto 1310 1.5/5
80 Tio Osuna, Jaume 1338 1.5/5
81 Sanchez Rios, Hilario 1341 1.5/6
82 Guerrero Soler, Pol 1215 1/3
83 Dominkovics Alonso, Pere 1017 1/5
84 Katz Garcia, Werner 1098 1/6
85 Molina Barbancho, Serafin 1094 1/7
86 Espadero Roda, Francesc 1439 1/1
87 Llorens Gou, Juan 1599 1/2
88 Homs Jimenez, Jaume 1015 0.5/6
89 Izquierdo Fuster, Joan 1004 0.5/6
90 Homs Alsina, Tomas 1060 0/7