Tarrago Antoni, Maurici
♔
2139
Standard
2195
Ràpid
2229
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2139Ràpid2195Blitz2229
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 2208 jul. 2021
- Mínim
- 2134 març 2025
- Últims 12 mesos
- -11 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 4% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- -14 des de 2021
- Millor ratxa (12 mesos)
- +50 març 2025 – març 2026
- Pujada màxima
- +50 des del mínim
- Caiguda màxima
- −74 des del pic
Estadístiques avançades ▾
Fites
- CM · 2200 jul. 2021
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
5
|
|
|
|
9
|
|
5
|
|
9
|
|
|
8
|
36 |
| 2023 |
|
2
|
4
|
3
|
3
|
3
|
1
|
|
9
|
|
3
|
5
|
33 |
| 2024 |
|
2
|
4
|
3
|
2
|
|
|
|
9
|
|
|
|
20 |
| 2025 |
|
2
|
4
|
3
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
18 |
| 2026 |
|
2
|
4
|
3
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juliol 2026 | 2139 | →0 | · | 2195 | →0 | · | 2229 | →0 | · |
| juny 2026 | 2139 | →0 | · | 2195 | →0 | · | 2229 | →0 | · |
| maig 2026 | 2139 | ↓-20 | 11 | 2195 | →0 | · | 2229 | →0 | · |
| abril 2026 | 2159 | ↓-25 | 3 | 2195 | →0 | · | 2229 | →0 | · |
| març 2026 | 2184 | ↑+20 | 4 | 2195 | →0 | · | 2229 | →0 | · |
| febrer 2026 | 2164 | ↑+3 | 2 | 2195 | ↓-14 | 8 | 2229 | →0 | · |
| gener 2026 | 2161 | →0 | · | 2209 | →0 | · | 2229 | ↓-10 | 9 |
| desembre 2025 | 2161 | →0 | · | 2209 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| novembre 2025 | 2161 | →0 | · | 2209 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| octubre 2025 | 2161 | →0 | · | 2209 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| setembre 2025 | 2161 | ↑+11 | 9 | 2209 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| agost 2025 | 2150 | →0 | · | 2209 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| juliol 2025 | 2150 | →0 | · | 2209 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| juny 2025 | 2150 | →0 | · | 2209 | ↓-10 | 9 | 2239 | →0 | · |
| maig 2025 | 2150 | →0 | · | 2219 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| abril 2025 | 2150 | ↑+16 | 3 | 2219 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| març 2025 | 2134 | ↓-7 | 4 | 2219 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| febrer 2025 | 2141 | ↓-12 | 2 | 2219 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| gener 2025 | 2153 | →0 | · | 2219 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| desembre 2024 | 2153 | →0 | · | 2219 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| novembre 2024 | 2153 | →0 | · | 2219 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| octubre 2024 | 2153 | →0 | · | 2219 | ↑+11 | 8 | 2239 | →0 | · |
| setembre 2024 | 2153 | ↑+1 | 9 | 2208 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| agost 2024 | 2152 | →0 | · | 2208 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| juliol 2024 | 2152 | →0 | · | 2208 | ↑+1 | · | 2239 | →0 | · |
| juny 2024 | 2152 | →0 | · | 2207 | ↓-21 | 9 | 2239 | →0 | · |
| maig 2024 | 2152 | ↑+11 | 2 | 2228 | ↑+1 | · | 2239 | →0 | · |
| abril 2024 | 2141 | ↓-11 | 3 | 2227 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| març 2024 | 2152 | ↑+4 | 4 | 2227 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| febrer 2024 | 2148 | ↓-16 | 2 | 2227 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| gener 2024 | 2164 | →0 | · | 2227 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| desembre 2023 | 2164 | ↓-8 | 5 | 2227 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| novembre 2023 | 2172 | ↑+2 | 3 | 2227 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| octubre 2023 | 2170 | →0 | · | 2227 | ↓-9 | 8 | 2239 | →0 | · |
| setembre 2023 | 2170 | ↓-1 | 9 | 2236 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| agost 2023 | 2171 | →0 | · | 2236 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| juliol 2023 | 2171 | ↓-13 | 1 | 2236 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| juny 2023 | 2184 | ↑+4 | 3 | 2236 | ↓-17 | 9 | 2239 | →0 | · |
| maig 2023 | 2180 | ↓-11 | 3 | 2253 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| abril 2023 | 2191 | ↑+5 | 3 | 2253 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| març 2023 | 2186 | ↑+1 | 4 | 2253 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| febrer 2023 | 2185 | ↑+4 | 2 | 2253 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| gener 2023 | 2181 | →0 | · | 2253 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| desembre 2022 | 2181 | ↑+4 | 8 | 2253 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| novembre 2022 | 2177 | →0 | · | 2253 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| octubre 2022 | 2177 | →0 | · | 2253 | ↓-22 | 8 | 2239 | →0 | · |
| setembre 2022 | 2177 | ↓-10 | 9 | 2275 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| agost 2022 | 2187 | →0 | · | 2275 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| juliol 2022 | 2187 | ↓-7 | 5 | 2275 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| juny 2022 | 2194 | →0 | · | 2275 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| maig 2022 | 2194 | ↓-3 | 9 | 2275 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| abril 2022 | 2197 | →0 | · | 2275 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| març 2022 | 2197 | →0 | · | 2275 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| febrer 2022 | 2197 | →0 | · | 2275 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| gener 2022 | 2197 | →0 | 5 | 2275 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| desembre 2021 | 2197 | →0 | · | 2275 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| novembre 2021 | 2197 | →0 | · | 2275 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| octubre 2021 | 2197 | →0 | · | 2275 | ↓-1 | 8 | 2239 | →0 | · |
| setembre 2021 | 2197 | ↓-11 | 9 | 2276 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| agost 2021 | 2208 | →0 | · | 2276 | →0 | · | 2239 | →0 | · |
| juliol 2021 | 2208 | · | 2276 | · | 2239 | · |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quin Elo té Maurici Tarrago Antoni?
L'Elo FIDE estàndard de Maurici Tarrago Antoni és 2139.
Quines obertures juga Maurici Tarrago Antoni?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Maurici Tarrago Antoni?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.
Com juga Maurici Tarrago Antoni segons l'anàlisi amb Stockfish?
Pots veure la precisió, els errors i les millors obertures a la pestanya "Anàlisi" d'aquesta pàgina.