Roldan Moreno, Isabel
♔
1779
Standard
1791
Ràpid
—
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Standard1779Ràpid1791
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 1834 febr. 2025
- Mínim
- 1278 des. 2023
- Últims 12 mesos
- -30 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 42% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- +132 des de 2022
- Millor ratxa (12 mesos)
- +504 des. 2023 – des. 2024
- Pujada màxima
- +556 des del mínim
- Caiguda màxima
- −80 des del pic
Estadístiques avançades ▾
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
5 |
| 2023 |
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
5 |
| 2024 |
|
4
|
5
|
2
|
|
|
3
|
3
|
|
6
|
|
6
|
29 |
| 2025 |
|
6
|
3
|
4
|
|
|
3
|
9
|
6
|
|
|
5
|
36 |
| 2026 |
7
|
|
1
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | 1779 | →0 | · | 1791 | ↑+10 | 7 | — | · | |
| maig 2026 | 1779 | →0 | · | 1781 | →0 | · | — | · | |
| abril 2026 | 1779 | ↓-12 | 6 | 1781 | →0 | · | — | · | |
| març 2026 | 1791 | ↑+9 | 1 | 1781 | ↓-5 | · | — | · | |
| febrer 2026 | 1782 | →0 | · | 1786 | ↑+49 | 7 | — | · | |
| gener 2026 | 1782 | ↓-9 | 7 | 1737 | →0 | · | — | · | |
| desembre 2025 | 1791 | ↓-38 | 5 | 1737 | →0 | · | — | · | |
| novembre 2025 | 1829 | →0 | · | 1737 | →0 | · | — | · | |
| octubre 2025 | 1829 | ↓-1 | · | 1737 | →0 | · | — | · | |
| setembre 2025 | 1830 | ↑+76 | 6 | 1737 | →0 | · | — | · | |
| agost 2025 | 1754 | ↓-16 | 9 | 1737 | →0 | · | — | · | |
| juliol 2025 | 1770 | ↓-39 | 3 | 1737 | ↑+112 | 7 | — | · | |
| juny 2025 | 1809 | →0 | · | 1625 | →0 | · | — | · | |
| maig 2025 | 1809 | →0 | · | 1625 | →0 | · | — | · | |
| abril 2025 | 1809 | ↓-24 | 4 | 1625 | →0 | · | — | · | |
| març 2025 | 1833 | ↓-1 | 3 | 1625 | →0 | · | — | · | |
| febrer 2025 | 1834 | ↑+52 | 6 | 1625 | ↑+114 | 7 | — | · | |
| gener 2025 | 1782 | →0 | · | 1511 | →0 | · | — | · | |
| desembre 2024 | 1782 | ↑+61 | 6 | 1511 | →0 | · | — | · | |
| novembre 2024 | 1721 | →0 | · | 1511 | →0 | · | — | · | |
| octubre 2024 | 1721 | ↑+56 | 6 | 1511 | →0 | · | — | · | |
| setembre 2024 | 1665 | →0 | · | 1511 | →0 | · | — | · | |
| agost 2024 | 1665 | ↑+6 | 3 | 1511 | →0 | · | — | · | |
| juliol 2024 | 1659 | ↑+14 | 3 | 1511 | →0 | · | — | · | |
| juny 2024 | 1645 | →0 | · | 1511 | →0 | · | — | · | |
| maig 2024 | 1645 | ↑+1 | · | 1511 | ↓-1 | · | — | · | |
| abril 2024 | 1644 | ↑+47 | 2 | 1512 | →0 | · | — | · | |
| març 2024 | 1597 | ↑+259 | 5 | 1512 | ↑+326 | · | — | · | |
| febrer 2024 | 1338 | ↑+60 | 4 | 1186 | →0 | · | — | · | |
| gener 2024 | 1278 | →0 | · | 1186 | →0 | · | — | · | |
| desembre 2023 | 1278 | ↓-8 | 2 | 1186 | →0 | · | — | · | |
| novembre 2023 | 1286 | →0 | · | 1186 | →0 | · | — | · | |
| octubre 2023 | 1286 | →0 | · | 1186 | ↑+60 | 5 | — | · | |
| setembre 2023 | 1286 | →0 | · | 1126 | →0 | · | — | · | |
| agost 2023 | 1286 | →0 | · | 1126 | →0 | · | — | · | |
| juliol 2023 | 1286 | →0 | · | 1126 | →0 | · | — | · | |
| juny 2023 | 1286 | →0 | · | 1126 | →0 | · | — | · | |
| maig 2023 | 1286 | →0 | · | 1126 | →0 | · | — | · | |
| abril 2023 | 1286 | →0 | · | 1126 | →0 | · | — | · | |
| març 2023 | 1286 | ↓-30 | 3 | 1126 | →0 | · | — | · | |
| febrer 2023 | 1316 | →0 | · | 1126 | →0 | · | — | · | |
| gener 2023 | 1316 | →0 | · | 1126 | →0 | · | — | · | |
| desembre 2022 | 1316 | 5 | 1126 | →0 | · | — | · | ||
| novembre 2022 | — | · | 1126 | →0 | · | — | · | ||
| octubre 2022 | — | · | 1126 | 6 | — | · |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quin Elo té Isabel Roldan Moreno?
L'Elo FIDE estàndard de Isabel Roldan Moreno és 1779.
Quines obertures juga Isabel Roldan Moreno?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Isabel Roldan Moreno?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.
Com juga Isabel Roldan Moreno segons l'anàlisi amb Stockfish?
Pots veure la precisió, els errors i les millors obertures a la pestanya "Anàlisi" d'aquesta pàgina.