Pazos Porta, Antonio
♔
2384
Standard
2247
Ràpid
2264
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2384Ràpid2247Blitz2264
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 2405 abr. 2024
- Mínim
- 2373 jul. 2021
- Últims 12 mesos
- -1 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 1% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- +2 des de 2021
- Millor ratxa (12 mesos)
- +28 jul. 2021 – jul. 2022
- Pujada màxima
- +32 des del mínim
- Caiguda màxima
- −23 des del pic
Estadístiques avançades ▾
Fites
- CM · 2200 jul. 2021
- FM · 2300 jul. 2021
- IM · 2400 jul. 2022
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
1
|
|
5
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
8 |
| 2023 |
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| 2024 |
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
9 |
| 2025 |
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
3
|
|
|
|
5 |
| 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | 2384 | →0 | · | 2247 | →0 | · | 2264 | →0 | · |
| maig 2026 | 2384 | →0 | · | 2247 | →0 | · | 2264 | →0 | · |
| abril 2026 | 2384 | →0 | · | 2247 | →0 | · | 2264 | →0 | · |
| març 2026 | 2384 | →0 | · | 2247 | →0 | · | 2264 | →0 | · |
| febrer 2026 | 2384 | →0 | · | 2247 | →0 | · | 2264 | ↑+14 | 6 |
| gener 2026 | 2384 | →0 | · | 2247 | →0 | · | 2250 | ↓-21 | 11 |
| desembre 2025 | 2384 | →0 | · | 2247 | →0 | · | 2271 | →0 | · |
| novembre 2025 | 2384 | →0 | · | 2247 | →0 | · | 2271 | →0 | · |
| octubre 2025 | 2384 | →0 | · | 2247 | →0 | · | 2271 | →0 | · |
| setembre 2025 | 2384 | ↓-1 | 3 | 2247 | ↓-19 | 14 | 2271 | ↓-8 | 8 |
| agost 2025 | 2385 | →0 | · | 2266 | →0 | · | 2279 | →0 | · |
| juliol 2025 | 2385 | →0 | · | 2266 | →0 | · | 2279 | →0 | · |
| juny 2025 | 2385 | ↑+2 | 1 | 2266 | →0 | · | 2279 | →0 | · |
| maig 2025 | 2383 | →0 | · | 2266 | →0 | · | 2279 | →0 | · |
| abril 2025 | 2383 | →0 | · | 2266 | →0 | · | 2279 | →0 | · |
| març 2025 | 2383 | ↑+1 | 1 | 2266 | →0 | · | 2279 | →0 | · |
| febrer 2025 | 2382 | →0 | · | 2266 | →0 | · | 2279 | →0 | · |
| gener 2025 | 2382 | →0 | · | 2266 | →0 | · | 2279 | →0 | · |
| desembre 2024 | 2382 | →0 | · | 2266 | →0 | · | 2279 | →0 | · |
| novembre 2024 | 2382 | →0 | · | 2266 | →0 | · | 2279 | →0 | · |
| octubre 2024 | 2382 | →0 | · | 2266 | ↑+4 | 8 | 2279 | →0 | · |
| setembre 2024 | 2382 | ↓-23 | 7 | 2262 | ↑+12 | 10 | 2279 | ↓-48 | 11 |
| agost 2024 | 2405 | →0 | · | 2250 | ↓-4 | 15 | 2327 | →0 | · |
| juliol 2024 | 2405 | →0 | · | 2254 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| juny 2024 | 2405 | →0 | · | 2254 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| maig 2024 | 2405 | →0 | · | 2254 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| abril 2024 | 2405 | ↑+2 | 1 | 2254 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| març 2024 | 2403 | ↑+3 | 1 | 2254 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| febrer 2024 | 2400 | →0 | · | 2254 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| gener 2024 | 2400 | →0 | · | 2254 | ↓-1 | 8 | 2327 | →0 | · |
| desembre 2023 | 2400 | →0 | · | 2255 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| novembre 2023 | 2400 | →0 | · | 2255 | ↓-11 | 16 | 2327 | →0 | · |
| octubre 2023 | 2400 | →0 | · | 2266 | ↓-13 | 16 | 2327 | →0 | · |
| setembre 2023 | 2400 | →0 | · | 2279 | ↑+2 | 7 | 2327 | →0 | · |
| agost 2023 | 2400 | →0 | · | 2277 | ↓-4 | 16 | 2327 | →0 | · |
| juliol 2023 | 2400 | →0 | · | 2281 | ↓-7 | 16 | 2327 | →0 | · |
| juny 2023 | 2400 | ↓-1 | 2 | 2288 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| maig 2023 | 2401 | →0 | · | 2288 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| abril 2023 | 2401 | →0 | · | 2288 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| març 2023 | 2401 | →0 | · | 2288 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| febrer 2023 | 2401 | →0 | · | 2288 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| gener 2023 | 2401 | →0 | · | 2288 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| desembre 2022 | 2401 | →0 | · | 2288 | →0 | · | 2327 | →0 | · |
| novembre 2022 | 2401 | →0 | · | 2288 | ↓-13 | 23 | 2327 | ↑+26 | 9 |
| octubre 2022 | 2401 | →0 | · | 2301 | ↑+107 | 15 | 2301 | ↑+3 | · |
| setembre 2022 | 2401 | →0 | · | 2194 | ↑+35 | 16 | 2298 | →0 | · |
| agost 2022 | 2401 | →0 | · | 2159 | →0 | · | 2298 | →0 | · |
| juliol 2022 | 2401 | ↑+2 | 1 | 2159 | →0 | · | 2298 | →0 | · |
| juny 2022 | 2399 | ↑+2 | 1 | 2159 | ↑+19 | 8 | 2298 | ↓-48 | 9 |
| maig 2022 | 2397 | ↑+20 | 5 | 2140 | →0 | · | 2346 | →0 | · |
| abril 2022 | 2377 | →0 | · | 2140 | →0 | · | 2346 | →0 | · |
| març 2022 | 2377 | ↑+4 | 1 | 2140 | →0 | · | 2346 | →0 | · |
| febrer 2022 | 2373 | →0 | · | 2140 | →0 | · | 2346 | →0 | · |
| gener 2022 | 2373 | →0 | · | 2140 | →0 | · | 2346 | →0 | · |
| desembre 2021 | 2373 | →0 | · | 2140 | ↓-6 | 8 | 2346 | →0 | · |
| novembre 2021 | 2373 | →0 | · | 2146 | ↓-8 | 18 | 2346 | →0 | · |
| octubre 2021 | 2373 | →0 | · | 2154 | ↓-36 | 9 | 2346 | →0 | · |
| setembre 2021 | 2373 | →0 | · | 2190 | ↓-31 | 8 | 2346 | ↑+10 | 7 |
| agost 2021 | 2373 | →0 | · | 2221 | ↓-49 | 21 | 2336 | →0 | · |
| juliol 2021 | 2373 | · | 2270 | 7 | 2336 | · |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quin Elo té Antonio Pazos Porta?
L'Elo FIDE estàndard de Antonio Pazos Porta és 2384.
Quines obertures juga Antonio Pazos Porta?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Antonio Pazos Porta?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.
Com juga Antonio Pazos Porta segons l'anàlisi amb Stockfish?
Pots veure la precisió, els errors i les millors obertures a la pestanya "Anàlisi" d'aquesta pàgina.