Pablo Mari, Alejandro
♔
2277
Standard
—
Ràpid
2351
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2277Blitz2351
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 2347 gen. 2023
- Mínim
- 2277 des. 2025
- Últims 12 mesos
- -30 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 1% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- -12 des de 2021
- Millor ratxa (12 mesos)
- +21 gen. 2022 – gen. 2023
- Pujada màxima
- +21 des del mínim
- Caiguda màxima
- −70 des del pic
Estadístiques avançades ▾
Fites
- CM · 2200 jul. 2021
- FM · 2300 jul. 2021
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
3
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
| 2023 |
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
19 |
| 2024 |
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
12 |
| 2025 |
|
2
|
4
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
17 |
| 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | 2277 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| maig 2026 | 2277 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| abril 2026 | 2277 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| març 2026 | 2277 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| febrer 2026 | 2277 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| gener 2026 | 2277 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| desembre 2025 | 2277 | ↓-30 | 9 | — | · | 2351 | →0 | · | |
| novembre 2025 | 2307 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| octubre 2025 | 2307 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| setembre 2025 | 2307 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| agost 2025 | 2307 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| juliol 2025 | 2307 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| juny 2025 | 2307 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| maig 2025 | 2307 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| abril 2025 | 2307 | ↑+3 | 2 | — | · | 2351 | →0 | · | |
| març 2025 | 2304 | ↑+7 | 4 | — | · | 2351 | →0 | · | |
| febrer 2025 | 2297 | ↓-6 | 2 | — | · | 2351 | →0 | · | |
| gener 2025 | 2303 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| desembre 2024 | 2303 | ↓-28 | 8 | — | · | 2351 | →0 | · | |
| novembre 2024 | 2331 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| octubre 2024 | 2331 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| setembre 2024 | 2331 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| agost 2024 | 2331 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| juliol 2024 | 2331 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| juny 2024 | 2331 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| maig 2024 | 2331 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| abril 2024 | 2331 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| març 2024 | 2331 | ↓-2 | 2 | — | · | 2351 | →0 | · | |
| febrer 2024 | 2333 | ↓-6 | 2 | — | · | 2351 | →0 | · | |
| gener 2024 | 2339 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| desembre 2023 | 2339 | ↓-8 | 9 | — | · | 2351 | →0 | · | |
| novembre 2023 | 2347 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| octubre 2023 | 2347 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| setembre 2023 | 2347 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| agost 2023 | 2347 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| juliol 2023 | 2347 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| juny 2023 | 2347 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| maig 2023 | 2347 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| abril 2023 | 2347 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| març 2023 | 2347 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| febrer 2023 | 2347 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| gener 2023 | 2347 | ↑+9 | 10 | — | · | 2351 | →0 | · | |
| desembre 2022 | 2338 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| novembre 2022 | 2338 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| octubre 2022 | 2338 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| setembre 2022 | 2338 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| agost 2022 | 2338 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| juliol 2022 | 2338 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| juny 2022 | 2338 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| maig 2022 | 2338 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| abril 2022 | 2338 | ↑+12 | 6 | — | · | 2351 | →0 | · | |
| març 2022 | 2326 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| febrer 2022 | 2326 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| gener 2022 | 2326 | ↓-10 | 3 | — | · | 2351 | →0 | · | |
| desembre 2021 | 2336 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| novembre 2021 | 2336 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| octubre 2021 | 2336 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| setembre 2021 | 2336 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| agost 2021 | 2336 | →0 | · | — | · | 2351 | →0 | · | |
| juliol 2021 | 2336 | · | — | · | 2351 | · |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quin Elo té Alejandro Pablo Mari?
L'Elo FIDE estàndard de Alejandro Pablo Mari és 2277.
Quines obertures juga Alejandro Pablo Mari?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Alejandro Pablo Mari?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.
Com juga Alejandro Pablo Mari segons l'anàlisi amb Stockfish?
Pots veure la precisió, els errors i les millors obertures a la pestanya "Anàlisi" d'aquesta pàgina.