Martos Munoz, Antonio
♔
1657
Standard
1577
Ràpid
1715
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard1657Ràpid1577Blitz1715
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 1677 febr. 2025
- Mínim
- 1296 abr. 2022
- Últims 12 mesos
- 0 darrers 12 mesos
- ESP
- Supera 36% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- +70 des de 2021
- Millor ratxa (12 mesos)
- +252 abr. 2023 – març 2024
- Pujada màxima
- +381 des del mínim
- Caiguda màxima
- −20 des del pic
Estadístiques avançades ▾
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
1
|
1
|
2
|
4
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
13 |
| 2023 |
1
|
1
|
1
|
1
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
8 |
| 2024 |
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| 2025 |
1
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
| 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| maig 2026 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| abril 2026 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| març 2026 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| febrer 2026 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| gener 2026 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| desembre 2025 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| novembre 2025 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| octubre 2025 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| setembre 2025 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| agost 2025 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| juliol 2025 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| juny 2025 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| maig 2025 | 1657 | →0 | · | 1577 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| abril 2025 | 1657 | ↓-20 | 1 | 1577 | ↓-36 | 5 | 1715 | →0 | · |
| març 2025 | 1677 | →0 | · | 1613 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| febrer 2025 | 1677 | ↑+13 | 1 | 1613 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| gener 2025 | 1664 | ↑+13 | 1 | 1613 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| desembre 2024 | 1651 | →0 | · | 1613 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| novembre 2024 | 1651 | →0 | · | 1613 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| octubre 2024 | 1651 | →0 | · | 1613 | ↓-27 | 5 | 1715 | →0 | · |
| setembre 2024 | 1651 | →0 | · | 1640 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| agost 2024 | 1651 | →0 | · | 1640 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| juliol 2024 | 1651 | →0 | · | 1640 | ↑+8 | 6 | 1715 | →0 | · |
| juny 2024 | 1651 | →0 | · | 1632 | →0 | · | 1715 | →0 | · |
| maig 2024 | 1651 | ↑+1 | · | 1632 | ↑+2 | 5 | 1715 | ↑+2 | · |
| abril 2024 | 1650 | ↓-6 | 1 | 1630 | →0 | · | 1713 | →0 | · |
| març 2024 | 1656 | ↑+229 | · | 1630 | ↑+246 | · | 1713 | ↑+191 | · |
| febrer 2024 | 1427 | →0 | · | 1384 | →0 | · | 1522 | →0 | · |
| gener 2024 | 1427 | →0 | · | 1384 | →0 | · | 1522 | →0 | · |
| desembre 2023 | 1427 | →0 | · | 1384 | ↓-10 | 4 | 1522 | →0 | · |
| novembre 2023 | 1427 | →0 | · | 1394 | →0 | 2 | 1522 | →0 | · |
| octubre 2023 | 1427 | →0 | · | 1394 | →0 | · | 1522 | ↑+146 | 8 |
| setembre 2023 | 1427 | →0 | · | 1394 | →0 | · | 1376 | →0 | · |
| agost 2023 | 1427 | →0 | · | 1394 | →0 | · | 1376 | →0 | · |
| juliol 2023 | 1427 | →0 | · | 1394 | ↑+22 | 6 | 1376 | →0 | · |
| juny 2023 | 1427 | ↑+23 | 4 | 1372 | →0 | · | 1376 | →0 | · |
| maig 2023 | 1404 | →0 | · | 1372 | →0 | · | 1376 | →0 | · |
| abril 2023 | 1404 | ↓-8 | 1 | 1372 | ↑+64 | 4 | 1376 | →0 | · |
| març 2023 | 1412 | ↑+3 | 1 | 1308 | →0 | · | 1376 | →0 | · |
| febrer 2023 | 1409 | ↑+17 | 1 | 1308 | →0 | · | 1376 | →0 | · |
| gener 2023 | 1392 | ↑+34 | 1 | 1308 | →0 | · | 1376 | →0 | · |
| desembre 2022 | 1358 | →0 | · | 1308 | ↓-2 | 2 | 1376 | →0 | · |
| novembre 2022 | 1358 | →0 | · | 1310 | ↑+52 | 9 | 1376 | →0 | · |
| octubre 2022 | 1358 | →0 | · | 1258 | ↑+14 | · | 1376 | ↑+9 | 7 |
| setembre 2022 | 1358 | →0 | · | 1244 | →0 | · | 1367 | →0 | · |
| agost 2022 | 1358 | →0 | · | 1244 | →0 | · | 1367 | →0 | · |
| juliol 2022 | 1358 | →0 | · | 1244 | ↑+63 | 7 | 1367 | →0 | · |
| juny 2022 | 1358 | ↑+62 | 5 | 1181 | →0 | · | 1367 | →0 | · |
| maig 2022 | 1296 | →0 | · | 1181 | →0 | · | 1367 | →0 | · |
| abril 2022 | 1296 | ↓-9 | 4 | 1181 | ↑+28 | 6 | 1367 | ↓-3 | · |
| març 2022 | 1305 | ↓-6 | 2 | 1153 | →0 | · | 1370 | →0 | · |
| febrer 2022 | 1311 | ↑+2 | 1 | 1153 | ↓-1 | · | 1370 | ↑+3 | · |
| gener 2022 | 1309 | ↓-3 | 1 | 1154 | ↑+29 | 9 | 1367 | →0 | · |
| desembre 2021 | 1312 | →0 | · | 1125 | ↑+35 | 7 | 1367 | →0 | · |
| novembre 2021 | 1312 | →0 | · | 1090 | →0 | · | 1367 | →0 | · |
| octubre 2021 | 1312 | →0 | · | 1090 | →0 | · | 1367 | 9 | |
| setembre 2021 | 1312 | →0 | · | 1090 | →0 | · | — | · | |
| agost 2021 | 1312 | →0 | · | 1090 | →0 | · | — | · | |
| juliol 2021 | 1312 | 9 | 1090 | · | — | · |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quin Elo té Antonio Martos Munoz?
L'Elo FIDE estàndard de Antonio Martos Munoz és 1657.
Quines obertures juga Antonio Martos Munoz?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Antonio Martos Munoz?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.
Com juga Antonio Martos Munoz segons l'anàlisi amb Stockfish?
Pots veure la precisió, els errors i les millors obertures a la pestanya "Anàlisi" d'aquesta pàgina.