Longueira Alonso, Breixo
Standard
Ràpid
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 2208 maig 2026
- Mínim
- 1567 jul. 2021
- Últims 12 mesos
- +59 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 2% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- +130 des de 2021
- Millor ratxa (12 mesos)
- +415 set. 2022 – març 2023
- Pujada màxima
- +641 des del mínim
- Caiguda màxima
- −176 des del pic
Projeccions al ritme actual
Estadístiques avançades ▾
Fites
- CM · 2200 abr. 2026
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
10
|
11
|
1
|
|
9
|
|
|
4
|
23
|
17
|
|
|
75 |
| 2023 |
5
|
14
|
8
|
3
|
18
|
3
|
|
9
|
18
|
7
|
|
|
85 |
| 2024 |
|
5
|
8
|
3
|
10
|
3
|
|
|
16
|
|
|
|
45 |
| 2025 |
|
8
|
1
|
11
|
1
|
1
|
|
8
|
18
|
9
|
|
|
57 |
| 2026 |
8
|
|
1
|
6
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | 2208 | →0 | · | 2245 | ↓-18 | 7 | 2214 | →0 | · |
| maig 2026 | 2208 | ↑+7 | 10 | 2263 | →0 | · | 2214 | →0 | · |
| abril 2026 | 2201 | ↑+28 | 6 | 2263 | →0 | · | 2214 | ↑+15 | 8 |
| març 2026 | 2173 | ↓-7 | 1 | 2263 | →0 | · | 2199 | ↓-1 | · |
| febrer 2026 | 2180 | →0 | · | 2263 | →0 | · | 2200 | →0 | · |
| gener 2026 | 2180 | ↓-15 | 8 | 2263 | ↓-13 | 8 | 2200 | →0 | · |
| desembre 2025 | 2195 | →0 | · | 2276 | →0 | · | 2200 | →0 | · |
| novembre 2025 | 2195 | →0 | · | 2276 | ↑+72 | 15 | 2200 | →0 | · |
| octubre 2025 | 2195 | ↑+20 | 9 | 2204 | ↑+32 | 40 | 2200 | →0 | · |
| setembre 2025 | 2175 | ↓-10 | 18 | 2172 | ↑+19 | 23 | 2200 | ↑+27 | 15 |
| agost 2025 | 2185 | ↑+36 | 8 | 2153 | ↑+152 | 25 | 2173 | ↑+74 | 7 |
| juliol 2025 | 2149 | →0 | · | 2001 | →0 | · | 2099 | →0 | · |
| juny 2025 | 2149 | ↑+2 | 1 | 2001 | →0 | · | 2099 | →0 | · |
| maig 2025 | 2147 | ↑+10 | 1 | 2001 | →0 | · | 2099 | →0 | · |
| abril 2025 | 2137 | ↑+63 | 11 | 2001 | →0 | · | 2099 | ↑+70 | 8 |
| març 2025 | 2074 | ↓-17 | 1 | 2001 | →0 | · | 2029 | →0 | · |
| febrer 2025 | 2091 | ↑+85 | 8 | 2001 | ↓-46 | 8 | 2029 | →0 | · |
| gener 2025 | 2006 | →0 | · | 2047 | ↓-17 | 15 | 2029 | →0 | · |
| desembre 2024 | 2006 | →0 | · | 2064 | →0 | · | 2029 | →0 | · |
| novembre 2024 | 2006 | →0 | · | 2064 | ↑+52 | 23 | 2029 | →0 | · |
| octubre 2024 | 2006 | →0 | · | 2012 | ↓-24 | 15 | 2029 | →0 | · |
| setembre 2024 | 2006 | ↓-33 | 16 | 2036 | →0 | · | 2029 | →0 | · |
| agost 2024 | 2039 | →0 | · | 2036 | ↑+70 | 17 | 2029 | →0 | · |
| juliol 2024 | 2039 | →0 | · | 1966 | ↑+19 | 7 | 2029 | ↑+37 | 8 |
| juny 2024 | 2039 | ↓-18 | 3 | 1947 | →0 | · | 1992 | →0 | · |
| maig 2024 | 2057 | ↑+72 | 10 | 1947 | →0 | · | 1992 | ↑+27 | · |
| abril 2024 | 1985 | ↓-2 | 3 | 1947 | →0 | · | 1965 | ↑+30 | 4 |
| març 2024 | 1987 | ↓-76 | 8 | 1947 | ↑+35 | · | 1935 | ↑+43 | · |
| febrer 2024 | 2063 | ↓-35 | 5 | 1912 | →0 | · | 1892 | →0 | · |
| gener 2024 | 2098 | →0 | · | 1912 | →0 | · | 1892 | →0 | · |
| desembre 2023 | 2098 | →0 | · | 1912 | ↑+12 | 7 | 1892 | ↑+64 | 7 |
| novembre 2023 | 2098 | →0 | · | 1900 | ↓-28 | 15 | 1828 | →0 | · |
| octubre 2023 | 2098 | ↑+119 | 7 | 1928 | ↑+13 | 30 | 1828 | →0 | · |
| setembre 2023 | 1979 | ↑+98 | 18 | 1915 | ↓-49 | 9 | 1828 | →0 | · |
| agost 2023 | 1881 | ↓-63 | 9 | 1964 | ↑+110 | 24 | 1828 | →0 | · |
| juliol 2023 | 1944 | →0 | · | 1854 | →0 | · | 1828 | ↓-149 | 9 |
| juny 2023 | 1944 | ↓-32 | 3 | 1854 | ↓-2 | 7 | 1977 | →0 | · |
| maig 2023 | 1976 | ↓-63 | 18 | 1856 | →0 | · | 1977 | →0 | · |
| abril 2023 | 2039 | ↓-18 | 3 | 1856 | ↑+79 | 4 | 1977 | →0 | · |
| març 2023 | 2057 | ↑+52 | 8 | 1777 | →0 | · | 1977 | →0 | · |
| febrer 2023 | 2005 | ↑+233 | 14 | 1777 | ↑+39 | 6 | 1977 | →0 | · |
| gener 2023 | 1772 | ↑+50 | 5 | 1738 | ↓-2 | · | 1977 | ↑+94 | 8 |
| desembre 2022 | 1722 | →0 | · | 1740 | →0 | · | 1883 | ↓-10 | 6 |
| novembre 2022 | 1722 | →0 | · | 1740 | ↑+10 | 40 | 1893 | ↑+271 | 35 |
| octubre 2022 | 1722 | ↑+80 | 17 | 1730 | ↑+90 | 28 | 1622 | ↑+213 | · |
| setembre 2022 | 1642 | ↓-92 | 23 | 1640 | ↑+27 | 7 | 1409 | →0 | · |
| agost 2022 | 1734 | →0 | 4 | 1613 | ↑+30 | 8 | 1409 | →0 | · |
| juliol 2022 | 1734 | →0 | · | 1583 | →0 | · | 1409 | →0 | · |
| juny 2022 | 1734 | →0 | · | 1583 | ↓-30 | 21 | 1409 | ↑+125 | 16 |
| maig 2022 | 1734 | ↓-32 | 9 | 1613 | →0 | · | 1284 | →0 | · |
| abril 2022 | 1766 | →0 | · | 1613 | →0 | · | 1284 | ↑+86 | 7 |
| març 2022 | 1766 | ↑+3 | 1 | 1613 | →0 | · | 1198 | →0 | · |
| febrer 2022 | 1763 | ↑+30 | 11 | 1613 | →0 | · | 1198 | →0 | · |
| gener 2022 | 1733 | ↑+4 | 10 | 1613 | ↓-8 | 6 | 1198 | →0 | · |
| desembre 2021 | 1729 | →0 | · | 1621 | ↑+7 | 8 | 1198 | →0 | · |
| novembre 2021 | 1729 | ↑+18 | 5 | 1614 | ↑+42 | 22 | 1198 | ↑+83 | 6 |
| octubre 2021 | 1711 | ↑+86 | 8 | 1572 | ↑+1 | 9 | 1115 | ↑+65 | 9 |
| setembre 2021 | 1625 | ↑+58 | 8 | 1571 | ↑+39 | 15 | 1050 | →0 | · |
| agost 2021 | 1567 | →0 | · | 1532 | ↑+23 | 13 | 1050 | →0 | · |
| juliol 2021 | 1567 | 5 | 1509 | · | 1050 | · |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quin Elo té Breixo Longueira Alonso?
L'Elo FIDE estàndard de Breixo Longueira Alonso és 2208.
Quines obertures juga Breixo Longueira Alonso?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Breixo Longueira Alonso?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.
Com juga Breixo Longueira Alonso segons l'anàlisi amb Stockfish?
Pots veure la precisió, els errors i les millors obertures a la pestanya "Anàlisi" d'aquesta pàgina.