Lakuntza Plazaola, Asier
♔
2279
Standard
—
Ràpid
2110
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2279Blitz2110
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 2279 maig 2026
- Mínim
- 2152 febr. 2024
- Últims 12 mesos
- +41 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 1% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- +24 des de 2021
- Millor ratxa (12 mesos)
- +71 ag. 2024 – maig 2025
- Pujada màxima
- +127 des del mínim
- Caiguda màxima
- −32 des del pic
Projeccions al ritme actual
FM
0.5anys
per assolir FM
IM
3.0anys
per assolir IM
GM
5.4anys
per assolir GM
Estadístiques avançades ▾
Fites
- CM · 2200 maig 2025
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
2
|
|
2
|
|
|
|
9
|
|
3
|
4
|
20 |
| 2023 |
|
1
|
4
|
3
|
7
|
|
|
9
|
|
|
3
|
4
|
31 |
| 2024 |
|
2
|
2
|
3
|
9
|
|
|
9
|
|
|
2
|
4
|
31 |
| 2025 |
|
3
|
4
|
2
|
16
|
|
|
10
|
8
|
|
2
|
4
|
49 |
| 2026 |
7
|
3
|
3
|
2
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | 2279 | →0 | · | — | · | 2110 | →0 | · | |
| maig 2026 | 2279 | ↑+37 | 7 | — | · | 2110 | →0 | · | |
| abril 2026 | 2242 | ↓-15 | 2 | — | · | 2110 | →0 | · | |
| març 2026 | 2257 | ↑+8 | 3 | — | · | 2110 | →0 | · | |
| febrer 2026 | 2249 | ↑+27 | 3 | — | · | 2110 | →0 | · | |
| gener 2026 | 2222 | ↓-10 | 7 | — | · | 2110 | →0 | · | |
| desembre 2025 | 2232 | ↑+14 | 4 | — | · | 2110 | →0 | · | |
| novembre 2025 | 2218 | ↑+8 | 2 | — | · | 2110 | →0 | · | |
| octubre 2025 | 2210 | →0 | · | — | · | 2110 | →0 | · | |
| setembre 2025 | 2210 | ↓-18 | 8 | — | · | 2110 | →0 | · | |
| agost 2025 | 2228 | ↓-10 | 10 | — | · | 2110 | ↑+45 | 9 | |
| juliol 2025 | 2238 | →0 | · | — | · | 2065 | →0 | · | |
| juny 2025 | 2238 | →0 | · | — | · | 2065 | →0 | · | |
| maig 2025 | 2238 | ↑+50 | 16 | — | · | 2065 | →0 | · | |
| abril 2025 | 2188 | ↓-8 | 2 | — | · | 2065 | →0 | · | |
| març 2025 | 2196 | ↑+14 | 4 | — | · | 2065 | →0 | · | |
| febrer 2025 | 2182 | →0 | 3 | — | · | 2065 | →0 | · | |
| gener 2025 | 2182 | →0 | · | — | · | 2065 | →0 | · | |
| desembre 2024 | 2182 | ↑+9 | 4 | — | · | 2065 | →0 | · | |
| novembre 2024 | 2173 | ↑+6 | 2 | — | · | 2065 | ↑+7 | 15 | |
| octubre 2024 | 2167 | →0 | · | — | · | 2058 | →0 | · | |
| setembre 2024 | 2167 | →0 | · | — | · | 2058 | →0 | · | |
| agost 2024 | 2167 | ↓-32 | 9 | — | · | 2058 | ↓-8 | 9 | |
| juliol 2024 | 2199 | →0 | · | — | · | 2066 | →0 | · | |
| juny 2024 | 2199 | →0 | · | — | · | 2066 | →0 | · | |
| maig 2024 | 2199 | ↑+46 | 9 | — | · | 2066 | →0 | · | |
| abril 2024 | 2153 | ↓-18 | 3 | — | · | 2066 | →0 | · | |
| març 2024 | 2171 | ↑+19 | 2 | — | · | 2066 | →0 | · | |
| febrer 2024 | 2152 | ↓-1 | 2 | — | · | 2066 | →0 | · | |
| gener 2024 | 2153 | →0 | · | — | · | 2066 | →0 | · | |
| desembre 2023 | 2153 | ↓-15 | 4 | — | · | 2066 | →0 | · | |
| novembre 2023 | 2168 | ↑+1 | 3 | — | · | 2066 | →0 | · | |
| octubre 2023 | 2167 | →0 | · | — | · | 2066 | →0 | · | |
| setembre 2023 | 2167 | →0 | · | — | · | 2066 | →0 | · | |
| agost 2023 | 2167 | ↓-1 | 9 | — | · | 2066 | →0 | · | |
| juliol 2023 | 2168 | →0 | · | — | · | 2066 | →0 | · | |
| juny 2023 | 2168 | →0 | · | — | · | 2066 | →0 | · | |
| maig 2023 | 2168 | ↓-10 | 7 | — | · | 2066 | →0 | · | |
| abril 2023 | 2178 | ↑+8 | 3 | — | · | 2066 | →0 | · | |
| març 2023 | 2170 | ↑+11 | 4 | — | · | 2066 | →0 | · | |
| febrer 2023 | 2159 | ↓-4 | 1 | — | · | 2066 | →0 | · | |
| gener 2023 | 2163 | →0 | · | — | · | 2066 | →0 | · | |
| desembre 2022 | 2163 | ↑+3 | 4 | — | · | 2066 | →0 | · | |
| novembre 2022 | 2160 | ↓-6 | 3 | — | · | 2066 | →0 | · | |
| octubre 2022 | 2166 | →0 | · | — | · | 2066 | ↑+102 | · | |
| setembre 2022 | 2166 | ↓-12 | 9 | — | · | 1964 | →0 | · | |
| agost 2022 | 2178 | →0 | · | — | · | 1964 | →0 | · | |
| juliol 2022 | 2178 | →0 | · | — | · | 1964 | →0 | · | |
| juny 2022 | 2178 | →0 | · | — | · | 1964 | →0 | · | |
| maig 2022 | 2178 | ↑+16 | 2 | — | · | 1964 | →0 | · | |
| abril 2022 | 2162 | →0 | · | — | · | 1964 | →0 | · | |
| març 2022 | 2162 | ↑+1 | 2 | — | · | 1964 | →0 | · | |
| febrer 2022 | 2161 | →0 | · | — | · | 1964 | →0 | · | |
| gener 2022 | 2161 | →0 | · | — | · | 1964 | →0 | · | |
| desembre 2021 | 2161 | →0 | · | — | · | 1964 | →0 | · | |
| novembre 2021 | 2161 | →0 | · | — | · | 1964 | →0 | · | |
| octubre 2021 | 2161 | →0 | · | — | · | 1964 | →0 | · | |
| setembre 2021 | 2161 | →0 | · | — | · | 1964 | →0 | · | |
| agost 2021 | 2161 | →0 | · | — | · | 1964 | →0 | · | |
| juliol 2021 | 2161 | · | — | · | 1964 | · |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quin Elo té Asier Lakuntza Plazaola?
L'Elo FIDE estàndard de Asier Lakuntza Plazaola és 2279.
Quines obertures juga Asier Lakuntza Plazaola?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Asier Lakuntza Plazaola?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.
Com juga Asier Lakuntza Plazaola segons l'anàlisi amb Stockfish?
Pots veure la precisió, els errors i les millors obertures a la pestanya "Anàlisi" d'aquesta pàgina.