Gonzalez Ramos, Katia
♔
1594
Standard
1437
Ràpid
1449
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard1594Ràpid1437Blitz1449
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 1594 ag. 2025
- Mínim
- 1261 febr. 2024
- Últims 12 mesos
- +51 darrers 12 mesos
- ESP
- Supera 25% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- +82 des de 2023
- Millor ratxa (12 mesos)
- +296 febr. 2024 – març 2024
- Pujada màxima
- +333 des del mínim
- Caiguda màxima
- −94 des del pic
Projeccions al ritme actual
FM
13.8anys
per assolir FM
IM
15.8anys
per assolir IM
GM
17.8anys
per assolir GM
Estadístiques avançades ▾
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2023 |
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
8
|
|
13 |
| 2024 |
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| 2025 |
|
1
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5 |
| 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | 1594 | →0 | · | 1437 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| maig 2026 | 1594 | →0 | · | 1437 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| abril 2026 | 1594 | →0 | · | 1437 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| març 2026 | 1594 | →0 | · | 1437 | · | 1449 | →0 | · | |
| febrer 2026 | 1594 | →0 | · | — | · | 1449 | →0 | · | |
| gener 2026 | 1594 | →0 | · | 1437 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| desembre 2025 | 1594 | →0 | · | 1437 | ↑+18 | 3 | 1449 | →0 | · |
| novembre 2025 | 1594 | →0 | · | 1419 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| octubre 2025 | 1594 | →0 | · | 1419 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| setembre 2025 | 1594 | →0 | · | 1419 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| agost 2025 | 1594 | ↑+51 | 4 | 1419 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| juliol 2025 | 1543 | →0 | · | 1419 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| juny 2025 | 1543 | →0 | · | 1419 | ↓-35 | 4 | 1449 | →0 | · |
| maig 2025 | 1543 | →0 | · | 1454 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| abril 2025 | 1543 | →0 | · | 1454 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| març 2025 | 1543 | →0 | · | 1454 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| febrer 2025 | 1543 | ↓-14 | 1 | 1454 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| gener 2025 | 1557 | →0 | · | 1454 | →0 | · | 1449 | →0 | · |
| desembre 2024 | 1557 | →0 | · | 1454 | 10 | 1449 | →0 | · | |
| novembre 2024 | 1557 | →0 | · | — | · | 1449 | ↓-22 | 12 | |
| octubre 2024 | 1557 | →0 | · | — | · | 1471 | →0 | · | |
| setembre 2024 | 1557 | →0 | · | — | · | 1471 | →0 | · | |
| agost 2024 | 1557 | →0 | · | — | · | 1471 | →0 | · | |
| juliol 2024 | 1557 | →0 | · | — | · | 1471 | →0 | · | |
| juny 2024 | 1557 | →0 | · | — | · | 1471 | →0 | · | |
| maig 2024 | 1557 | →0 | · | — | · | 1471 | →0 | · | |
| abril 2024 | 1557 | →0 | · | — | · | 1471 | →0 | · | |
| març 2024 | 1557 | ↑+296 | · | — | · | 1471 | ↑+352 | · | |
| febrer 2024 | 1261 | ↓-20 | 1 | — | · | 1119 | →0 | · | |
| gener 2024 | 1281 | →0 | · | — | · | 1119 | →0 | · | |
| desembre 2023 | 1281 | →0 | · | — | · | 1119 | ↑+41 | 7 | |
| novembre 2023 | 1281 | ↓-74 | 8 | — | · | 1078 | ↑+50 | 7 | |
| octubre 2023 | 1355 | →0 | · | — | · | 1028 | →0 | · | |
| setembre 2023 | 1355 | →0 | · | — | · | 1028 | →0 | · | |
| agost 2023 | 1355 | →0 | · | — | · | 1028 | →0 | · | |
| juliol 2023 | 1355 | 5 | — | · | 1028 | →0 | · | ||
| juny 2023 | — | · | — | · | 1028 | →0 | · | ||
| maig 2023 | — | · | — | · | 1028 | →0 | · | ||
| abril 2023 | — | · | — | · | 1028 | ↓-19 | 7 | ||
| març 2023 | — | · | — | · | 1047 | ↓-8 | 3 | ||
| febrer 2023 | — | · | — | · | 1055 | →0 | · | ||
| gener 2023 | — | · | — | · | 1055 | →0 | · | ||
| desembre 2022 | — | · | — | · | 1055 | →0 | · | ||
| novembre 2022 | — | · | — | · | 1055 | 5 |
Partides recents
Preguntes freqüents
Quin Elo té Katia Gonzalez Ramos?
L'Elo FIDE estàndard de Katia Gonzalez Ramos és 1594.
Quines obertures juga Katia Gonzalez Ramos?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Katia Gonzalez Ramos?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.