Gomar Fas, Jaime
♔
1695
Standard
1613
Ràpid
1648
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard1695Ràpid1613Blitz1648
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 1750 maig 2024
- Mínim
- 1364 oct. 2022
- Últims 12 mesos
- -17 darrers 12 mesos
- ESP
- Supera 43% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- +57 des de 2021
- Millor ratxa (12 mesos)
- +285 març 2023 – març 2024
- Pujada màxima
- +386 des del mínim
- Caiguda màxima
- −86 des del pic
Estadístiques avançades ▾
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
7
|
10
|
|
|
19
|
4
|
4
|
9
|
6
|
2
|
3
|
3
|
67 |
| 2023 |
|
8
|
3
|
2
|
3
|
2
|
9
|
8
|
9
|
6
|
1
|
2
|
53 |
| 2024 |
|
2
|
3
|
2
|
9
|
|
7
|
|
7
|
|
|
|
30 |
| 2025 |
6
|
3
|
4
|
1
|
6
|
|
|
|
13
|
|
|
2
|
35 |
| 2026 |
4
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | 1695 | →0 | · | 1613 | ↓-2 | 11 | 1648 | →0 | · |
| maig 2026 | 1695 | →0 | · | 1615 | →0 | · | 1648 | →0 | · |
| abril 2026 | 1695 | ↑+2 | 2 | 1615 | →0 | · | 1648 | →0 | · |
| març 2026 | 1693 | ↑+4 | 2 | 1615 | →0 | · | 1648 | →0 | · |
| febrer 2026 | 1689 | ↑+2 | 2 | 1615 | →0 | · | 1648 | ↑+23 | 6 |
| gener 2026 | 1687 | ↑+8 | 4 | 1615 | →0 | · | 1625 | →0 | · |
| desembre 2025 | 1679 | ↓-7 | 2 | 1615 | →0 | · | 1625 | →0 | · |
| novembre 2025 | 1686 | →0 | · | 1615 | →0 | · | 1625 | ↓-1 | · |
| octubre 2025 | 1686 | ↑+1 | · | 1615 | →0 | · | 1626 | →0 | · |
| setembre 2025 | 1685 | ↓-27 | 13 | 1615 | →0 | · | 1626 | →0 | · |
| agost 2025 | 1712 | →0 | · | 1615 | →0 | · | 1626 | →0 | · |
| juliol 2025 | 1712 | →0 | · | 1615 | →0 | · | 1626 | →0 | · |
| juny 2025 | 1712 | →0 | · | 1615 | →0 | · | 1626 | →0 | · |
| maig 2025 | 1712 | ↑+12 | 6 | 1615 | →0 | · | 1626 | →0 | · |
| abril 2025 | 1700 | ↓-14 | 1 | 1615 | →0 | · | 1626 | →0 | · |
| març 2025 | 1714 | ↓-4 | 4 | 1615 | →0 | · | 1626 | ↑+25 | 7 |
| febrer 2025 | 1718 | ↑+11 | 3 | 1615 | →0 | · | 1601 | →0 | · |
| gener 2025 | 1707 | ↑+3 | 6 | 1615 | →0 | · | 1601 | ↓-14 | 7 |
| desembre 2024 | 1704 | →0 | · | 1615 | →0 | · | 1615 | →0 | · |
| novembre 2024 | 1704 | →0 | · | 1615 | →0 | · | 1615 | →0 | · |
| octubre 2024 | 1704 | →0 | · | 1615 | ↑+3 | 2 | 1615 | →0 | · |
| setembre 2024 | 1704 | ↓-42 | 7 | 1612 | →0 | · | 1615 | ↓-17 | 8 |
| agost 2024 | 1746 | →0 | · | 1612 | →0 | · | 1632 | ↓-28 | 18 |
| juliol 2024 | 1746 | ↓-4 | 7 | 1612 | →0 | · | 1660 | ↑+1 | · |
| juny 2024 | 1750 | →0 | · | 1612 | ↓-21 | 4 | 1659 | ↑+33 | 4 |
| maig 2024 | 1750 | ↑+15 | 9 | 1633 | →0 | · | 1626 | ↓-1 | · |
| abril 2024 | 1735 | ↓-4 | 2 | 1633 | →0 | · | 1627 | →0 | · |
| març 2024 | 1739 | ↑+143 | 3 | 1633 | ↑+244 | · | 1627 | ↑+248 | · |
| febrer 2024 | 1596 | ↓-16 | 2 | 1389 | →0 | · | 1379 | →0 | · |
| gener 2024 | 1612 | →0 | · | 1389 | →0 | · | 1379 | →0 | · |
| desembre 2023 | 1612 | ↑+8 | 2 | 1389 | →0 | · | 1379 | →0 | · |
| novembre 2023 | 1604 | ↑+2 | 1 | 1389 | →0 | · | 1379 | →0 | · |
| octubre 2023 | 1602 | ↑+20 | 6 | 1389 | →0 | · | 1379 | ↓-27 | 7 |
| setembre 2023 | 1582 | ↑+60 | 9 | 1389 | →0 | · | 1406 | →0 | · |
| agost 2023 | 1522 | ↑+21 | 8 | 1389 | →0 | · | 1406 | →0 | · |
| juliol 2023 | 1501 | ↑+28 | 9 | 1389 | →0 | · | 1406 | →0 | · |
| juny 2023 | 1473 | ↓-3 | 2 | 1389 | ↑+15 | 4 | 1406 | →0 | · |
| maig 2023 | 1476 | ↑+6 | 3 | 1374 | →0 | · | 1406 | →0 | · |
| abril 2023 | 1470 | ↑+16 | 2 | 1374 | →0 | · | 1406 | ↓-15 | 4 |
| març 2023 | 1454 | ↑+21 | 3 | 1374 | →0 | · | 1421 | ↑+45 | 6 |
| febrer 2023 | 1433 | ↑+45 | 8 | 1374 | →0 | · | 1376 | →0 | · |
| gener 2023 | 1388 | →0 | · | 1374 | →0 | · | 1376 | →0 | · |
| desembre 2022 | 1388 | ↑+19 | 3 | 1374 | →0 | · | 1376 | ↓-4 | 5 |
| novembre 2022 | 1369 | ↑+5 | 3 | 1374 | →0 | · | 1380 | ↓-1 | 4 |
| octubre 2022 | 1364 | ↓-6 | 2 | 1374 | →0 | · | 1381 | →0 | · |
| setembre 2022 | 1370 | ↑+5 | 6 | 1374 | ↑+9 | 3 | 1381 | →0 | · |
| agost 2022 | 1365 | ↓-22 | 9 | 1365 | →0 | · | 1381 | ↓-29 | 9 |
| juliol 2022 | 1387 | ↑+8 | 4 | 1365 | ↓-44 | 5 | 1410 | →0 | · |
| juny 2022 | 1379 | ↓-35 | 4 | 1409 | →0 | · | 1410 | →0 | · |
| maig 2022 | 1414 | ↓-35 | 19 | 1409 | →0 | · | 1410 | →0 | · |
| abril 2022 | 1449 | →0 | · | 1409 | →0 | · | 1410 | →0 | · |
| març 2022 | 1449 | →0 | · | 1409 | →0 | · | 1410 | →0 | · |
| febrer 2022 | 1449 | ↓-1 | 10 | 1409 | →0 | · | 1410 | ↓-32 | 6 |
| gener 2022 | 1450 | ↑+19 | 7 | 1409 | →0 | · | 1442 | ↑+13 | 7 |
| desembre 2021 | 1431 | ↑+18 | 8 | 1409 | ↓-13 | 10 | 1429 | →0 | · |
| novembre 2021 | 1413 | →0 | · | 1422 | →0 | · | 1429 | →0 | · |
| octubre 2021 | 1413 | →0 | · | 1422 | →0 | · | 1429 | →0 | · |
| setembre 2021 | 1413 | →0 | · | 1422 | →0 | · | 1429 | →0 | · |
| agost 2021 | 1413 | ↓-19 | 9 | 1422 | →0 | · | 1429 | →0 | · |
| juliol 2021 | 1432 | 6 | 1422 | · | 1429 | · |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quin Elo té Jaime Gomar Fas?
L'Elo FIDE estàndard de Jaime Gomar Fas és 1695.
Quines obertures juga Jaime Gomar Fas?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Jaime Gomar Fas?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.