Fernandez Lopez, Ruben
Standard
Ràpid
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 2352 set. 2022
- Mínim
- 2146 gen. 2026
- Últims 12 mesos
- +50 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 2% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- -1 des de 2021
- Millor ratxa (12 mesos)
- +160 jul. 2021 – maig 2022
- Pujada màxima
- +139 des del mínim
- Caiguda màxima
- −206 des del pic
Projeccions al ritme actual
Estadístiques avançades ▾
Fites
- CM · 2200 ag. 2021
- FM · 2300 abr. 2022
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
9
|
|
2
|
8
|
14
|
|
|
|
27
|
8
|
|
|
68 |
| 2023 |
|
6
|
8
|
4
|
3
|
4
|
|
9
|
18
|
9
|
|
|
61 |
| 2024 |
|
|
2
|
4
|
11
|
3
|
|
|
18
|
|
|
|
38 |
| 2025 |
|
9
|
4
|
3
|
1
|
2
|
|
|
8
|
9
|
|
6
|
42 |
| 2026 |
12
|
6
|
2
|
6
|
10
|
1
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | 2210 | ↑+5 | 1 | 2168 | ↓-11 | 7 | 2308 | ↑+6 | 17 |
| maig 2026 | 2205 | ↑+12 | 10 | 2179 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| abril 2026 | 2193 | ↑+41 | 6 | 2179 | →0 | · | 2302 | ↑+11 | 8 |
| març 2026 | 2152 | ↑+2 | 2 | 2179 | →0 | · | 2291 | ↓-2 | · |
| febrer 2026 | 2150 | ↑+4 | 6 | 2179 | →0 | · | 2293 | →0 | · |
| gener 2026 | 2146 | ↓-24 | 12 | 2179 | ↓-77 | 17 | 2293 | ↓-15 | 8 |
| desembre 2025 | 2170 | ↑+7 | 6 | 2256 | →0 | · | 2308 | ↑+2 | 8 |
| novembre 2025 | 2163 | →0 | · | 2256 | ↓-40 | 16 | 2306 | →0 | · |
| octubre 2025 | 2163 | ↓-16 | 9 | 2296 | ↑+62 | 33 | 2306 | ↑+33 | 10 |
| setembre 2025 | 2179 | ↑+19 | 8 | 2234 | ↓-28 | 9 | 2273 | →0 | · |
| agost 2025 | 2160 | →0 | · | 2262 | ↑+9 | 9 | 2273 | →0 | · |
| juliol 2025 | 2160 | →0 | · | 2253 | ↑+29 | 8 | 2273 | ↑+16 | 8 |
| juny 2025 | 2160 | →0 | 2 | 2224 | →0 | · | 2257 | →0 | · |
| maig 2025 | 2160 | ↑+3 | 1 | 2224 | →0 | · | 2257 | →0 | · |
| abril 2025 | 2157 | ↑+1 | 3 | 2224 | →0 | · | 2257 | →0 | · |
| març 2025 | 2156 | ↑+5 | 4 | 2224 | →0 | · | 2257 | →0 | · |
| febrer 2025 | 2151 | ↓-26 | 9 | 2224 | ↑+11 | 8 | 2257 | →0 | · |
| gener 2025 | 2177 | →0 | · | 2213 | →0 | · | 2257 | ↑+8 | 8 |
| desembre 2024 | 2177 | →0 | · | 2213 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| novembre 2024 | 2177 | →0 | · | 2213 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| octubre 2024 | 2177 | →0 | · | 2213 | ↓-2 | 9 | 2249 | →0 | · |
| setembre 2024 | 2177 | ↑+4 | 18 | 2215 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| agost 2024 | 2173 | →0 | · | 2215 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| juliol 2024 | 2173 | →0 | · | 2215 | →0 | · | 2249 | ↓-24 | 9 |
| juny 2024 | 2173 | ↓-23 | 3 | 2215 | →0 | · | 2273 | ↓-1 | 5 |
| maig 2024 | 2196 | ↓-50 | 11 | 2215 | ↓-26 | 9 | 2274 | ↑+12 | 9 |
| abril 2024 | 2246 | ↓-22 | 4 | 2241 | →0 | · | 2262 | →0 | · |
| març 2024 | 2268 | ↓-4 | 2 | 2241 | →0 | · | 2262 | →0 | · |
| febrer 2024 | 2272 | →0 | · | 2241 | ↓-34 | 9 | 2262 | →0 | · |
| gener 2024 | 2272 | →0 | · | 2275 | →0 | · | 2262 | →0 | · |
| desembre 2023 | 2272 | →0 | · | 2275 | →0 | · | 2262 | →0 | · |
| novembre 2023 | 2272 | →0 | · | 2275 | →0 | · | 2262 | →0 | · |
| octubre 2023 | 2272 | ↓-17 | 9 | 2275 | ↓-44 | 22 | 2262 | →0 | · |
| setembre 2023 | 2289 | ↓-6 | 18 | 2319 | ↓-12 | 9 | 2262 | →0 | · |
| agost 2023 | 2295 | ↓-18 | 9 | 2331 | →0 | · | 2262 | ↑+22 | 11 |
| juliol 2023 | 2313 | →0 | · | 2331 | ↑+23 | 15 | 2240 | →0 | · |
| juny 2023 | 2313 | ↑+18 | 4 | 2308 | →0 | · | 2240 | →0 | · |
| maig 2023 | 2295 | ↑+10 | 3 | 2308 | →0 | · | 2240 | →0 | · |
| abril 2023 | 2285 | ↑+6 | 4 | 2308 | →0 | · | 2240 | →0 | · |
| març 2023 | 2279 | ↓-26 | 8 | 2308 | →0 | · | 2240 | →0 | · |
| febrer 2023 | 2305 | ↓-35 | 6 | 2308 | ↑+6 | 8 | 2240 | →0 | · |
| gener 2023 | 2340 | →0 | · | 2302 | →0 | · | 2240 | →0 | · |
| desembre 2022 | 2340 | →0 | · | 2302 | →0 | · | 2240 | →0 | · |
| novembre 2022 | 2340 | →0 | · | 2302 | ↑+62 | 9 | 2240 | →0 | · |
| octubre 2022 | 2340 | ↓-12 | 8 | 2240 | ↑+171 | 7 | 2240 | ↑+95 | · |
| setembre 2022 | 2352 | ↑+28 | 27 | 2069 | ↓-44 | 18 | 2145 | ↑+12 | 9 |
| agost 2022 | 2324 | →0 | · | 2113 | ↑+51 | 9 | 2133 | ↑+28 | 9 |
| juliol 2022 | 2324 | →0 | · | 2062 | ↑+38 | 8 | 2105 | ↑+51 | 7 |
| juny 2022 | 2324 | →0 | · | 2024 | ↑+23 | 16 | 2054 | ↓-7 | 9 |
| maig 2022 | 2324 | ↑+10 | 14 | 2001 | →0 | · | 2061 | →0 | · |
| abril 2022 | 2314 | ↑+54 | 8 | 2001 | →0 | · | 2061 | →0 | · |
| març 2022 | 2260 | ↑+25 | 2 | 2001 | →0 | · | 2061 | →0 | · |
| febrer 2022 | 2235 | →0 | · | 2001 | →0 | · | 2061 | →0 | · |
| gener 2022 | 2235 | ↓-9 | 9 | 2001 | →0 | · | 2061 | →0 | · |
| desembre 2021 | 2244 | →0 | · | 2001 | ↑+20 | 8 | 2061 | →0 | · |
| novembre 2021 | 2244 | ↓-7 | 9 | 1981 | →0 | · | 2061 | →0 | · |
| octubre 2021 | 2251 | ↑+38 | 9 | 1981 | ↑+49 | 8 | 2061 | →0 | · |
| setembre 2021 | 2213 | →0 | · | 1932 | →0 | · | 2061 | →0 | · |
| agost 2021 | 2213 | ↑+49 | 18 | 1932 | ↓-14 | 9 | 2061 | →0 | · |
| juliol 2021 | 2164 | 5 | 1946 | 6 | 2061 | · |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quin Elo té Ruben Fernandez Lopez?
L'Elo FIDE estàndard de Ruben Fernandez Lopez és 2210.
Quines obertures juga Ruben Fernandez Lopez?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Ruben Fernandez Lopez?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.
Com juga Ruben Fernandez Lopez segons l'anàlisi amb Stockfish?
Pots veure la precisió, els errors i les millors obertures a la pestanya "Anàlisi" d'aquesta pàgina.