Fedorov Kozlov, Andrei
Standard
Ràpid
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 1811 set. 2025
- Mínim
- 1007 nov. 2023
- Últims 12 mesos
- +213 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 40% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- +246 des de 2023
- Millor ratxa (12 mesos)
- +641 nov. 2023 – maig 2024
- Pujada màxima
- +804 des del mínim
- Caiguda màxima
- −160 des del pic
Projeccions al ritme actual
Estadístiques avançades ▾
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
|
|
|
|
8
|
|
7
|
3
|
5
|
7
|
1
|
|
31 |
| 2024 |
|
|
|
|
18
|
|
|
9
|
12
|
12
|
2
|
|
53 |
| 2025 |
4
|
13
|
3
|
3
|
9
|
|
9
|
22
|
11
|
14
|
2
|
2
|
92 |
| 2026 |
10
|
3
|
3
|
10
|
9
|
7
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | 1791 | ↑+44 | 7 | 1762 | ↑+44 | 12 | 1605 | →0 | · |
| maig 2026 | 1747 | ↓-6 | 9 | 1718 | ↑+132 | 8 | 1605 | →0 | · |
| abril 2026 | 1753 | ↑+6 | 10 | 1586 | →0 | · | 1605 | →0 | · |
| març 2026 | 1747 | ↑+63 | 3 | 1586 | →0 | · | 1605 | ↑+12 | · |
| febrer 2026 | 1684 | ↑+9 | 3 | 1586 | ↓-1 | · | 1593 | ↓-12 | · |
| gener 2026 | 1675 | ↓-34 | 10 | 1587 | →0 | · | 1605 | ↑+29 | 2 |
| desembre 2025 | 1709 | ↓-14 | 2 | 1587 | →0 | · | 1576 | →0 | · |
| novembre 2025 | 1723 | ↓-24 | 2 | 1587 | →0 | · | 1576 | →0 | · |
| octubre 2025 | 1747 | ↓-64 | 14 | 1587 | ↓-16 | 6 | 1576 | →0 | · |
| setembre 2025 | 1811 | ↑+138 | 11 | 1603 | ↓-78 | 12 | 1576 | →0 | · |
| agost 2025 | 1673 | ↑+109 | 22 | 1681 | →0 | · | 1576 | →0 | · |
| juliol 2025 | 1564 | ↓-14 | 9 | 1681 | →0 | · | 1576 | →0 | · |
| juny 2025 | 1578 | →0 | · | 1681 | ↓-6 | 10 | 1576 | →0 | · |
| maig 2025 | 1578 | ↓-81 | 9 | 1687 | ↑+51 | 13 | 1576 | →0 | · |
| abril 2025 | 1659 | ↑+71 | 3 | 1636 | ↑+10 | 1 | 1576 | →0 | · |
| març 2025 | 1588 | ↑+25 | 3 | 1626 | →0 | · | 1576 | →0 | · |
| febrer 2025 | 1563 | ↓-14 | 13 | 1626 | →0 | · | 1576 | →0 | · |
| gener 2025 | 1577 | ↑+53 | 4 | 1626 | →0 | · | 1576 | →0 | · |
| desembre 2024 | 1524 | →0 | · | 1626 | →0 | · | 1576 | →0 | · |
| novembre 2024 | 1524 | ↑+14 | 2 | 1626 | →0 | · | 1576 | ↑+48 | 8 |
| octubre 2024 | 1510 | ↑+22 | 12 | 1626 | →0 | · | 1528 | ↑+22 | 7 |
| setembre 2024 | 1488 | ↓-67 | 12 | 1626 | ↑+41 | 7 | 1506 | →0 | · |
| agost 2024 | 1555 | ↓-39 | 9 | 1585 | ↑+63 | 7 | 1506 | →0 | · |
| juliol 2024 | 1594 | →0 | · | 1522 | ↑+1 | · | 1506 | →0 | · |
| juny 2024 | 1594 | ↓-54 | · | 1521 | ↓-1 | · | 1506 | →0 | · |
| maig 2024 | 1648 | 18 | 1522 | ↓-1 | · | 1506 | ↓-2 | · | |
| abril 2024 | — | · | 1523 | →0 | · | 1508 | →0 | · | |
| març 2024 | — | · | 1523 | ↑+318 | · | 1508 | ↑+328 | · | |
| febrer 2024 | — | · | 1205 | →0 | · | 1180 | →0 | · | |
| gener 2024 | — | · | 1205 | →0 | · | 1180 | →0 | · | |
| desembre 2023 | 1007 | →0 | · | 1205 | →0 | · | 1180 | ↑+1 | 3 |
| novembre 2023 | 1007 | ↓-2 | 1 | 1205 | →0 | · | 1179 | ↑+83 | 7 |
| octubre 2023 | 1009 | ↓-37 | 7 | 1205 | ↑+77 | 8 | 1096 | →0 | · |
| setembre 2023 | 1046 | ↑+22 | 5 | 1128 | →0 | · | 1096 | →0 | · |
| agost 2023 | 1024 | ↓-26 | 3 | 1128 | ↑+24 | 5 | 1096 | →0 | · |
| juliol 2023 | 1050 | ↓-64 | 7 | 1104 | →0 | · | 1096 | →0 | · |
| juny 2023 | 1114 | →0 | · | 1104 | ↓-10 | 1 | 1096 | →0 | · |
| maig 2023 | 1114 | 8 | 1114 | · | 1096 | →0 | · | ||
| abril 2023 | — | · | — | · | 1096 | →0 | · | ||
| març 2023 | — | · | — | · | 1096 | →0 | · | ||
| febrer 2023 | — | · | — | · | 1096 | →0 | · | ||
| gener 2023 | — | · | — | · | 1096 | 8 |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quin Elo té Andrei Fedorov Kozlov?
L'Elo FIDE estàndard de Andrei Fedorov Kozlov és 1791.
Quines obertures juga Andrei Fedorov Kozlov?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Andrei Fedorov Kozlov?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.
Com juga Andrei Fedorov Kozlov segons l'anàlisi amb Stockfish?
Pots veure la precisió, els errors i les millors obertures a la pestanya "Anàlisi" d'aquesta pàgina.