Dominguez Pons, Eric
♔
2327
Standard
2270
Ràpid
2312
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2327Ràpid2270Blitz2312
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 2360 jul. 2021
- Mínim
- 2324 abr. 2024
- Últims 12 mesos
- -3 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 1% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- -7 des de 2021
- Millor ratxa (12 mesos)
- +18 abr. 2024 – març 2025
- Pujada màxima
- +18 des del mínim
- Caiguda màxima
- −36 des del pic
Estadístiques avançades ▾
Fites
- CM · 2200 jul. 2021
- FM · 2300 jul. 2021
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
3
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
| 2023 |
|
2
|
4
|
4
|
1
|
|
|
|
|
10
|
|
|
21 |
| 2024 |
|
2
|
4
|
3
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 2025 |
|
2
|
4
|
3
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
19 |
| 2026 |
|
2
|
4
|
4
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | 2327 | →0 | · | 2270 | →0 | · | 2312 | →0 | · |
| maig 2026 | 2327 | ↓-2 | 1 | 2270 | →0 | · | 2312 | →0 | · |
| abril 2026 | 2329 | ↓-11 | 4 | 2270 | →0 | · | 2312 | →0 | · |
| març 2026 | 2340 | ↑+7 | 4 | 2270 | →0 | · | 2312 | →0 | · |
| febrer 2026 | 2333 | ↑+9 | 2 | 2270 | →0 | · | 2312 | →0 | · |
| gener 2026 | 2324 | →0 | · | 2270 | →0 | · | 2312 | →0 | · |
| desembre 2025 | 2324 | →0 | · | 2270 | →0 | · | 2312 | →0 | · |
| novembre 2025 | 2324 | →0 | · | 2270 | →0 | · | 2312 | →0 | · |
| octubre 2025 | 2324 | ↓-6 | 10 | 2270 | ↓-41 | 8 | 2312 | →0 | · |
| setembre 2025 | 2330 | →0 | · | 2311 | →0 | · | 2312 | ↑+10 | 7 |
| agost 2025 | 2330 | →0 | · | 2311 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| juliol 2025 | 2330 | →0 | · | 2311 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| juny 2025 | 2330 | →0 | · | 2311 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| maig 2025 | 2330 | →0 | · | 2311 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| abril 2025 | 2330 | ↓-12 | 3 | 2311 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| març 2025 | 2342 | ↑+11 | 4 | 2311 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| febrer 2025 | 2331 | ↑+7 | 2 | 2311 | ↓-9 | 6 | 2302 | →0 | · |
| gener 2025 | 2324 | →0 | · | 2320 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| desembre 2024 | 2324 | →0 | · | 2320 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| novembre 2024 | 2324 | →0 | · | 2320 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| octubre 2024 | 2324 | →0 | · | 2320 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| setembre 2024 | 2324 | →0 | · | 2320 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| agost 2024 | 2324 | →0 | · | 2320 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| juliol 2024 | 2324 | →0 | · | 2320 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| juny 2024 | 2324 | →0 | · | 2320 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| maig 2024 | 2324 | →0 | 1 | 2320 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| abril 2024 | 2324 | ↓-4 | 3 | 2320 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| març 2024 | 2328 | ↓-3 | 4 | 2320 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| febrer 2024 | 2331 | ↑+4 | 2 | 2320 | ↓-2 | 9 | 2302 | →0 | · |
| gener 2024 | 2327 | →0 | · | 2322 | ↓-7 | 8 | 2302 | →0 | · |
| desembre 2023 | 2327 | →0 | · | 2329 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| novembre 2023 | 2327 | →0 | · | 2329 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| octubre 2023 | 2327 | ↓-11 | 10 | 2329 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| setembre 2023 | 2338 | →0 | · | 2329 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| agost 2023 | 2338 | →0 | · | 2329 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| juliol 2023 | 2338 | →0 | · | 2329 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| juny 2023 | 2338 | →0 | · | 2329 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| maig 2023 | 2338 | ↑+3 | 1 | 2329 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| abril 2023 | 2335 | ↓-2 | 4 | 2329 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| març 2023 | 2337 | ↑+4 | 4 | 2329 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| febrer 2023 | 2333 | ↓-7 | 2 | 2329 | ↓-9 | 4 | 2302 | →0 | · |
| gener 2023 | 2340 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| desembre 2022 | 2340 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| novembre 2022 | 2340 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| octubre 2022 | 2340 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| setembre 2022 | 2340 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| agost 2022 | 2340 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| juliol 2022 | 2340 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| juny 2022 | 2340 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| maig 2022 | 2340 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| abril 2022 | 2340 | ↓-15 | 9 | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| març 2022 | 2355 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| febrer 2022 | 2355 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| gener 2022 | 2355 | ↓-5 | 3 | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| desembre 2021 | 2360 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| novembre 2021 | 2360 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| octubre 2021 | 2360 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| setembre 2021 | 2360 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| agost 2021 | 2360 | →0 | · | 2338 | →0 | · | 2302 | →0 | · |
| juliol 2021 | 2360 | · | 2338 | · | 2302 | · |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quin Elo té Eric Dominguez Pons?
L'Elo FIDE estàndard de Eric Dominguez Pons és 2327.
Quines obertures juga Eric Dominguez Pons?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Eric Dominguez Pons?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.
Com juga Eric Dominguez Pons segons l'anàlisi amb Stockfish?
Pots veure la precisió, els errors i les millors obertures a la pestanya "Anàlisi" d'aquesta pàgina.