Bangiev, Anton
♔
1775
Standard
1608
Ràpid
1744
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard1775Ràpid1608Blitz1744
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 1778 març 2026
- Mínim
- 1471 ag. 2022
- Últims 12 mesos
- -1 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 43% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- +78 des de 2022
- Millor ratxa (12 mesos)
- +262 març 2023 – març 2024
- Pujada màxima
- +307 des del mínim
- Caiguda màxima
- −65 des del pic
Estadístiques avançades ▾
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
3 |
| 2023 |
|
6
|
|
3
|
2
|
|
|
5
|
8
|
|
|
|
24 |
| 2024 |
|
6
|
1
|
5
|
6
|
7
|
|
|
7
|
6
|
|
1
|
39 |
| 2025 |
2
|
1
|
4
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
| 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | 1775 | →0 | · | 1608 | →0 | · | 1744 | →0 | · |
| maig 2026 | 1775 | →0 | · | 1608 | →0 | · | 1744 | →0 | · |
| abril 2026 | 1775 | ↓-3 | · | 1608 | →0 | · | 1744 | ↓-1 | · |
| març 2026 | 1778 | ↑+4 | · | 1608 | →0 | · | 1745 | →0 | · |
| febrer 2026 | 1774 | ↓-1 | · | 1608 | →0 | · | 1745 | ↓-1 | · |
| gener 2026 | 1775 | →0 | · | 1608 | →0 | · | 1746 | ↑+2 | · |
| desembre 2025 | 1775 | ↑+3 | · | 1608 | →0 | · | 1744 | →0 | · |
| novembre 2025 | 1772 | →0 | · | 1608 | →0 | · | 1744 | ↑+17 | 6 |
| octubre 2025 | 1772 | →0 | · | 1608 | →0 | · | 1727 | ↓-1 | · |
| setembre 2025 | 1772 | →0 | · | 1608 | →0 | · | 1728 | ↓-32 | 9 |
| agost 2025 | 1772 | ↓-3 | · | 1608 | →0 | · | 1760 | →0 | · |
| juliol 2025 | 1775 | ↓-1 | · | 1608 | →0 | · | 1760 | ↑+40 | 6 |
| juny 2025 | 1776 | ↑+1 | · | 1608 | →0 | · | 1720 | ↑+1 | · |
| maig 2025 | 1775 | ↓-1 | · | 1608 | →0 | · | 1719 | ↓-1 | · |
| abril 2025 | 1776 | ↑+20 | 2 | 1608 | →0 | · | 1720 | ↑+26 | 7 |
| març 2025 | 1756 | ↑+38 | 4 | 1608 | →0 | · | 1694 | →0 | · |
| febrer 2025 | 1718 | ↑+12 | 1 | 1608 | →0 | · | 1694 | →0 | · |
| gener 2025 | 1706 | ↓-24 | 2 | 1608 | →0 | · | 1694 | →0 | · |
| desembre 2024 | 1730 | ↑+18 | 1 | 1608 | →0 | · | 1694 | →0 | · |
| novembre 2024 | 1712 | →0 | · | 1608 | →0 | · | 1694 | →0 | · |
| octubre 2024 | 1712 | ↓-19 | 6 | 1608 | →0 | · | 1694 | ↓-69 | 9 |
| setembre 2024 | 1731 | ↑+20 | 7 | 1608 | →0 | · | 1763 | →0 | · |
| agost 2024 | 1711 | →0 | · | 1608 | →0 | · | 1763 | →0 | · |
| juliol 2024 | 1711 | →0 | · | 1608 | ↓-4 | · | 1763 | →0 | · |
| juny 2024 | 1711 | ↓-58 | 7 | 1612 | ↑+4 | · | 1763 | →0 | · |
| maig 2024 | 1769 | ↓-2 | 6 | 1608 | →0 | · | 1763 | →0 | · |
| abril 2024 | 1771 | ↑+18 | 5 | 1608 | →0 | · | 1763 | 2 | |
| març 2024 | 1753 | ↑+175 | 1 | 1608 | ↑+261 | · | — | · | |
| febrer 2024 | 1578 | ↑+12 | 6 | 1347 | →0 | · | — | · | |
| gener 2024 | 1566 | →0 | · | 1347 | →0 | · | — | · | |
| desembre 2023 | 1566 | →0 | · | 1347 | →0 | · | — | · | |
| novembre 2023 | 1566 | →0 | · | 1347 | →0 | · | — | · | |
| octubre 2023 | 1566 | →0 | · | 1347 | →0 | · | — | · | |
| setembre 2023 | 1566 | ↑+22 | 8 | 1347 | ↑+12 | 4 | — | · | |
| agost 2023 | 1544 | ↓-12 | 5 | 1335 | →0 | · | — | · | |
| juliol 2023 | 1556 | →0 | · | 1335 | ↓-49 | 7 | — | · | |
| juny 2023 | 1556 | →0 | · | 1384 | ↓-35 | 4 | — | · | |
| maig 2023 | 1556 | ↑+22 | 2 | 1419 | →0 | · | — | · | |
| abril 2023 | 1534 | ↑+43 | 3 | 1419 | →0 | · | — | · | |
| març 2023 | 1491 | →0 | · | 1419 | →0 | · | — | · | |
| febrer 2023 | 1491 | ↑+20 | 6 | 1419 | ↓-24 | 2 | — | · | |
| gener 2023 | 1471 | →0 | · | 1443 | →0 | · | — | · | |
| desembre 2022 | 1471 | →0 | · | 1443 | →0 | · | — | · | |
| novembre 2022 | 1471 | →0 | · | 1443 | →0 | · | — | · | |
| octubre 2022 | 1471 | →0 | · | 1443 | →0 | · | — | · | |
| setembre 2022 | 1471 | →0 | · | 1443 | →0 | · | — | · | |
| agost 2022 | 1471 | ↓-14 | 3 | 1443 | →0 | · | — | · | |
| juliol 2022 | 1485 | · | 1443 | 7 | — | · |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quin Elo té Anton Bangiev?
L'Elo FIDE estàndard de Anton Bangiev és 1775.
Quines obertures juga Anton Bangiev?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Anton Bangiev?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.
Com juga Anton Bangiev segons l'anàlisi amb Stockfish?
Pots veure la precisió, els errors i les millors obertures a la pestanya "Anàlisi" d'aquesta pàgina.