XXVI Obert Internacional Escacs Foment Martinenc Grup C Rondas 7-9

Barcelona · 6 de juny 2026

79 participants

Altres edicions

Elo mitjà

1559

Rang d'elo

1014–1955

Sorpreses

16.9%

# Jugador Punts
1 Jaime Capella, Roger 1798 3/3
2 Salvatella Ponsi, Ferran 1721 3/3
3 Milla Riffet, Patrick Cracco 1759 3/3
4 Leon Brazao, Christian 1662 3/3
5 Scavello Mochi, Daniel 1955 3/3
6 Guzman Rodriguez, Grevy 1591 3/3
7 Punti Sabates, Cristian 1598 2.5/3
8 Pons Garcia, Jordi 1606 2.5/3
9 Llop Ruiz, Ruben Fernando 1598 2.5/3
10 Capdevila Lopez, Ferran 1722 2.5/3
11 Barba Gine, Daniel 1454 2.5/3
12 Castillo Rosa, Jose Luis 1662 2/3
13 Vardanyan Aslanyan, Arman 1715 2/3
14 Pardo Fernandez, David 1519 2/3
15 Dominguez Cuadrat, Enric 1717 2/3
16 Vilar Garcia, Eduard 1603 2/3
17 Riera Blanc, Arnau 1735 2/3
18 Auge Guiu, Jaume 1620 2/3
19 Capella Baladas, Jaume Francesc 1668 2/3
20 Fernandez Macarron, Mariano 1501 2/3
21 Vicente Perales, Manel 1533 2/2
22 Marti Godia, Enric 1478 2/2
23 Martimpe Burgues, Xavier 1107 2/2
24 Hernando Lopez, Emilio 1560 2/3
25 Herreros de Tejada Saavedra, Javier 1504 2/2
26 Fenoll Riba, David 2/3
27 Diaz Sanchez, Jude 1719 1.5/3
28 Ribes Colom, Jose Maria 1740 1.5/3
29 Borrell Ciurana, Alberto 1575 1.5/3
30 Romero Gamez, Francisco Javier 1660 1.5/3
31 Ylla Soro, Rafael 1491 1.5/3
32 Albert Gasulla, Carlos 1401 1.5/2
33 Dominguez Cerdan, Emma 1.5/3
34 Doblado Garcia, Asier 1649 1/3
35 Alcaide Consuegra, Francisco Javier 1772 1/3
36 Pinyol Llora, Miquel 1499 1/3
37 Ballester Valls, Juan Antonio 1686 1/3
38 Martinez Puig, Jordi 1513 1/3
39 Bernat Mor, Juli 1516 1/3
40 Gonzalez Avellana, Santiago 1626 1/3
41 Antequera Garcia, Luis 1563 1/3
42 Lahoz Bonaventura, Nuria 1544 1/3
43 Chalmeta Torredemer, Santiago 1410 1/3
44 Iozzi Ayerbe, Omar Ruben 1/3
45 Recacha Limeres, Sergio 1568 1/3
46 Ferre Sanchez, Marc 1584 1/3
47 Llorca Mas, Francisco 1/3
48 Biern Brenna, Elisa 1454 1/3
49 Bermejo Cuadra, Roberto 1477 1/3
50 Garcia Pitarch, Raul 1317 1/2
51 Herrerias Gonzalez, Andreu 1634 1/1
52 Recacha Delgado, Rafael 1112 1/3
53 Morales Rubiella, Albert 1582 1/2
54 Costa-Monteiro, Pedro 1534 1/3
55 Chalmeta Bosch, Maria 1440 1/2
56 Chalmeta Bosch, Joana 1/2
57 Majoral Marco, Javier 1534 1/1
58 Betancurt Cardona, Samuel 1458 1/2
59 Vilchez Cardenas, Juan Antonio 1014 1/2
60 Martinez Herencia, Rosario 1540 1/2
61 Sanz Rendon, Hector 1/1
62 Assad Perez, Lorena 1435 1/2
63 Agadzhanian, Roza 1/2
64 Espallargas Mendez, Marcal 1721 1/2
65 Sadornil Garces, Sergio 1576 0.5/3
66 Perpinan Conejo, Nicolas 1430 0.5/2
67 Abascal Vicente, Ignacio 1718 0/3
68 Sanchez De Medina Vilagrasa, Enric 1751 0/3
69 Caballero Navtanovich, Miquel Angel 1762 0/3
70 Nunez Romeo, Fausto 1461 0/3
71 Tornay Araujo, Laura 1495 0/3
72 Hurtado Farre, Ildefons 1184 0/1
73 Lopez Mallach, Miguel 1534 0/2
74 Izquierdo Sanchez, Alejandro 1479 0/2
75 Guzman Lopez, Cristian 1536 0/2
76 Serrano Pena, Marcel 1500 0/1
77 Secases Iglesias, Rosa Maria 0/3
78 Agadzhanian, Sergei 0/2
79 Jara Villamuera, Tomas 0/2