Campeonato Provincial de Huelva por Equipos 2026 - 2a Categoria Rondas 1-4

Huelva · 1 de febr. 2026

77 participants

Elo mitjà

1601

Rang d'elo

1439–1956

Sorpreses

3.3%

# Jugador Punts
1 Coronel Gonzalez, Angel 4/4
2 Cepeda Gonzalez, Daniel 1526 3.5/4
3 Pineda Ortega, Victor 1659 3/3
4 Guillen Garcia, Andreas 1499 3/3
5 Fernandez Macias, Ezequiel 1529 2.5/4
6 Orta Garcia, Raul 1540 2/3
7 Vega Castilla, Antonio 1715 2/2
8 Bouzon Martin, Adriana 1572 2/2
9 Guillen Suarez, Eli 1573 2/4
10 Prieto Atorrasagasti, Davel 1956 2/2
11 Perez Lopez, Jaime 2/2
12 Mondaca Naranjo, Gregorio 1478 1.5/3
13 Bahamonde Garcia, Francisco 1882 1.5/2
14 Morales Medina, Marco 1489 1.5/4
15 Salas Lagares, Sandro 1597 1.5/2
16 Fernandez Vargas, Jose Luis 1473 1.5/2
17 Rodriguez Santana, Juan Manuel 1574 1.5/2
18 Garcia Zapata, Francisco 1849 1/2
19 Gonzalez Lepe, Jose 1637 1/2
20 Castilla Sanchez, Alejandro 1785 1/1
21 Ballesteros Prieto, Francisco Jesus 1439 1/2
22 Lopez Rueda, Juan 1582 1/1
23 Benjumea Cejudo, Pablo 1777 1/1
24 Truter, Daniel 1670 1/2
25 Molina Ocana, Hector 1/1
26 Lagares Lopez, Sergio 1/2
27 Eugenio Camacho, Lucas 1525 1/2
28 Grande Perez, Pablo 1610 1/1
29 Dominguez Garcia, Noel 1612 1/1
30 Grande Diaz, Pablo 1673 1/1
31 Aguaded Pereira, Jose Manuel 1559 1/1
32 Lozano Camacho, Aitor 1/1
33 Millan Lagares, Paula 1558 1/2
34 Gomez Fernandez, David 1609 1/2
35 Vazquez Lopez, Jose 1551 1/2
36 Lopez Diaz, Alvaro 1610 1/3
37 Vazquez Arenas, Marco 1/1
38 Raposo Amate, Daniel 1/1
39 Martin Fernandez, Andrea Margarita 1/2
40 Prieto Toscano, Maria 1/1
41 Olaya Arenas, Maykel 1672 1/2
42 Madrid Vizuete, Jesus 1/1
43 Orland Pineiro, Raul 1/1
44 Lopez Perea, Mario 1789 0.5/1
45 Fuentes Toscano, Manuel Jesus 1651 0.5/2
46 Agote Aran, Julen 1818 0.5/1
47 Rossi Palomar, Alberto Jose 1651 0.5/1
48 Fuentes Morales, Andres 1627 0.5/1
49 Garcia Jesus, Andrea 1480 0.5/2
50 Camacho Belmonte, Manuel 1528 0.5/2
51 Martinez Parrales, Alejandro 1568 0.5/2
52 Del Barrio Toscano, Jose 0.5/2
53 Vazquez Gil, Salvador 0.5/2
54 Paramo Camino, Olegario 1757 0/1
55 Lopez Eguren, Raul 1481 0/2
56 Gonzalez Gonzalez, Javier 2008 1528 0/1
57 Infantes del Toro, Miguel 0/2
58 Mauro Carrasco, Julio 1502 0/2
59 Bouzon Martin, Africa 1452 0/1
60 Fernandez Macias, Jesus Maria 1501 0/1
61 Robertson, Niall Alexander 1716 0/3
62 Carrera Laino, Yaina Valentina 0/1
63 Cruz Garrido, Eduardo 1505 0/1
64 Rivera Herrera, Luis 0/1
65 Martin Roman, Mario 1525 0/1
66 Cruz Rosado, Rocio 1504 0/1
67 Orta Cortes, Roberto 1526 0/1
68 Bernal Garcia, Dario 1462 0/1
69 Bernal Garcia, Alvaro 1528 0/1
70 Bentata, Benamar 1525 0/1
71 Liu, Oscar Cheng 0/1
72 Romero Lopez, Miguel 1645 0/1
73 El Morabit, Mohamed 0/1
74 Sanchez Dominguez, Adrian 0/1
75 Lopez Rivero, Manuel 0/3
76 De la Concepcion Noriega, Maria 0/2
77 Garcia Gomez, Rocio 0/2