Liga Galega por Equipos de Club 2026 - Segunda Division Grupo E Rondas 1-3

Galicia · 1 de febr. 2026

70 participants

Altres edicions

Elo mitjà

1601

Rang d'elo

1058–1869

Sorpreses

21.1%

# Jugador Punts
1 Rey Aguino, Antonio Javier 1692 2/2
2 Duran Rodriguez, Isidro Luis 1764 2/2
3 Prada Ochoa, Tomas 1493 2/2
4 Alvarez Gonzalez, Agustin 1539 2/2
5 Lima Gonzalez, Diego 1736 2/2
6 Toro Gutierrez, Victor 1991 1606 2/2
7 Nanez Chierroni, Nestor 1869 2/2
8 Jurado Silva, Adrian 1815 2/2
9 Rodriguez Munoz, Alain Raul 1613 1/1
10 Simoes Gonzalez, Rafael 1618 1/2
11 Fernandez Alonso, Manuel Alberto 1606 1/2
12 Alvarez Dominguez, Lua 1672 1/1
13 Alonso Rodriguez, Fernando 1579 1/1
14 Gonzalez Touza, Pablo 1581 1/1
15 Aguado Fernandez, Eva 1643 1/1
16 Fernandez Alonso, Roberto 1670 1/1
17 Leiro Gomez, Jorge 1582 1/2
18 Rodriguez Lopez, Evaristo 1689 1/1
19 Martinez Rodriguez, Alejandro 1535 1/1
20 Alonso Dorado, Francisco 1686 1/1
21 Chamorro Figueiras, Leandro Miguel 1604 1/1
22 Trigo Carro, Manuel 1486 1/2
23 Gomez del Rio, Antia 1599 1/1
24 Guerrero Miquileno, Ronaldo Alberto 1617 1/1
25 Alonso Lopez, Daniel 1648 1/2
26 Nieto Garde, Luis 1645 1/1
27 Davila Rodriguez, Xavier 1526 1/2
28 Faginas Rodriguez, Leo 1659 1/1
29 Davila Rodriguez, Andre 1059 1/2
30 Montenegro Mendez, Ana Isabel 1058 1/2
31 Varela Agalakova, Daniel 1459 1/2
32 Sotelo Riveiro, Hugo 1/1
33 Martinez Abalde, Ivan 1647 1/1
34 Diz Figuera, Alejandro Jesus 1507 1/1
35 Pierna Martinez, Miguel 1590 1/2
36 Collazo Dominguez, Alvaro Antonio 1706 0.5/2
37 Vilar Montesinos, Miguel Angel 1698 0.5/1
38 Dorado Gonzalez, Jose Francisco 1724 0.5/2
39 Perez Sousa, Maia 1570 0.5/1
40 Lomba Adrover, Samuel 1533 0.5/2
41 Fervenza Rodriguez, Adrian 1608 0.5/1
42 Rios Delgado, Manuel 1446 0.5/1
43 Schenoni Gallardo, Bruno 1749 0.5/1
44 Fortes Alvarez, Alex 1473 0.5/1
45 Carames Martinez, Paulo 1500 0.5/2
46 Garcia Perez, Enrique 1966 1782 0/1
47 Lorenzo Fernandez, Eduardo 1801 0/1
48 Limia Vazquez, Carlos 1711 0/1
49 Reboredo Otero, Carlos Alberto 1725 0/1
50 Stoujinski, Vladimir 1777 0/2
51 Fernandez Mendez, Denis 1762 0/1
52 Leiros Figueiras, Raimundo 1669 0/1
53 Visconti Vaamonde, Miguel 1732 0/1
54 Quintas Alonso, Jose 1606 0/2
55 Bayon Padin, Juan Benito 1595 0/1
56 Planas i Homs, Maria 1682 0/1
57 Moreira Pantaleon, Monica 1449 0/1
58 Rey Aguino, Annika Estela 1419 0/1
59 Alonso Gonzalez, Ismael 0/1
60 Mendoza Winder, Jessica Liz 1502 0/2
61 Brea Patino, Yago 1540 0/1
62 Perez Freijanes, Mateo 1616 0/1
63 Costas Marcos, Alejandro 1584 0/1
64 Moredo Camba, Yago 1536 0/1
65 Turco Gonzalez, Mario 1416 0/1
66 Argudin Fernandez, Maria 1484 0/2
67 Barros Gomez, Antonio Quinto 1644 0/1
68 Muradas Gaiteiro, Paula 0/1
69 Gonzalez Martinez, Abel 1561 0/1
70 Corzon Rodriguez, Aaron 0/1