Cto por Equipos de Aragon Segunda III 2026 Rondas 2-5

Zaragoza · 1 de febr. 2026

71 participants

Altres edicions

Elo mitjà

1599

Rang d'elo

1014–1796

Sorpreses

12.5%

# Jugador Punts
1 Llucia Marco, Luis 1605 3/3
2 Garcia Fuentes, Jorge 1587 3/3
3 Melero Tierra, Jesus Alberto 1527 3/3
4 Perez Laguna, Angel Enrique 1770 2.5/3
5 Martinez Badia, Alejandro 2/3
6 Olmo Huertas, Daniel 1569 2/3
7 Varela Munoz, Jose Antonio 1643 2/2
8 Sanchez Gascon, Ricardo 1646 2/2
9 Gonzalez Corredor, Arturo 1741 2/2
10 Ferrer Perez, Pablo 2/2
11 Martin Orihuela, Eloy 1597 2/2
12 Castillo Picapeo, Francisco 1626 2/3
13 Gimeno Lozano, Juan Jose 1594 2/3
14 Garcia Gutierrez, Armando 1556 2/2
15 Llorente Aragues, Mercedes 1559 2/3
16 Torres Calcedo, Josue David 1788 2/2
17 Oros Royo, Eduardo 2/2
18 Plante Felix, Ruben 1684 1.5/3
19 Gomez Pina, Alex 1.5/3
20 Garcia Estruch, Mauricio 1672 1.5/2
21 Gazo Juberias, David 1634 1.5/2
22 Hernanz Mendoza, Carlos 1.5/2
23 Fernandez Carrasco, Jose Alvaro 1787 1/2
24 Gonzalez Camacho, Daniel 1697 1/1
25 Lin, Marc Zhambo 1657 1/2
26 Algara Garcia, Jose Maria 1516 1/2
27 Martin Tome, David 1583 1/2
28 Comas Ribas, Eduardo 1583 1/1
29 Marco Hernandez, Fernando 1624 1/1
30 Sancho Herranz, Miguel Angel 1684 1/1
31 Moya Horna, Cristian 1590 1/1
32 Carrion Giral, Victor 1/2
33 Izquierdo Ferrer, Jose Miguel 1/1
34 Martinez Arbues, Jorge 1615 1/1
35 Serrano Chueca, Izan 1/1
36 Commergnac Vidal, Marco 1/2
37 Paz Javier, Daniel 1/1
38 Sanchez Lucas, Diego 1/1
39 Martinez Saenz, Esteban 1796 0.5/1
40 Hernandez Sampietro, Adrian 1690 0.5/2
41 Alonso Roche, Cesar 1665 0.5/2
42 Moreno Mohedano, Daniel 1628 0.5/2
43 Jaime Royo, David 1552 0/4
44 Fuertes Lopez, Jose Felix 1780 0/1
45 Arnal Duarte, Jose Luis 1014 0/1
46 Conejero Moros, Antonio Alfonso 1165 0/2
47 Alvira Ruiz de Valdivia, Jose Antonio 1453 0/2
48 Barres Bautista, Josue 1679 0/1
49 Martin Morcillo, Oscar 1693 0/1
50 Abdel-Hafez, Naim 1488 0/1
51 De Miguel Forradellas, Nicolas 1450 0/2
52 Olmo Correcher, Gonzalo 1507 0/3
53 Martin Lafuente, Jorge Abel 1608 0/1
54 Perez Franco, Santiago 1400 0/1
55 Newing Guillen, Jack Antonio 1611 0/2
56 Sanz Bandres, Sergio 0/1
57 Cubero Martinez, Alejandro 0/2
58 Alfonso De La Fuente, Omar 0/1
59 Ciolca, George Florin 0/1
60 Cisneros Perez, Alberto 1509 0/1
61 Laclerega Blanco, Enrique 1680 0/1
62 Blasco Rozas, Rafael 0/1
63 Gonzalez Garcia, Pablo 2012 0/1
64 Mallen Asensio, Manuel 0/1
65 Paz Salinas, Manuel 1747 0/1
66 Aramayona Alonso, Guillermo 0/1
67 Kelly, Patrick Thomas 1507 0/2
68 Latorre Artal, Hector 0/1
69 Sanchez Lafuente, Jose Antonio 0/2
70 Valero Labarquilla, Diego 0/1
71 Velasquez Castaneda, David 0/2