XI TORNEO SUB 2400 CIUTAT DE BURJASSOT Rondas 4-5

Burjassot (Valencia) · 17 d'oct. 2025

97 participants

Elo mitjà

1711

Rang d'elo

1428–2094

Sorpreses

17.5%

# Jugador Punts
1 Urios Hernandez, Ramon 1779 2/2
2 Fas Marco, Juan 1623 2/2
3 Pascual Forner, Carlos 1674 2/2
4 #8672849 2/2
5 Marques Montolio, Luis 1671 2/2
6 Bellon Solsona, Nicolas 2084 2/2
7 Galvan Cipriani, Viviana 1995 2/2
8 Garcia Amoros, Daniel 1631 2/2
9 Carrera Hernandez, Yudel 1760 2/2
10 Roldan Garcia, Leyre 1843 2/2
11 Batalla Dominguez, Belen 1652 2/2
12 Arres Larrosa, Pablo 1859 2/2
13 Verkholantcev, Andrei 2094 2/2
14 Rodriguez Fernandez, William 1923 2/2
15 Gimenez Sanchis, Jose Antonio 1597 1.5/2
16 Anton Ruiz, Luis 1690 1.5/2
17 Moreto Quintana, Alex 2057 1.5/2
18 Martinez Villena, David 2056 1.5/2
19 #3225593 1.5/2
20 Iglesias Jimenez, Javier 1820 1.5/2
21 Blanquer Cots, German 1866 1.5/2
22 Martinez Piqueras, Miguel Angel 1705 1.5/2
23 Lavin Dreher, Esteban 1499 1.5/2
24 Capella Gimenez, Jose Manuel 1941 1/2
25 Pavia Miralles, Jose Manuel 2053 1/2
26 Cabrera Piqueres, Vicente 1627 1/2
27 Garces Mestre, David 1907 1/2
28 Lopez Fernandez, Fernando 1960 1794 1/2
29 Rios Garcia, Gabino 1801 1/2
30 Vicente Sanz, Andres 1889 1/2
31 Gil Pou, Jose Luis 1681 1/2
32 #3903354 1/1
33 #14175770 1/2
34 Sanmartin Paya, Ignacio 1728 1/2
35 Del Rosario Hervas, Enrique Maria 1659 1/2
36 Selva Viu, Antonio 1833 1/2
37 Fernandez Gonzalez, Francisco 1958 1560 1/2
38 Sanchez Velasco, Arturo 1750 1/2
39 Vaquero Garces, Ruben 1726 1/2
40 Soliva Ruiz, Ramon 1611 1/2
41 Vila Tormo, Eduardo 1728 1/1
42 Martinez Segui, Joan 1698 1/2
43 Gil Sempere, David 1606 1/2
44 Osorio Atahona, Jose Maria 1878 1/2
45 Sanchez Lake, Alvaro 1967 1/2
46 Pasamar Fernandez, Jose Manuel 1653 1/2
47 Cervantes Blanes, Mario 1472 1/2
48 Mengual Brotons, Jesus 1678 1/2
49 Lopez Cervera, Paula 1544 1/2
50 Benslimane, Khalil 2059 1/2
51 Arocas Cogolludo, Jose 1549 1/2
52 Arocas Izquierdo, Josep 1696 1/2
53 Menor Galvez, Juan Antonio 1428 1/2
54 Gil Cabo, Carlos 1747 1/2
55 Albert Orti, Carles 1609 1/2
56 Diaz Gomez, Guillermo 1687 1/2
57 Anchel Molina, Bosco 1/2
58 Molla Gonzalez, Carlos 1694 1/2
59 Monzonis Martin, Vicente 1460 1/2
60 Xu, Lida 1441 1/2
61 Ledesma Lopez, David 1636 1/2
62 Perez Roman, Manuel 1459 1/2
63 Garrido Martinez, David 1/2
64 #844144 0.5/2
65 Ballester Sanz, Joaquin 2081 0.5/2
66 Arroyo Viguer, Rafael 1671 0.5/2
67 Pena Rubio, Cesar 1878 0.5/1
68 Rubio Navarro, Jose Javier 1864 0.5/1
69 #3800458 0.5/2
70 Ginestar Espin, Pablo 1651 0.5/2
71 Lopez Cervera, Marcos 1825 0.5/1
72 Senent Valls, Vicent 1526 0.5/2
73 Ramos Peinado, Enrique 1599 0.5/2
74 Xu, Javier 1519 0.5/2
75 Campos Aucejo, Vicente 1970 0/2
76 Garcia Lopez, Enrique 1970 1820 0/1
77 Montes Fuentes, Miguel 1643 0/2
78 Trullenque Garcia, Luis 1470 0/1
79 Mendoza Alcala, Juan Jose 1756 0/1
80 Lardin Quintanilla, Eusebio 1612 0/2
81 Gadea Guerrero, Javier 1959 0/1
82 Palomares Gomez, Rafael 1637 0/1
83 Lopez Andres, Antonio 1563 0/1
84 Huang, Zesheng 1482 0/2
85 Martinez Palanca, Gael 0/1
86 Rodriguez Sanz, Hector 1517 0/1
87 Acosta Gonzalez, Arnaldo Gregorio 1792 0/2
88 Torres Albert, Victor 1469 0/1
89 Ferrer Moraga, Mauro 0/1
90 Benlloch Aranda, Alvaro 1737 0/2
91 Penarrubia Gil, Aitor 1483 0/1
92 Duna, Luca Stefan 1429 0/1
93 San Jacinto Alcorisa, Francisco Miguel 1532 0/1
94 Alonso Leon, Jose 1503 0/2
95 Millan Arego, Sergio 1512 0/1
96 Martinez Sanchez, Jose Juan 0/1
97 Lavin Dreher, Anais 1495 0/2