Campeonato Provincial Individual Segunda Massanassa Rondas 3-4

Massanassa (Valencia) · 5 d'oct. 2024

66 participants

Elo mitjà

1534

Rang d'elo

1402–1856

Sorpreses

5.3%

# Jugador Punts
1 Andres Echeverria, Javier 1457 2/2
2 Llacer Navarro, Marc 2/2
3 Gomez Gonzalez, Saul 1626 2/2
4 Rucian Garcia, Eric 1603 2/2
5 Kroner Burguet, Jan 1530 2/2
6 Ibanez Zarzo, Jose Rafael 1673 2/2
7 Barberan Piles, Angel Ricard 1445 1.5/2
8 Llorens Balsera, Hugo 1589 1.5/2
9 Marin Cebrian, Ivan 1574 1.5/2
10 Perez Moya, Aitor 1665 1.5/2
11 Girona Salvador, Eduardo 1499 1.5/2
12 Saroyan, Wiliam 1547 1.5/2
13 Martin Raga, Alejandro 1623 1.5/2
14 Escriva Colomar, Jose Manuel 1532 1.5/2
15 Garrido Ramon, Joaquin 1460 1.5/2
16 Sanchez Gutierrez, Fermin 1514 1/2
17 #34179038 1/1
18 Giron Bravo, Jorge 1571 1/2
19 Herrejon Lucas, Alberto 1598 1/1
20 Gallardo Escrihuela, Iker 1512 1/1
21 Hassan, Muzaffur 1572 1/2
22 Gomez Gonzalez, Noah 1441 1/1
23 Alcazar Novillo, Jose Luis 1561 1/1
24 Sendra Novajarque, Javier 1/1
25 Lu, Zhangjin 1580 1/1
26 Capitanu Jeru, Luca 1402 1/2
27 Martin Reig, Jose 1505 1/2
28 Gimeno Asensi, Aitor 1460 1/2
29 Navarro Rubio, Izan 1415 1/2
30 Artola Chornet, Xavier 1434 1/2
31 Alegre Contell, Pau 1621 1/2
32 Luttenauer Pelaez, Lucas 1406 1/2
33 Rodriguez Lazcano, Juan Pedro 1566 1/2
34 Casan Benito, Sebastian 1856 1/1
35 Alabau Carroza, Jesus 1601 1/1
36 Alemany Aparici, Marc 1/2
37 Alemany Esplugues, Josep 1435 1/2
38 Sanni Orofino, Italo Giuseppe 1556 1/2
39 Arias Moreno, Alex 1547 1/2
40 Perez Benlloch, Pau 1597 1/2
41 Martinez Asensi, Jose 1581 1/2
42 Serrano Ballester, Andres 1746 1/2
43 Lu, Yijin 1542 0.5/1
44 Lidon Duart, Marc 1586 0.5/2
45 Valverde Pena, Rafael 1501 0.5/2
46 March Lleti, Eric 1452 0.5/2
47 Miguel Crespo, Sergio 1720 0.5/1
48 Arias Nacher, Cristian Manuel 1538 0.5/2
49 Borrallo Sanmartin, Diego 1431 0.5/2
50 Valenzuela Gimeno, Araceli 1473 0.5/2
51 Pavel, Stefan Adrian 1479 0.5/2
52 Ventura Almagro, Antonio 1549 0/1
53 Garcia Benites, Diego 1444 0/2
54 Gala Abad, Carlos 1411 0/1
55 Alos Andujar, Jose 1501 0/2
56 Herrejon Silvestre, Alberto 1535 0/1
57 Romero Hinojosa, Julia 1482 0/1
58 Arias Moreno, Ivan 0/2
59 Serrador Tabernero, Ferran 1468 0/1
60 Simo Bayarri, Ezequiel 1489 0/1
61 Tarazona Fores, Hector Saul 1527 0/2
62 Garrido Iborra, Marc 0/2
63 Camarasa Santaeufemia, Carlos 1499 0/2
64 Wang, Zhixuan 0/1
65 Contell Cintora, Santiago 1493 0/2
66 Pantoja Moreno, Sayri Geoffrey 1461 0/2