Campeonato Regional Absoluto Cantabria 2024 Rondas 6-8

Cantabria · 1 de juny 2024

69 participants

Elo mitjà

1725

Rang d'elo

1385–2400

Sorpreses

11%

# Jugador Punts
1 Luca, Cristian 1891 3/3
2 Fernandez Fernandez, Juan Carlos 1905 3/3
3 Gonzalez Barreda, Lucas 1574 3/3
4 Tejedor Fuente, Enrique 2400 2.5/3
5 Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel 2355 2.5/3
6 Aguirre Guardo, Santiago 1883 2.5/3
7 Moset Grande, Javier 1819 2.5/3
8 Fernandez Cabrero, Fernando 1726 2.5/3
9 Iglesias Ferreira, Andres 2322 2/3
10 Sordo Veci, David 1830 2/3
11 Mata Lorenzo, Ignacio 1783 2/3
12 Mauriz Fernandez, Cesar 1852 2/3
13 Obregon Barquin, Borja 1712 2/3
14 Saez de Adana Saez, Maria 1739 2/3
15 Sainz Diaz, Juan Carlos 1696 2/3
16 Munoz Fernandez, David 1722 2/3
17 Aguirre Mediavilla, Elena 1782 2/3
18 Tabuenca Dopico, Pedro 1757 2/3
19 Ezquerra Pena, Noel 1586 2/3
20 Calvo Marcos, Fernando 1543 2/3
21 Lopez Fernandez, Asier 2009 1669 2/3
22 Santiago Fernandez, Miguel 1472 2/3
23 Diaz-Oliver Rodriguez-Escalona, Pablo 1532 2/2
24 Mantecon Merino, Antonio 1634 2/3
25 Obregon Barquin, Mario 1826 1.5/3
26 Borrego Manzano, Andres 1723 1.5/3
27 Tejedor Garcia, Adolfo 1667 1.5/3
28 Alvarez Garcia, Maria 1567 1.5/3
29 Brizuela Llerena, Alejandro 1744 1.5/3
30 Perez Novoa, Miguel 1708 1.5/3
31 Calatayud Marcos, Jose 1618 1.5/3
32 Santana Ruiz, Juan 1570 1.5/3
33 Diaz De La Vega, Jose 1471 1.5/3
34 Jimenez Sola, Fernando 1760 1.5/2
35 Gomez Falagan, Daniel 2263 1.5/2
36 Botnari, Damian 1595 1.5/2
37 Jorrin Bueno, Alvaro 1807 1/3
38 Gomez Falagan, Hugo 1832 1/3
39 Villar Piriz, Adrian 2013 1/3
40 Casares Garcia, Luis 2034 1/3
41 Luna Reatiga, Hernando 1732 1/3
42 Lopez Pombo, Alberto 1618 1/3
43 Martinez Sal, Jose Miguel 1672 1/3
44 Barroso Alonso, Hector 1730 1/3
45 Bermudez Salmon, Mateo Tomas 1834 1/3
46 Meson Arce, Pablo 1680 1/3
47 Gonzalez Fernandez, Manuel 1609 1/3
48 Simon Cobo, Enrique 1617 1/3
49 De La Torre Gonzalez, Cesar 1662 1/3
50 Pascual Aparicio, David 1758 1/3
51 Guillen Fernandez, Pau 1385 1/3
52 Poyatos Peces, Wenceslao 1751 1/2
53 Garcia Amelibia, Emilio 2011 1/2
54 Hoyos Melendez, Joaquin 1520 1/2
55 Kaji Senas, Omar 1441 1/2
56 Suarez Rangel, Alvaro 1654 1/2
57 Arranz Herbella, David 1719 0.5/3
58 Gutierrez Bolado, Juan Antonio 1687 0.5/3
59 Martinez Echezarreta, Miguel 2009 1763 0.5/3
60 Iglesias Vidal, Luis 1546 0.5/3
61 Lopez Mantecon, Iker 1551 0.5/3
62 Kaji Senas, Tarek 1610 0.5/2
63 Fernandez Barberarena, Irene 1504 0.5/2
64 Saez de Adana Saez, Manuel 1586 0.5/2
65 Garcia Piedra, Lucas 1572 0.5/2
66 Cristinel Spuza, Emil 0/3
67 Miguel Teran, Fernando 1599 0/3
68 Arozarena Senties, Mario 1617 0/2
69 Lopez Mantecon, Yago 1461 0/2