X TORNEO SUB 2400 BURJASSOT Rondas 1-2

Burjassot (Valencia) · 13 de set. 2024

106 participants

Elo mitjà

1697

Rang d'elo

1004–2047

Sorpreses

6.2%

# Jugador Punts
1 Ballester Sanz, Joaquin 2006 2/2
2 Arce Tallada, Ignacio 1958 2/2
3 Capella Gimenez, Jose Manuel 1935 2/2
4 Garcia Lopez, Enrique 1970 1815 2/2
5 Martinez Villena, David 2047 2/2
6 Perez Sanchez, Orestes 1806 2/2
7 Lavernia Marco, Marc 1952 2/2
8 Bellon Solsona, Nicolas 1996 2/2
9 Gutierrez Marco, Dario 1988 2/2
10 Castello Benavent, Joaquin 1827 2/2
11 Ventura Monfort, Javier 1797 2/2
12 Blanquer Cots, German 1850 2/2
13 Osorio Atahona, Jose Maria 1856 2/2
14 Morera Roda, Lucas 1798 2/2
15 Benslimane, Khalil 1904 2/2
16 Gil Cabo, Carlos 1740 2/2
17 Verkholantcev, Andrei 1913 2/2
18 Acosta Gonzalez, Arnaldo Gregorio 1701 2/2
19 Pavia Miralles, Jose Manuel 2010 1.5/2
20 Selva Salvador, Antonio 1854 1.5/2
21 Villanueva Molina, Fernando 1796 1.5/2
22 Soliva Ruiz, Ramon 1727 1.5/2
23 Blanca Ruiz, Ahmed Nuh 1622 1.5/2
24 Rodriguez Fernandez, William 1786 1.5/2
25 #131318 1/2
26 Paris Turegano, Javier 1925 1/1
27 Bixquert Jimenez, Francisco 1915 1/2
28 Monmeneu Chulia, Vicente Juan 1877 1/1
29 Cabrera Piqueres, Vicente 1677 1/2
30 Garces Mestre, David 1850 1/1
31 Anton Ruiz, Luis 1681 1/1
32 Cortes Velez, Manuel 1722 1/2
33 Lopez Fernandez, Fernando 1960 1779 1/2
34 Arroyo Viguer, Rafael 1680 1/2
35 Vicente Sanz, Andres 1904 1/1
36 Arnal Legua, Vicente 1698 1/2
37 Gines Ramos, Antonio 1788 1/2
38 Marques Montolio, Luis 1702 1/2
39 Fernandez Lara, Vicente 1720 1/2
40 Cortes Jimenez, Antonio 1764 1/2
41 Andrada Sanchez, Pedro Esteban 1421 1/2
42 Garrigues Pinazo, Jorge Ignacio 1766 1/1
43 Perez Pinazo, Jose Oscar 1728 1/1
44 Perez Travieso, Saul 2004 1/1
45 Fernandez Gonzalez, Francisco 1958 1564 1/2
46 Sanchez Velasco, Arturo 1723 1/2
47 Carazo Carrasco, Xavier 1809 1/2
48 Mendoza Alcala, Juan Jose 1734 1/2
49 Navarro Dolz, Francisco Javier 1598 1/1
50 Lardin Quintanilla, Eusebio 1642 1/2
51 Salmeron Buendia, Celia 1684 1/2
52 Staneke, Ronald 1670 1/2
53 Staneke, Samuel Ivan 1718 1/2
54 Lopez Cervera, Marcos 1794 1/2
55 Carrera Hernandez, Yudel 1769 1/2
56 Sanchis Almagro, Francisco 1865 1/2
57 Sanchis Almagro, Jesus 1539 1/2
58 Afounas Tahri, Mohamed 1773 1/2
59 Barea Tarin, Pedro Jose 1705 1/2
60 Sanchez Relucio, Juan Carlos 1670 1/2
61 Pasamar Fernandez, Jose Manuel 1626 1/2
62 Rico Inglada, Enrique 1669 1/2
63 Casanova Espona, Ignacio 1627 1/2
64 Mengual Brotons, Jesus 1623 1/2
65 Martinez Piqueras, Miguel Angel 1674 1/2
66 Ramos Peinado, Enrique 1551 1/2
67 Ucles Tatay, Enrique 1645 1/2
68 Lopez Andres, Antonio 1551 1/2
69 Huang, Zesheng 1478 1/2
70 Rodriguez Sanz, Hector 1665 1/2
71 Benlloch Aranda, Alvaro 1561 1/2
72 Ledesma Lopez, David 1734 1/2
73 Moya Garcia, Jose Virgilio 1637 0.5/1
74 Selva Viu, Antonio 1696 0.5/2
75 Roig Roig, Marc 1950 0.5/1
76 Diaz Gomez, Guillermo 1604 0.5/2
77 Binda, Rostilav 1443 0.5/2
78 Moragon Gavara, Carlos 1487 0.5/2
79 #844144 0/1
80 Gimenez Sanchis, Jose Antonio 1615 0/2
81 Gil Pou, Jose Luis 1648 0/1
82 Cortes Quimbayo, Manuel Alejandro 1603 0/1
83 Lopez Benlloch, Vicente 1523 0/2
84 Candel Ribarrocha, Rafael 1400 0/2
85 Parra Munoz, Juan Enrique 1467 0/2
86 Montes Fuentes, Miguel 1638 0/1
87 Garcia Amoros, Daniel 1646 0/2
88 Moral Rodriguez, Juan Ramon 1499 0/2
89 Palomares Gomez, Rafael 1656 0/2
90 Senent Valls, Vicent 1530 0/2
91 Lopez Cervera, Paula 1503 0/1
92 Marti Martinez, Aaron 1519 0/2
93 Fernandez Garcia, Miguel 2011 I 0/2
94 Arocas Cogolludo, Jose 1494 0/1
95 Menor Galvez, Juan Antonio 1004 0/2
96 Alumbreros Martinez, Pedro 1557 0/1
97 Anchel Molina, Bosco 0/2
98 Martinez Palanca, Gael 0/2
99 Escribano Simarro, Ainara 0/1
100 Torres Albert, Victor 1523 0/2
101 Ferrer Moraga, Mauro 0/2
102 Valenzuela Gimeno, Araceli 1436 0/1
103 Molla Gonzalez, Carlos 1527 0/2
104 Monzonis Martin, Vicente 1414 0/2
105 Xu, Javier 1475 0/2
106 Xu, Lida 1568 0/2