XXIV Obert Internacional Escacs Foment Martinenc Grup C Rondas 3-6

Barcelona · 4 de maig 2024

85 participants

Elo mitjà

1580

Rang d'elo

1410–1749

Sorpreses

13%

# Jugador Punts
1 Betharte Chapeaux, Amauris Elvis 1703 4/4
2 Xu, Jin Hao 1710 3.5/4
3 Mumbru Borges, Marc 1519 3/3
4 Sanchez Hernandez, Xavier 1525 3/4
5 Ferran Giralt, Bernat 1587 3/4
6 Abascal Vicente, Ignacio 1693 3/4
7 Santacruz Garcia, Francisco 1656 3/4
8 Majoral Marco, Javier 1611 3/4
9 Rull Borrell, Salvador 1694 3/4
10 Sanchez Eduardo, Albert 1748 3/4
11 Fontela Hidalgo, Victor 1665 3/4
12 Vazquez Cortes, Carlos 1633 3/4
13 Escolano Bobkov, Alex 1510 2.5/3
14 Lorca Somoza, Cristian Manuel 1463 2.5/3
15 Membrives Pino, Didac 1745 2.5/3
16 Lopera Campillos, Luis 1615 2.5/3
17 Poyan Cobelli, Alex 1684 2.5/4
18 Naveros Hernandez, Gerard 1607 2.5/4
19 Ribes Colom, Jose Maria 1730 2.5/4
20 Gimenez Santamaria, Miriam 1714 2.5/4
21 Essakkal Martinez, Yassin 1648 2.5/4
22 Rodriguez Lopez, Yeray 1629 2.5/4
23 Anguita Guerrero, Max 1593 2.5/4
24 Jorba Juez, Guillem 1666 2.5/4
25 Gomez Kunz, Tarik Marti 1658 2.5/4
26 Guzman Rodriguez, Grevy 1710 2.5/3
27 Nunez Fernandez, Daniel 1542 2/3
28 Herrerias Gonzalez, Andreu 1691 2/3
29 Pons Garcia, Jordi 1666 2/3
30 Martinez Puig, Jordi 1536 2/4
31 Vicente Perales, Manel 1574 2/3
32 Morales Rubiella, Albert 1675 2/4
33 Lopez Mallach, Miguel 1589 2/4
34 Izquierdo Sanchez, Alejandro 1486 2/4
35 Sanchez Hernandez, Alex 1518 2/4
36 Aponte Garcia, Cristhian Andres 1520 2/3
37 Aguilera Malagon, Paulino 1631 2/4
38 Perez Viaplana, Jose Manuel 1520 2/4
39 Olle Castillo, Salomon 1657 2/4
40 Biada Carbonell, Xavier 1439 2/2
41 Molinero Sayas, Teo 1518 1.5/3
42 Cuenca Marquez, Daniel 1478 1.5/3
43 Marin Palos, Alex 1513 1.5/3
44 Moya Aceituno, Juan Gabriel 1541 1.5/4
45 Bernat Mor, Juli 1562 1.5/4
46 Garcia Pitarch, Raul 1510 1.5/4
47 Fernandez Macarron, Mariano 1577 1.5/4
48 Morales Gesti, Jose Narciso 1450 1.5/4
49 Marzo Ruiz, Xavier 1619 1.5/4
50 Martimpe Burgues, Xavier 1454 1.5/4
51 Membrives Cano, Diego 1590 1/3
52 Marti Godia, Enric 1501 1/3
53 Pop, David 1653 1/3
54 Jaime Capella, Roger 1749 1/3
55 Bazan Vazquez, Lukas 1591 1/3
56 Llop Ruiz, Ruben Fernando 1603 1/4
57 Rius Navarro, Marc 1633 1/3
58 Jimenez Perez, Victor Javier 1614 1/4
59 Nunez Romeo, Fausto 1524 1/4
60 Iglesias Pau, Nil 1549 1/4
61 Gomez Sanchez, Javier 1650 1/2
62 Sadornil Garces, Sergio 1576 1/2
63 Lahoz Bonaventura, Jordi 1695 1/2
64 Costa-Monteiro, Pedro 1530 1/2
65 Guzman Lopez, Cristian 1592 1/3
66 Myntsov, Elisey 1504 1/2
67 Alfonso Shaw, Vicenc 1472 1/2
68 Soriano Rafel, Xavier 1615 0.5/3
69 Ylla Soro, Rafael 1598 0.5/4
70 Garcia Corpas, Oliver 1589 0.5/3
71 Leiro Usubiaga, Adriana 1411 0.5/3
72 Rull Monclus, Arnau 1687 0.5/1
73 Labrada Rey, Enrique 1425 0.5/2
74 Barba Gine, Daniel 1425 0.5/2
75 Pinyol Llora, Miquel 1452 0/3
76 Sarda Roig, Carme 1508 0/3
77 Gonzalez Grima, Ferran 0/3
78 Serrano Serrano, Francesc 1518 0/3
79 Janssen Martinez, Johan 0/2
80 Fabres Pino, Guillem 1455 0/1
81 Fabres Pino, Marti 1516 0/1
82 Cejudo Nunez, Oscar 1467 0/1
83 Cejudo Nunez, Noel 1410 0/2
84 Sanchez Garcia, Oscar 1559 0/1
85 Turuguet Vilardell, Jordi 1515 0/1