Lliga Catalana 2024 - Tercera Provincial Grup I Rondas 7-9

Barcelona · 3 de març 2024

64 participants

Altres edicions

Elo mitjà

1612

Rang d'elo

1419–1994

Sorpreses

10.5%

# Jugador Punts
1 Gallardo Fernandez, Jordi 1676 3/3
2 Monteis Catot, Jaume 1721 2.5/3
3 Carrion Mercado, Martin 1731 2.5/3
4 Viu Domenech, Joaquim 1747 2/3
5 Gallardo Bernal, Enric 1863 2/3
6 Folch Sampera, Enric 1688 2/2
7 Magem Bofias, Alex 1534 2/2
8 Sagales Homs, Gabriel 1679 2/2
9 Martin Vineta, Miquel 1682 2/2
10 Poble Noguera, Ramon 1657 2/2
11 Ridao Ibanez, Alex 1586 2/3
12 Bou Dalmau, Joaquim 2/2
13 Serrat Blancafort, Carles 1575 2/2
14 Lucas Guix, Arnau 1492 1.5/3
15 Castiglione Ardiles, Maria Mercedes 1584 1/3
16 Arrondo Audera, Ana 1/3
17 Barberis Abad, Agustin 1644 1/3
18 Viaplana Puigdomenech, Santi 1608 1/1
19 Genis Traveria, Ferran 1548 1/2
20 Sanchez Fontanet, Lluis 1657 1/1
21 Martinez Navarro, Josep M 1669 1/1
22 #42203821 1/1
23 Formatje Bigas, Jordi 1563 1/1
24 Esteban Alayo, Francesc Xavier 1570 1/1
25 Romero Orellana, Raul 1605 1/2
26 Sagales Arruebo, Eric 1512 1/2
27 Vaque Creus, Ramon 1617 1/3
28 Cortes Bosquet, Abel 1560 1/2
29 Cortes Bosquet, Oriol 1/2
30 Matamala Cabrera, Juan Carlos 1572 1/1
31 Perez Viaplana, Jose Manuel 1532 1/2
32 Rodriguez Bravo, Irene 1467 1/2
33 Canals Cabezuelo, Pol 1466 1/1
34 Menal Rodriguez, Jaime 1522 1/1
35 Zevallos Medina, Nicolas 1619 1/1
36 Lopez Aguilar, Pablo 1470 1/2
37 Gascon Altarriba, Eloi 1/2
38 Soler Ordeig, Sergi 1709 1/2
39 Serrat Perez, Roger 1606 1/1
40 Cuevas Riera, Domenec 1593 0.5/3
41 Casassas Brosa, Ramon 1740 0.5/1
42 Barroso Lancharro, Oscar 1788 0.5/1
43 Gamissans Bou, Marius 1724 0.5/1
44 Carrasco Gomez, Ariadna 1689 0.5/1
45 Martin Rull, Enric Xavier 1631 0.5/1
46 Gavilan Pons, Angel 1521 0.5/1
47 Espanol Bada, Nuria 1475 0/3
48 Casas Roig, Miquel 1644 0/1
49 Catarineu Costas, Ma. Gloria 1518 0/2
50 Ges Pares, Joan 1609 0/1
51 Altimira Ibanez, Biel 1540 0/1
52 Rodriguez Bravo, Didac 1419 0/2
53 Ruiz Rosado, Cesar 1474 0/2
54 Campion Alemany, Max 0/1
55 Gomez Gimenez, Javier 1552 0/2
56 Grygus, Zdzislaw 1654 0/1
57 Paretas Rosas, Josep 1652 0/1
58 Lopez Aguilar, Marcos 1650 0/1
59 Cabrera Obiols, Bernat 0/2
60 Rabasseda Clavaguera, Nicolau 0/2
61 Romero Rovira, Pau 1476 0/2
62 Ruiz Jimenez, Jordi 1994 0/1
63 Salmeron Pastor, Domingo 0/2
64 Balderas Barragan, Daniel 0/2