Copa Federacion Autonomico - Burjassot

Burjassot (Valencia) · 12 de maig 2023

105 participants

Altres edicions

Elo mitjà

1739

Rang d'elo

1145–2251

Sorpreses

13.3%

# Jugador Punts
1 Aupi Royo, Juan Ignacio 1632 5.5/6
2 Hassomal Daswani, Birjkumar 1809 5/5
3 Osorio Atahona, Jose Maria 1740 5/5
4 Arance Gonzalez, Luis 1978 4.5/6
5 #124136491 4.5/6
6 Gimeno Martos, Roberto 2132 4/4
7 Soto Diaz, Jose Antonio 2055 4/6
8 Blanco Solaz, Ramon 2033 4/6
9 Gonzalez Lopez, Lucas 2013 1842 4/6
10 Deusa Ballesteros, Lucas 1921 4/6
11 Bercaru, Vlad Ionut 2041 4/5
12 Navarro Cosme, Tomas 1707 4/5
13 Garcia Maicas, Vicente Jose 1931 4/5
14 Gimenez Sanchis, Francisco Andres 1855 4/6
15 Marin Corresa, Arturo 2020 3.5/6
16 Shahriary Ahmadi, Shahriar 1824 3.5/6
17 Verdejo Ruiz, Juan 1736 3.5/6
18 Ilinca Ilinca, Filip Antonio 1563 3.5/6
19 Guinot Martinez, Jose Vicente 1444 3.5/6
20 Castellano Lopez, Javier 2107 3/3
21 Lozano Gil, Jose Luis 1852 3/3
22 Cayon Pelaez, Pablo 2053 3/6
23 Garcia de la Fuente, Alvaro 1805 3/6
24 Tejedor Barber, Lorenzo 1951 3/4
25 Tortosa Fito, Sergio 1881 3/6
26 Gallardo Gomez, Jose Manuel 1958 3/4
27 Cuartero Dominguez, Ander 1357 3/6
28 Sena Casas, Mateo 1748 3/6
29 Saez Ortiz, Nestor 1600 3/6
30 Perales Arona, Joaquin 1755 3/6
31 #3927881 2.5/3
32 Balada Moreno, Jose Luis 1985 2.5/3
33 Selva Salvador, Antonio 1933 2.5/3
34 Gonzalez Aguirre, Luis 2047 2.5/4
35 Munoz Orts, German 1980 2.5/6
36 Ordonez Carrasco, Jorge 1796 2.5/6
37 O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio 1941 2.5/6
38 Olucha Pinon, Vicente 1514 2.5/6
39 Penades Ordaz, Victor 2074 2/3
40 Roca Galarza, Jose 2251 2/3
41 Carbonell Bofill, Carlos Eloy 2105 2/3
42 Navarro Diaz, Carles 2072 2/3
43 Vilanova Palop, Jorge 1816 2/3
44 Monmeneu Chulia, Victor 1989 2/3
45 Paris Turegano, Javier 1858 2/3
46 Martinez Hernandez, Paula 1829 2/4
47 Romero Barkouk, Rayan 1704 2/5
48 Carcel Valero, Juan Antonio 1841 2/3
49 Soria Martinez, Sergio 1825 2/4
50 Fernandez Martin, Carlos 1748 2/5
51 Garcia Martinez, Cesar 1836 2/6
52 Ainsa Jimenez, Lucas 1650 2/3
53 #1052055 2/6
54 Vilanova Palop, Daniel 1648 2/6
55 Ruiz Beri, Hector 1293 2/3
56 Miranda Calvo, Max 1689 2/5
57 Garcia Perez, Ramon 1905 2/2
58 Ballester Sanz, Joaquin 2007 1.5/3
59 Harutyunyan, Gayane 1627 1.5/3
60 Torres Espinosa, Raul 1722 1.5/3
61 Morera Roda, Lucas 1611 1.5/3
62 Avila Sanchez, Miguel Angel 1693 1.5/5
63 Davia Escribano, Sergio 1725 1.5/5
64 Sanmartin Paya, Ignacio 1496 1.5/4
65 Barbe Pozas, Saturnino 1711 1.5/3
66 Grigore, Mario Andreas 1606 1.5/6
67 Martinez Villena, David 1978 1.5/4
68 Sanchis Almagro, Francisco 1619 1.5/6
69 Ucles Tatay, Enrique 1554 1.5/4
70 Llorente Quintero, Sara 1145 1.5/3
71 Aparicio Hernandez, Luis Javier 1989 1/3
72 Fernandez Calabuig, Manuel Antonio 1402 1/3
73 Damian Ferrandis, Rafael 1881 1/3
74 Santamaria Peris, Juan Jose 1642 1/4
75 Martinez Picot, Abel 1149 1/3
76 Gonzalez Terol, Enrique 1846 1/2
77 Engo Pardo, Javier 2035 1/2
78 Molina Martinez, Daniel 2006 1370 1/3
79 Argente Martorell, Carlos 1189 1/2
80 Otero Martinez, Jordi 1376 1/2
81 Arias Drake, Alberto Manuel 1498 1/2
82 Hernandez Garcia, Antonio 1865 0.5/4
83 Rodriguez Gajlunas, Patrick 1412 0.5/3
84 Iglesias Jimenez, Javier 1749 0.5/3
85 Salguero Morales, Miguel Angel 1371 0.5/4
86 Barbera Estelles, Rosendo 2115 0.5/2
87 Mancebo Ibanez, Fernando 2024 0.5/2
88 Morenilla Rocher, Fernando 1680 0.5/1
89 Gil Gimenez, Jose Vicente 1932 0.5/2
90 Gonzalez Negro, Victor Hugo 1490 0.5/2
91 Hernandez Torralba, Sergio 1901 0/3
92 Rios Garcia, Miguel 1854 0/3
93 Magraner Del Val, Alfonso 1611 0/3
94 Torrelles Perez, Josep 1145 0/3
95 Almazan Millan, Fidel 1650 0/3
96 Gutierrez Gonzalez, Rafael 1964 1350 0/2
97 Alonso Igual, Ignacio 1818 0/1
98 Cortes Jimenez, Antonio 1581 0/1
99 Selva Viu, Antonio 1216 0/1
100 Ulla Centelles, Llorens 1174 0/2
101 Bricio Garcia De La Torre, Jesus 1770 0/2
102 Hidalgo Herrera, Antonio 1933 0/1
103 Silvestre Margos, Manuel 1170 0/2
104 Kaffouf Ferrandis, Yassir 0/2
105 Bustos Diaz, Pablo 1259 0/2