Primera Provincial Sur 2023 Rondas 1-2

Alicante · 14 de gen. 2023

126 participants

Elo mitjà

1478

Rang d'elo

1029–2287

Sorpreses

16.9%

# Jugador Punts
1 Escriva Planells, Jose Manuel 2096 2/2
2 Cebolla Moll, Ricardo 1850 2/2
3 Rubio Tent, Francisco 2287 2/2
4 Gimeno Valle, Carlos 1810 2/2
5 Pallas I Garrido, Ernest Josep 1696 2/2
6 Martinez Clari, Joan 1935 2/2
7 Ramon Gualberto, Arturo 1960 2/2
8 Chorda Soler, Juan Francisco 1478 2/2
9 Garcia Navasquillo, Julia 1287 2/2
10 Barberan Chirlaque, Rafael 1463 2/2
11 Navarro Ferrer, Rafael 1758 1.5/2
12 Gomar Juan, Miguel 1811 1.5/2
13 Orihuel Miravalls, Juan Vicente 1761 1.5/2
14 Tormos Beltran, Maria Teresa 1839 1.5/2
15 Sempere Gomez, Cristobal 1477 1.5/2
16 Heras Melia, Angel 1614 1.5/2
17 Heras Sanchez, Angel 1392 1.5/2
18 Lopez Juan, Miguel 1232 1.5/2
19 Doceda Sanchiz, Rafael 1417 1.5/2
20 Garcia Sayas, Borja 1292 1.5/2
21 Colomer Martinez, Isabel 1306 1.5/2
22 Pla Richart, Olau 1340 1.5/2
23 Elmejjadi Hamdi, Khalid 1267 1.5/2
24 Diaz Martinez, Alfonso 1299 1.5/2
25 De la Torre Nebot, Sergio 1313 1.5/2
26 del Arco Gimeno, Juan 1702 1/2
27 Montoya Meson, Jose Miguel 1114 1/1
28 Chiloeches Ramon, Jesus 1566 1/1
29 Munoz Minana, Francisco Javier 1616 1/2
30 Morant Gomar, Sergio 1579 1/2
31 Cabrera Tormo, Federico 1745 1/1
32 Martinez Primo, Jose 1783 1/1
33 Vidal Moscardo, Blas 1597 1/2
34 #14182149 1/1
35 Talens Sansaloni, Juan 1615 1/1
36 Oltra Artal, Ferran 1366 1/1
37 Santacatalina Rey, Ricardo 1528 1/1
38 Munoz Gomez, Sergio 1671 1/2
39 Boluda Nadal, Andres 1377 1/2
40 Moreno Soler, Angel 1391 1/2
41 Marin Ves, Juan Carlos 1457 1/1
42 Albert Molla, Jose Maria 1587 1/2
43 Garcia de la Cuadra, Lucia 1/1
44 Cebolla Ruiz, Anna 1284 1/2
45 Calatayud Ripoll, Salvador 1490 1/2
46 Hovhannisyan Malkhasyan, Sirekan 1413 1/2
47 Alminana Bas, Juan 1421 1/2
48 Cebolla Ruiz, David 1590 1/1
49 Montoya Bello, Plinio 1710 1/2
50 Buades Martinez, Adria 1463 1/2
51 Sanhermelando Rodriguez, Luis 1502 1/2
52 Guzman Fuentes, Encarna 1275 1/1
53 Montagut Navarro, Antoni Josep 1283 1/2
54 Maestre Claramunt, Diego 1270 1/1
55 Sanchez Cutillas, Miguel Angel 1207 1/1
56 Lopez Dolz, Salvador 1182 1/1
57 Saez Zamora, Pedro 1852 1/1
58 Mompo Ubeda, Jose Juan 1325 1/2
59 Rosaleny Soldado, Alberto 1132 1/2
60 Soler Fombuena, Sergi 1335 1/2
61 Sala Perez, Ruben 1482 1/2
62 Rivera Jimenez, Eric 1296 1/1
63 Pascual Crespo, Oscar 1438 1/2
64 Lopez Bono, Roman 1351 1/1
65 Boronat Sevilla, Parmenio 1559 1/2
66 Ahullana Santamaria, Andreu 1228 1/1
67 Andreu Talens, Ricard 1431 1/1
68 Urena Vila, Rafael 1265 1/1
69 Castello Juan, Juan Manuel 1/2
70 Maronda Escriva, Ivan 1762 0.5/2
71 Martinez Mendoza, Bernardo 1578 0.5/1
72 Morant Gomar, Oscar 1483 0.5/2
73 Palau Aparisi, Eduardo 1439 0.5/1
74 Quesada Santamaria, Vicente 1466 0.5/2
75 Grau Mompo, Cesar 1730 0.5/2
76 Garcia Martinez, Vicente 1462 0.5/2
77 Giarratana, Miguel 1543 0.5/2
78 Serra Bertran, Enrique 1204 0.5/1
79 Soler Garcia, Alvaro 1264 0.5/1
80 Albuixech Soler, Sergi 1437 0.5/1
81 Martinez Vanaclocha, Jaime 1457 0.5/1
82 Castillo Torrent, David 1709 0.5/1
83 Simon Morales, Miguel Angel 1401 0.5/1
84 Tornero Campa, Aurelio 1383 0.5/1
85 Fuster Blesa, Ferran 1296 0.5/1
86 Ahullana Marti, Blai 1354 0.5/2
87 Fuster Escriva, Antonio 1183 0.5/2
88 #345280741 0.5/2
89 Grau Serra, Benjamin 1849 0/1
90 Montoya Hernandez, Ramon 1554 0/1
91 Miquel Badenes, Jose 1522 0/1
92 Navarro Mora, Jesualdo 1903 0/1
93 Dominguez Santandreu, Vicente 1229 0/1
94 Sempere Torrella, Alejandro 1626 0/1
95 Rubio Tent, Pedro 1737 0/1
96 Arevalo Llacer, Santiago 1733 0/1
97 Tarrazona Garcia, Vicent 1093 0/1
98 Cortes Costa, Josep Pascual 1396 0/1
99 Lopez Vercher, Josep 1498 0/2
100 Calabuig Negre, Rafael 1081 0/1
101 De Pablo Valero, Alonso 1370 0/2
102 Bellon Rocher, Victor Manuel 1222 0/1
103 Alcaniz Perez, Javier 1553 0/2
104 Cuesta Peiro, Javier 1517 0/1
105 Pallas Moragues, Gerard 1598 0/2
106 Ramirez Lomas, Feliciano 1247 0/1
107 Pastor Pons, Josep Antoni 1353 0/1
108 Sancho Boluda, Albert 1131 0/2
109 Dimitrov Garcia, Dimitri Ivaylov 1181 0/1
110 Martinez Segui, Joan 1411 0/1
111 Nowak, Nicolas 0/1
112 Fuster Signes, Salvador 1230 0/1
113 Brigido Cantador, Rafael 1987 0/1
114 Ribera Sanchis, Ricardo 1029 0/1
115 Penades Codina, Andreu 1303 0/1
116 Hernandez Estornell, Javier 1345 0/1
117 Gonzalez Ovelar, Iker 0/1
118 Navarro Parra, Denis 1157 0/1
119 Antoli Torregrosa, Joan 0/1
120 Moratilla Galan, Miguel 1303 0/2
121 Escriba Martinez, Sergi 1340 0/2
122 Ferris Aura, Manuel 1839 0/1
123 Castells Ramon, Francisco 1351 0/1
124 Mahiques Esquer, Marc 1619 0/2
125 Heras Sanchez, Gerard 1515 0/2
126 De la Torre Hernandez, Marta 0/1