Campionat Absolut Territorial de Girona 2019

Sant Gregori · 13 d'oct. 2019

73 participants

Altres edicions

Elo mitjà

1671

Rang d'elo

1189–2406

Sorpreses

16.1%

1

8.5 / 9

3
# Jugador Punts
1 #107174 8.5/9
2 Vidal Zamora, Alex 2406 8/9
3 Parals Marce, Luis 2064 6.5/9
4 Vilar Lopez, Monica 2042 6.5/9
5 Pinsach Gelabert, Alexandre 2124 6.5/9
6 Lazaro Pujol, Abel 2309 6/9
7 Salagran Ferragut, Guillem 2163 6/9
8 Garcia Busquets, Jordi 2001 6/8
9 Perez Lopez, Alfonso 1788 6/9
10 #823880 6/9
11 #3509214 6/9
12 Horta Gafarot, Biel 1913 5.5/8
13 Vilanova Guardiola, Josep Maria 1860 5.5/9
14 Xifra Tome, Bernat 1808 5.5/9
15 Faixedas Vidal, Jordi 1784 5.5/9
16 Saurina Suner, Francesc Xavier 1949 5/9
17 Jorda Garcia, Carles 1956 5/9
18 Gallart Vila, Joan 1669 5/9
19 Fluvia Frigola, Joan 1999 5/9
20 Farre i Benseny, Miquel 1944 5/9
21 Sole Benegues, Jordi 1695 5/8
22 Vila I Bague, Arnau 1560 5/9
23 Ramirez Garcia, Lluis 1724 5/9
24 Vinolas Anglada, Laura 1870 4.5/9
25 Roqueta Maffei, Oscar Nahuel 1704 4.5/9
26 Estevez Montilla, Francesc 1750 4.5/9
27 Jurado Coderch, Heribert 1799 4.5/9
28 Otones Lopez, Antonio 1777 4.5/9
29 Massaguer Soles, Francesc 1680 4.5/9
30 Teixidor Banus, Josep Maria 1718 4.5/7
31 Bonilla Rodriguez, Javier 1521 4.5/9
32 Castillo Fernandez, Carles 2060 4/6
33 Olcina Monells, Jordi 1693 4/8
34 Compte Auge, Lluis 1289 4/8
35 Otones Pacheco, Juan 1525 4/8
36 Feliu Pale, Joaquim 1752 4/8
37 Valle Luis, Leo 1771 4/9
38 Cros Garcia, Marc 1795 4/9
39 Barat Serna, Judit 1290 4/8
40 Ramal Sola, Diego 1504 4/9
41 Verdaguer Planella, Pol 1676 4/9
42 Alarcon Pages, Salvador 1712 3.5/8
43 Pereira Garcia, Josep Ramon 1608 3.5/9
44 Moles Benali, Joan 1610 3.5/6
45 Comas Molne, Pau 1348 3.5/9
46 Gonzalez Escudero, Josep 1952 3/6
47 Carraminana Puig, Jordi 1650 3/6
48 Burset Camps, Guillem 1531 3/6
49 Castella Margarit, Joan Enric 1693 3/7
50 Blasco Vidal, Joan 1520 3/7
51 Garcia Castany, Jose 1415 3/6
52 Robert Sancho, Albert 1491 3/6
53 Compte Marti, Jordi 1273 3/8
54 Jimeno San Jose, Luis 1248 3/8
55 Rueda Medina, Alex 1505 2.5/7
56 Cruanas Verdu, Joaquim 1448 2.5/8
57 Garcia Calleja, Rafael 1491 2.5/7
58 Garcia Merchan, Nicolas Joaquin 1300 2.5/8
59 Badosa Romanyo, Albert 1730 2/4
60 Higueras Ruiz, Blai 1654 2/6
61 Recuero Gomez, Miguel Angel 1540 2/5
62 Foix Breto, Antoni 1610 2/6
63 Villa Carrillo, Julio 1442 2/5
64 Romero Kovina, Daniel 1336 1.5/6
65 Cuerda Quintana, Antoni 1409 1.5/8
66 Blanch Gimenez, David 1189 1/5
67 Herce Carrera, Javier 1290 1/7
68 Roca Moya, Artur 1359 1/5
69 Vigueras Ruiz, Francisco 1365 1/5
70 Costa Dangla, Pere 0/3
71 Barat Cunill, Pere 1242 0/5
72 Ramal Granja, Didac 0/7
73 Alonso Mediavilla, Carlos 1722 0/1